g | [ | Ičž | Ūž | ÅI^C | õl | 200m | 600m | 1000m | 1400m | 1800m | 2200m | 2600m | 3000m | 3400m | 3800m | 4200m | 4600m | 5000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | IN | š TņY | gcwZ | 07:31.57 (1) | 00:55.32 [00:55.32] | 02:04.92 [02:04.92] | 02:40.23 [00:35.31] | 03:15.98 [00:35.75] | 03:51.72 [00:35.74] | 04:27.50 [00:35.78] | 05:03.47 [00:35.97] | 05:39.80 [00:36.33] | 06:16.66 [00:36.86] | 06:54.23 [00:37.57] | 07:31.57 [00:37.34] | |||
OUT | r c ęY | kmwZ | 07:44.33 (2) | 00:21.11 [00:21.11] | 01:29.45 [01:29.45] | 02:04.21 [00:34.76] | 02:39.53 [00:35.32] | 03:15.57 [00:36.04] | 03:52.14 [00:36.57] | 04:29.40 [00:37.26] | 05:07.34 [00:37.94] | 05:46.43 [00:39.09] | 06:25.78 [00:39.35] | 07:05.72 [00:39.94] | 07:44.33 [00:38.61] | |||
02 | IN | Ž ī ūY | éæOwZ | 07:49.00 (3) | 00:54.02 [00:54.02] | 01:28.10 [00:34.08] | 02:03.11 [00:35.01] | 02:38.50 [00:35.39] | 03:14.43 [00:35.93] | 03:50.97 [00:36.54] | 04:28.48 [00:37.51] | 05:07.08 [00:38.60] | 05:46.48 [00:39.40] | 06:27.45 [00:40.97] | 07:08.84 [00:41.39] | 07:49.00 [00:40.16] | ||
OUT | n Ó š î | gcwZ | 07:53.03 (4) | 00:21.20 [00:21.20] | 01:29.12 [01:29.12] | 02:03.58 [00:34.46] | 02:38.53 [00:34.95] | 03:23.43 [00:44.90] | 04:02.82 [00:39.39] | 04:41.01 [00:38.19] | 05:19.95 [00:38.94] | 05:58.94 [00:38.99] | 06:36.55 [00:37.61] | 07:14.75 [00:38.20] | 07:53.03 [00:38.28] | |||
03 | IN | Ž r ü | éæOwZ | WD | ||||||||||||||
OUT |
ÃļÆķŲšÐÃϰ | šķ@švu |
ÚĖŠØ° | Žēėát |
ąž―ĀÝÄÚĖŠØ° | öxmj@šv |
―°° | cmAī @īÄ |
Á°ĖžÞŽŊžÞ | YaN |
žÞŽŊžÞ | ÝīēŠ@·cūF@·cęu@·cį@ŽÎ@ę |
Á°ĖĀēϰ | ·cžõ |
īÚļÄØŊļĀēϰ | šv |
Āēϰ | šOY@·cPF@ŽÎō@·cũĄ@ŠPõ |
ĒWõ | Vėđ@·cĄ@qāVPj@éū@OcKĩ |
ŨŊĖß―šąŨ° | ūcåģ@nÓš@HcGņ@Hcž[ |
ÄŨŊļÄ@õ | ·cPP@ŽÎė_@xāęį |
L^õ· | óėr |
L^õ | â{ūå@Cęō―ü@šLq@nÓ^Þü |
Ęõ | Žēėõ@šNN |
ąõ | šv |
ŧĖž | ŧX@xm}nChŧXõ |
2003N1213ú | Jn | Iđ |
| 17:55 | 18:10 |
Vó | °ę | °ę |
ü | ž | ž |
Ž | 0.3 | 0.3 |
C· | -3 | -3 |
X· | -6 | -6 |
žx | 0 | 0 |