g | [ | Ičž | Ūž | ÅI^C | õl | 100m | 500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | IN | J Ë Rü | kmwZ | 00:43.86 (2) | 00:11.43 [00:11.43] | 00:43.86 [00:32.43] | |
OUT | Y Ôq | gcwZ | 00:43.16 (1) | 00:11.35 [00:11.35] | 00:43.16 [00:31.81] | ||
02 | IN | L ė ĒÞü | éæOwZ | 00:43.90 (3) | 00:12.03 [00:12.03] | 00:43.90 [00:31.87] | |
OUT | n Ó Ý Ý | gcwZ | 00:52.64 (5) | 00:13.69 [00:13.69] | 00:52.64 [00:38.95] | ||
03 | IN | ó ė ū Þ | kmwZ | 00:47.39 (4) | 00:12.21 [00:12.21] | 00:47.39 [00:35.18] | |
OUT |
ÃļÆķŲšÐÃϰ | šķ@švu |
ÚĖŠØ° | Žēėát |
ąž―ĀÝÄÚĖŠØ° | öxmj@šv |
―°° | cmAī @īÄ |
Á°ĖžÞŽŊžÞ | YaN |
žÞŽŊžÞ | ÝīēŠ@·cūF@·cęu@·cį@ŽÎ@ę |
Á°ĖĀēϰ | ·cžõ |
īÚļÄØŊļĀēϰ | šv |
Āēϰ | šOY@·cPF@ŽÎō@·cũĄ@ŠPõ |
ĒWõ | Vėđ@·cĄ@qāVPj@éū@OcKĩ |
ŨŊĖß―šąŨ° | ūcåģ@nÓš@HcGņ@Hcž[ |
ÄŨŊļÄ@õ | ·cPP@ŽÎė_@xāęį |
L^õ· | óėr |
L^õ | â{ūå@Cęō―ü@šLq@nÓ^Þü |
Ęõ | Žēėõ@šNN |
ąõ | šv |
ŧĖž | ŧX@xm}nChŧXõ |
2003N1212ú | Jn | Iđ |
| 17:30 | 17:40 |
Vó | °ę | °ę |
ü | ||
Ž | 0 | 0 |
C· | 3 | 3 |
X· | -4 | -4 |
žx | 0 | 0 |