500m,3000m,1500m,5000m 終了時 - - 総合成績
順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m | 3000m | 1500m | 5000m |
01 | 小 原 英 志 | 日本大学 | 168.663 |
| 00:39.44[039.440] (1) | 04:20.60[043.433] (1) | 02:00.12[040.040] (2) | 07:37.50[045.750] (1) |
02 | 高 村 和 記 | 明治大学 | 172.156 |
| 00:39.50[039.500] (2) | 04:28.81[044.801] (5) | 02:00.01[040.003] (1) | 07:58.52[047.852] (5) |
03 | 坪 井 則 晃 | 帝京第三高校 | 172.420 |
| 00:40.54[040.540] (7) | 04:24.80[044.133] (2) | 02:02.45[040.816] (4) | 07:49.31[046.931] (2) |
04 | 新 海 和 哉 | 日本体育大学 | 172.580 |
| 00:39.88[039.880] (4) | 04:27.92[044.653] (4) | 02:02.72[040.906] (7) | 07:51.41[047.141] (3) |
05 | 清 水 孝 一 | 帝京第三高校 | 173.956 |
| 00:40.53[040.530] (6) | 04:25.83[044.305] (3) | 02:05.69[041.896] (10) | 07:52.25[047.225] (4) |
06 | 坂 本 雅 幸 | 山梨学院大学 | 175.906 |
| 00:40.08[040.080] (5) | 04:34.93[045.821] (9) | 02:01.58[040.526] (3) | 08:14.79[049.479] (7) |
07 | 松 本 直 之 | 吉田高校 | 176.302 |
| 00:40.74[040.740] (9) | 04:30.52[045.086] (6) | 02:04.06[041.353] (8) | 08:11.23[049.123] (6) |
08 | 羽 田 浩 治 | 富士河口湖高校 | 177.359 |
| 00:39.54[039.540] (3) | 04:35.85[045.975] (10) | 02:02.67[040.890] (6) | 08:29.54[050.954] (8) |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation