第58回山梨県スピードスケート選手権大会
平成16年2月14日〜15日
セイコオーバルスケートリンク


500m,1500m,1000m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m1500m1000m
01原 亜 希山梨学院大学133.071 00:43.81[043.810] (1) 02:16.04[045.346] (1) 01:27.83[043.915] (1)
02有 川 未奈美帝京第三高校134.596 00:44.13[044.130] (2) 02:16.58[045.526] (2) 01:29.88[044.940] (2)
03谷 戸 仁 美泉中学139.188 00:46.01[046.010] (5) 02:22.39[047.463] (3) 01:31.43[045.715] (3)
04松 岡 三 葉泉中学143.785 00:45.88[045.880] (4) 02:29.88[049.960] (4) 01:35.89[047.945] (5)
05前 田 鈴 代吉田高校144.483 00:46.74[046.740] (6) 02:30.22[050.073] (5) 01:35.34[047.670] (4)
06渡 辺 淳 美河口湖南中学149.746 00:48.82[048.820] (7) 02:34.28[051.426] (6) 01:39.00[049.500] (6)
07森 紬 麦小淵沢中学157.665 00:50.94[050.940] (8) 02:42.39[054.130] (8) 01:45.19[052.595] (7)
08古 原 梨 絵小淵沢中学158.560 00:52.78[052.780] (11) 02:38.91[052.970] (7) 01:45.62[052.810] (8)
09気賀沢 美 優忍野中学校160.598 00:51.93[051.930] (10) 02:44.89[054.963] (9) 01:47.41[053.705] (10)
10今 井 美 穂小淵沢中学163.420 00:51.89[051.890] (9) 02:53.91[057.970] (11) 01:47.12[053.560] (9)
11羽 田 梨 子山中湖中学168.785 00:55.16[055.160] (12) 02:52.26[057.420] (10) 01:52.41[056.205] (12)
12気賀沢 琴忍野中学校170.615 00:55.57[055.570] (13) 02:59.25[059.750] (12) 01:50.59[055.295] (11)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation