500m,1500m,1000m,3000m 終了時 - - 総合成績
順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m | 1500m | 1000m | 3000m |
01 | 原 亜 希 | 山梨学院大学 | 185.069 |
| 00:43.81[043.810] (1) | 02:16.04[045.346] (1) | 01:27.83[043.915] (1) | 05:11.99[051.998] (2) |
02 | 有 川 未奈美 | 帝京第三高校 | 185.227 |
| 00:44.13[044.130] (2) | 02:16.58[045.526] (2) | 01:29.88[044.940] (2) | 05:03.79[050.631] (1) |
03 | 谷 戸 仁 美 | 泉中学 | 192.563 |
| 00:46.01[046.010] (5) | 02:22.39[047.463] (3) | 01:31.43[045.715] (3) | 05:20.25[053.375] (3) |
04 | 松 岡 三 葉 | 泉中学 | 199.591 |
| 00:45.88[045.880] (4) | 02:29.88[049.960] (4) | 01:35.89[047.945] (5) | 05:34.84[055.806] (4) |
05 | 前 田 鈴 代 | 吉田高校 | 202.563 |
| 00:46.74[046.740] (6) | 02:30.22[050.073] (5) | 01:35.34[047.670] (4) | 05:48.48[058.080] (5) |
06 | 渡 辺 淳 美 | 河口湖南中学 | 208.402 |
| 00:48.82[048.820] (7) | 02:34.28[051.426] (6) | 01:39.00[049.500] (6) | 05:51.94[058.656] (7) |
07 | 古 原 梨 絵 | 小淵沢中学 | 216.720 |
| 00:52.78[052.780] (11) | 02:38.91[052.970] (7) | 01:45.62[052.810] (8) | 05:48.96[058.160] (6) |
08 | 森 紬 麦 | 小淵沢中学 | 219.285 |
| 00:50.94[050.940] (8) | 02:42.39[054.130] (8) | 01:45.19[052.595] (7) | 06:09.72[061.620] (8) |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation