第58回山梨県スピードスケート選手権大会
平成16年2月14日〜15日
セイコオーバルスケートリンク


500m,1500m,1000m,3000m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点備考500m1500m1000m3000m
01原 亜 希山梨学院大学185.069  00:43.81[043.810] (1) 02:16.04[045.346] (1) 01:27.83[043.915] (1) 05:11.99[051.998] (2)
02有 川 未奈美帝京第三高校185.227  00:44.13[044.130] (2) 02:16.58[045.526] (2) 01:29.88[044.940] (2) 05:03.79[050.631] (1)
03谷 戸 仁 美泉中学192.563  00:46.01[046.010] (5) 02:22.39[047.463] (3) 01:31.43[045.715] (3) 05:20.25[053.375] (3)
04松 岡 三 葉泉中学199.591  00:45.88[045.880] (4) 02:29.88[049.960] (4) 01:35.89[047.945] (5) 05:34.84[055.806] (4)
05前 田 鈴 代吉田高校202.563  00:46.74[046.740] (6) 02:30.22[050.073] (5) 01:35.34[047.670] (4) 05:48.48[058.080] (5)
06渡 辺 淳 美河口湖南中学208.402  00:48.82[048.820] (7) 02:34.28[051.426] (6) 01:39.00[049.500] (6) 05:51.94[058.656] (7)
07古 原 梨 絵小淵沢中学216.720  00:52.78[052.780] (11) 02:38.91[052.970] (7) 01:45.62[052.810] (8) 05:48.96[058.160] (6)
08森 紬 麦小淵沢中学219.285  00:50.94[050.940] (8) 02:42.39[054.130] (8) 01:45.19[052.595] (7) 06:09.72[061.620] (8)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation