‘æ11‰ņŠÖ“Œ‚“™ŠwZƒXƒP[ƒg‹Ģ‹Z‘IŽčŒ ‘å‰ï
•―Ž17”N2ŒŽ5“úE6“ú
•xŽm‹}ƒnƒCƒ‰ƒ“ƒhƒZƒCƒRƒI[ƒoƒ‹


’jŽq5000m - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–žŠ‘Ū–žÅIƒ^ƒCƒ€”õl200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m5000m
01IN‰Š •” •ķ •ŒF’J‚“™ŠwZ 08:23.15 (15)  00:22.20 [00:22.20]00:59.51 [00:37.31]01:37.35 [00:37.84]02:16.04 [00:38.69]02:55.68 [00:39.64]03:35.69 [00:40.01]04:15.89 [00:40.20]04:57.65 [00:41.76]05:39.10 [00:41.45]06:20.67 [00:41.57]07:01.65 [00:40.98]07:42.31 [00:40.66]08:23.15 [00:40.84]
OUT                   
02IN“ā “Ą ’’•ƒ‚“™ŠwZ 07:31.55 (10)  00:20.81 [00:20.81]00:54.19 [00:33.38]01:28.34 [00:34.15]02:03.02 [00:34.68]02:38.12 [00:35.10]03:13.25 [00:35.13]03:49.10 [00:35.85]04:25.91 [00:36.81]05:02.44 [00:36.53]05:39.59 [00:37.15]06:17.06 [00:37.47]06:54.35 [00:37.29]07:31.55 [00:37.20]
OUTŽO “c ‘ū —zaė‚“™ŠwZ 08:01.72 (14)  00:21.21 [00:21.21]00:55.66 [00:34.45]01:31.39 [00:35.73]02:08.31 [00:36.92]02:45.69 [00:37.38]03:23.47 [00:37.78]04:01.65 [00:38.18]04:40.95 [00:39.30]05:21.04 [00:40.09]06:01.69 [00:40.65]06:41.97 [00:40.28]07:22.63 [00:40.66]08:01.72 [00:39.09]
03IN’r “c Œ’ˆę˜N–k“m‚“™ŠwZ 07:28.46 (9)  00:21.02 [00:21.02]00:53.95 [00:32.93]01:27.16 [00:33.21]02:00.86 [00:33.70]02:35.15 [00:34.29]03:09.86 [00:34.71]03:45.18 [00:35.32]04:20.86 [00:35.68]04:56.95 [00:36.09]05:33.87 [00:36.92]06:11.35 [00:37.48]06:49.53 [00:38.18]07:28.46 [00:38.93]
OUTŽO “c Œģ ‹Caė‚“™ŠwZ 07:49.40 (13)  00:23.49 [00:23.49]00:59.34 [00:35.85]01:35.06 [00:35.72]02:11.58 [00:36.52]02:48.26 [00:36.68]03:25.46 [00:37.20]04:03.05 [00:37.59]04:40.62 [00:37.57]05:18.30 [00:37.68]05:54.95 [00:36.65]06:32.16 [00:37.21]07:10.74 [00:38.58]07:49.40 [00:38.66]
04INP “c t r“úŒõ‚“™ŠwZ 07:06.56 (2)  00:20.93 [00:20.93]00:54.63 [00:33.70]01:27.77 [00:33.14]02:00.98 [00:33.21]02:34.33 [00:33.35]03:07.79 [00:33.46]03:41.53 [00:33.74]04:15.45 [00:33.92]04:49.71 [00:34.26]05:24.50 [00:34.79]05:58.92 [00:34.42]06:33.11 [00:34.19]07:06.56 [00:33.45]
OUT• Šâ ‘Ũ Ž’Ú—ö‚“™ŠwZ 07:21.85 (5)  00:20.87 [00:20.87]00:53.55 [00:32.68]01:27.32 [00:33.77]02:01.16 [00:33.84]02:35.28 [00:34.12]03:09.73 [00:34.45]03:44.66 [00:34.93]04:19.44 [00:34.78]04:54.56 [00:35.12]05:30.68 [00:36.12]06:07.28 [00:36.60]06:44.66 [00:37.38]07:21.85 [00:37.19]
05INŽO ã —Y “y’•ƒ‚“™ŠwZ 07:47.76 (11)  00:21.17 [00:21.17]00:54.47 [00:33.30]01:28.43 [00:33.96]02:02.99 [00:34.56]02:39.00 [00:36.01]03:16.19 [00:37.19]03:53.91 [00:37.72]04:32.19 [00:38.28]05:11.54 [00:39.35]05:49.37 [00:37.83]06:29.18 [00:39.81]07:08.83 [00:39.65]07:47.76 [00:38.93]
OUT“n •Ó —š ‰î‹g“c‚“™ŠwZ 07:24.73 (6)  00:20.92 [00:20.92]00:54.15 [00:33.23]01:27.87 [00:33.72]02:01.76 [00:33.89]02:35.93 [00:34.17]03:10.76 [00:34.83]03:46.02 [00:35.26]04:21.48 [00:35.46]04:57.65 [00:36.17]05:34.52 [00:36.87]06:11.29 [00:36.77]06:47.92 [00:36.63]07:24.73 [00:36.81]
06INˆę ŒË N G”ĩŽR‚“™ŠwZ 07:47.77 (12)  00:21.00 [00:21.00]00:53.96 [00:32.96]01:27.65 [00:33.69]02:01.97 [00:34.32]02:37.57 [00:35.60]03:14.16 [00:36.59]03:51.60 [00:37.44]04:29.97 [00:38.37]05:09.62 [00:39.65]05:49.56 [00:39.94]06:29.72 [00:40.16]07:08.39 [00:38.67]07:47.77 [00:39.38]
OUT• Šâ M ˆō’Ú—ö‚“™ŠwZ 07:16.61 (4)  00:21.13 [00:21.13]00:53.30 [00:32.17]01:26.34 [00:33.04]01:59.55 [00:33.21]02:33.19 [00:33.64]03:07.19 [00:34.00]03:41.53 [00:34.34]04:16.42 [00:34.89]04:52.05 [00:35.63]05:28.11 [00:36.06]06:04.16 [00:36.05]06:40.38 [00:36.22]07:16.61 [00:36.23]
07INī … F ˆę’鋞‘æŽO‚“™ŠwZ 07:07.10 (3)  00:20.22 [00:20.22]00:51.61 [00:31.39]01:23.27 [00:31.66]01:54.92 [00:31.65]02:27.23 [00:32.31]03:00.38 [00:33.15]03:34.60 [00:34.22]04:10.00 [00:35.40]04:46.10 [00:36.10]05:21.82 [00:35.72]05:57.42 [00:35.60]06:32.42 [00:35.00]07:07.10 [00:34.68]
OUTŽá —Ņ ‘å ‹G“úŒõ‚“™ŠwZ 07:03.42 (1)  00:19.72 [00:19.72]00:51.76 [00:32.04]01:24.57 [00:32.81]01:57.55 [00:32.98]02:31.00 [00:33.45]03:04.74 [00:33.74]03:38.81 [00:34.07]04:13.09 [00:34.28]04:47.11 [00:34.02]05:21.21 [00:34.10]05:55.12 [00:33.91]06:29.30 [00:34.18]07:03.42 [00:34.12]
08IN“y ‰Ū ’ž l’Ú—ö‚“™ŠwZ 07:26.54 (7)  00:19.97 [00:19.97]00:52.18 [00:32.21]01:24.85 [00:32.67]01:57.70 [00:32.85]02:30.70 [00:33.00]03:04.81 [00:34.11]03:39.86 [00:35.05]04:15.89 [00:36.03]04:52.90 [00:37.01]05:31.14 [00:38.24]06:10.52 [00:39.38]06:49.16 [00:38.64]07:26.54 [00:37.38]
OUTž –{ ’ž ”V‹g“c‚“™ŠwZ 07:28.14 (8)  00:20.00 [00:20.00]00:53.08 [00:33.08]01:26.06 [00:32.98]01:59.47 [00:33.41]02:33.47 [00:34.00]03:07.84 [00:34.37]03:43.36 [00:35.52]04:19.83 [00:36.47]04:56.72 [00:36.89]05:34.43 [00:37.71]06:12.59 [00:38.16]06:50.66 [00:38.07]07:28.14 [00:37.48]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–ðˆõ
–{•”–ðˆõ’·‹v•Û’‰—YA@’·“cŸK
šÐÃϰ‚‘š•핐A@‚‘š‹vŽu
ÚĖŠØ°Žē–ėŽá—t
ąž―ĀÝÄÚĖŠØ°‚”ö•xŽm’jA@‚‘𒉋vAš‰Y˜a˜N
―°°‹“c•ŽmA@ī…ŸA@ЁŒīÄ
ąž―ĀÝÄ―Ā°Ā°‚‘š“NŽiA@‚‘š—ģŽiA“V–ėWŽŸA“V–ėģ–į
Á°ĖĀēϰ’·“c’žŒõ
ĩ°ÄÏÁŊļĀēŅ·°Ęß°“V–ėGŽj
ĀēŅ·°Ęß°’·“cP•FA“n•Ó—šA—ŽÎōA‰H“c’žŒõA–x“āˆę–į
ĀēŅ·°Ęß°‰H“cG“ņ
Á°ĖĖĻÆŊž­ŨēÝžÞŽŊžÞ‚‘š—ŽO˜Y
ĖĻÆŊž­ŨēÝžÞŽŊžÞ’†ŠPŒõA@’·“cˆęŽuA’·“cũŽĄA‰H“c–ū•FA’·“c‹œ–į
ĖĻÆŊž­ŨēÝžÞŽŊžÞ—ŽÎ@ˆę
Á°ĖŨŊĖß―šąŨ°‰Á“Ą‰hˆę
ŨŊĖß―šąŨ°‘ū“c‘åŒģA@’؈ä‘Ĩ•vA“V–ė”ü•ÛŽqA–x“āˆę–į
ÄŨŊļĩĖĻžŽŲÝŒījŽũAį—tCˆęA@’·“c‘P‹PA@Žē–ė“N
ÄŨŊļĩĖĻžŽŲŽē–ė–LtA@Œã“ĄŒõ—Y
Œð·šÝÄÛ°Ũ°Žē–ė“NA“n•ӏƒ
ĒWˆõ“V–ėŒđA’·“c—˜ŽĄA‘q‘ō‹P—YAé–ūA‘O“cKŽĩ
‹L˜^ˆõ’·óė•r
‹L˜^ˆõi‹CÛŠÏ‘Šˆõj‹C‰ę‘ō‘ū”üA@’Æ‰ŪŒ’ˆę@‚‘š–LŽqA@â–{–ū‘åA@–x“ā—Į
ƒoƒbƒaƒeƒXƒgˆõ“V–ėGŽj
’ʍˆõŽē–ė‰õA@‚‘š“N˜N
ƒgƒ‰ƒbƒNŒv‘Šˆõ‚‘š“N˜NA@’·‹v•Û’‰—YA@’·“cŸKA@‚‘š•핐A@‚‘š‹vŽu
ƒgƒ‰ƒbƒNŒv‘ŠˆõŽē–ėŽá—tA@‚”ö•xŽm’jA@‚‘𒉋vA@‚‘š‚•vA@‹“c•Žm
Žå”C‘–ąˆõ‚‘š‚•v
‘–ąˆõ’Æ‰ŪŒ’ˆęA@–x“āiA@Îė‘P•ķA@–x“ā—ĮA@“n•ӏƒ
ŧ•X‹Zpˆõ•xŽm‹}ƒnƒCƒ‰ƒ“ƒhEƒZƒCƒRƒI[ƒoƒ‹‹Zpˆõ

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2005”N02ŒŽ05“úŠJŽnI—đ
Žž18:3019:09
“VŒó°‚ꐰ‚ę
•—Œü–kž–kž
•—‘Ž0.4‚0.2‚
‹C‰·-2Ž-2Ž
•X‰·-7Ž-7Ž
Žž“x0“0“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation