‘g | ƒŒ[ƒ“ | ‘IŽè–¼ | Š‘®–¼ | ÅIƒ^ƒCƒ€ | ”õl | 100m | 500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | IN | Œá È M ² | …ŒËSSC | 00:46.70 (39) | 00:11.89 [00:11.89] | 00:46.70 [00:34.81] | |
OUT | ì Œû ˜a K | “s—¯•¶‰È‘åŠw | 00:47.01 (40) | 00:11.76 [00:11.76] | 00:47.01 [00:35.25] | ||
02 | IN | ç —t —EŽŸ˜Y | ŽR’†ŒÎ’†ŠwZ | 00:45.99 (38) | 00:11.92 [00:11.92] | 00:45.99 [00:34.07] | |
OUT | ‚ ‘º ‘ñ – | ŽR’†ŒÎ’†ŠwZ | 00:53.01 (44) | 00:13.10 [00:13.10] | 00:53.01 [00:39.91] | ||
03 | IN | ‚ ‘º ‘ì –í | ŽR’†ŒÎ’†ŠwZ | 00:48.31 (41) | 00:12.22 [00:12.22] | 00:48.31 [00:36.09] | |
OUT | ² “¡ ‘å Ž÷ | ŽR’†ŒÎ’†ŠwZ | DQ | 00:14.57 [00:14.57] | |||
04 | IN | ™ “c ‰p ² | •l¼Žs‹¦‰ï | 00:48.47 (42) | 00:11.74 [00:11.74] | 00:48.47 [00:36.73] | |
OUT | “à “¡ ”Ž Ž÷ | ŽR’†ŒÎ’†ŠwZ | 00:45.55 (36) | 00:11.68 [00:11.68] | 00:45.55 [00:33.87] | ||
05 | IN | ‚ ‘º | ŽR’†ŒÎ’†ŠwZ | 00:45.74 (37) | 00:11.88 [00:11.88] | 00:45.74 [00:33.86] | |
OUT | ¬ —Ñ —È | ŽR’†ŒÎ’†ŠwZ | 00:45.08 (34) | 00:11.88 [00:11.88] | 00:45.08 [00:33.20] | ||
06 | IN | “V –ì ‘ñ –ç | ŽR’†ŒÎ’†ŠwZ | 00:43.24 (33) | 00:11.18 [00:11.18] | 00:43.24 [00:32.06] | |
OUT | •x “c ˜a •v | •l¼Žs‹¦‰ï | 00:45.38 (35) | 00:11.84 [00:11.84] | 00:45.38 [00:33.54] | ||
07 | IN | ã Œ´ ç G | ‹{“cƒXƒP[ƒgƒNƒ‰ƒu | 00:42.71 (32) | 00:11.32 [00:11.32] | 00:42.71 [00:31.39] | |
OUT | ’| “à ’B Æ | •l¼Žs‹¦‰ï | 00:42.23 (30) | 00:11.20 [00:11.20] | 00:42.23 [00:31.03] | ||
08 | IN | ¡ ˆä ’q ”V | –@‘åŠw | 01:09.04 (45) | 00:11.11 [00:11.11] | 01:09.04 [00:57.93] | |
OUT | ‘å ’Ë Ž÷ | ŽR’†ŒÎ’†ŠwZ | 00:42.48 (31) | 00:11.20 [00:11.20] | 00:42.48 [00:31.28] | ||
09 | IN | –ì “à r Œá | “ú–{‘̈ç‘åŠw | 00:38.84 (7) | 00:10.36 [00:10.36] | 00:38.84 [00:28.48] | |
OUT | ŒN “‡ ³ „ | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | 00:40.00 (21) | 00:10.85 [00:10.85] | 00:40.00 [00:29.15] | ||
10 | IN |  –Ø M ‰î | ‰ª’J“Œ‚Z | 00:41.08 (28) | 00:10.68 [00:10.68] | 00:41.08 [00:30.40] | |
OUT | Š} Œ´ ‹g [ | “ŒŠC‘呿ŽO‚Z | 00:39.22 (11) | 00:10.43 [00:10.43] | 00:39.22 [00:28.79] | ||
11 | IN | ¬ Œ´ Œ’‘¾˜Y | “ú–{‘̈ç‘åŠw | 00:40.70 (26) | 00:10.79 [00:10.79] | 00:40.70 [00:29.91] | |
OUT | ‘½ ŒÓ ’q Šî | “ú–{‘̈ç‘åŠw | 00:39.25 (13) | 00:10.44 [00:10.44] | 00:39.25 [00:28.81] | ||
12 | IN | ˜a “c ‰Ä Ž÷ | “ú–{‘̈ç‘åŠw | 00:38.95 (8) | 00:10.48 [00:10.48] | 00:38.95 [00:28.47] | |
OUT | ‹ ŽR Œ³ ‹M | “ŒŠC‘呿ŽO‚Z | 00:39.40 (15) | 00:10.71 [00:10.71] | 00:39.40 [00:28.69] | ||
13 | IN | ì Œ´ ‰p —C | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | 00:39.65 (19) | 00:10.73 [00:10.73] | 00:39.65 [00:28.92] | |
OUT | ¬ —Ñ “N | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | 00:39.23 (12) | 00:10.79 [00:10.79] | 00:39.23 [00:28.44] | ||
14 | IN | ’O –ì ‘× —² | “ú–{‘̈ç‘åŠw | 00:49.42 (43) | 00:13.15 [00:13.15] | 00:49.42 [00:36.27] | |
OUT | Š} ˆä —Í | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | 00:38.78 (5) | 00:10.39 [00:10.39] | 00:38.78 [00:28.39] | ||
15 | IN | ˆÀ Ï Šî ‰À | –@‘åŠw | 00:40.64 (24) | 00:10.84 [00:10.84] | 00:40.64 [00:29.80] | |
OUT | ’† ‘º q | “ú–{‘̈ç‘åŠw | 00:38.80 (6) | 00:10.23 [00:10.23] | 00:38.80 [00:28.57] | ||
16 | IN | ¬ £ ‘P Žõ | “ú–{‘åŠw | 00:40.12 (22) | 00:10.56 [00:10.56] | 00:40.12 [00:29.56] | |
OUT | Î • O Šó | ‘哌•¶‰»‘åŠw | 00:38.96 (9) | 00:10.29 [00:10.29] | 00:38.96 [00:28.67] | ||
17 | IN | • ˆä ”Ž Žj | ãˆÉ“߃XƒP[ƒg‹¦‰ï | 00:39.63 (18) | 00:10.70 [00:10.70] | 00:39.63 [00:28.93] | |
OUT | ˜a “c —Ç —S | ‰ª’J“ì‚Z | 00:39.50 (16) | 00:10.52 [00:10.52] | 00:39.50 [00:28.98] | ||
18 | IN | â –{ ‰ë K | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | 00:39.52 (17) | 00:10.75 [00:10.75] | 00:39.52 [00:28.77] | |
OUT | ‰ª ‹v —T Žu | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | 00:39.95 (20) | 00:10.67 [00:10.67] | 00:39.95 [00:29.28] | ||
19 | IN | ‰Á “¡ ‘P O | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | WD | |||
OUT | ™ ŽR ^ Œá | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | 00:39.13 (10) | 00:10.30 [00:10.30] | 00:39.13 [00:28.83] | ||
20 | IN | ’Ø ˆä ‘¥ W | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | 00:39.26 (14) | 00:10.54 [00:10.54] | 00:39.26 [00:28.72] | |
OUT | ´ … F ˆê | ’鋞‘æŽO‚Z | 00:40.43 (23) | 00:11.11 [00:11.11] | 00:40.43 [00:29.32] | ||
21 | IN | ¬ ¼ —m l | “ú–{‘̈ç‘åŠw | 00:38.63 (4) | 00:10.27 [00:10.27] | 00:38.63 [00:28.36] | |
OUT | “c ’† “§ | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | 00:38.26 (2) | 00:10.15 [00:10.15] | 00:38.26 [00:28.11] | ||
22 | IN | •½ –ì « ‹I | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | 00:38.50 (3) | 00:10.43 [00:10.43] | 00:38.50 [00:28.07] | |
OUT | ”Ñ “c —D ‰î | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | 00:40.77 (27) | 00:11.06 [00:11.06] | 00:40.77 [00:29.71] | ||
23 | IN | ¡ –ì ^‘¾˜Y | ‚Ñ‚Á‚‚èƒhƒ“ƒL[ | 00:37.93 (1) | 00:10.30 [00:10.30] | 00:37.93 [00:27.63] | |
OUT | ‚ ‘º T“ñ˜Y | –¾Ž¡‘åŠw | 00:41.76 (29) | 00:11.00 [00:11.00] | 00:41.76 [00:30.76] | ||
24 | IN | ˆÀ “c ’¼ Ž÷ | “ú–{‘̈ç‘åŠw | 00:40.68 (25) | 00:11.45 [00:11.45] | 00:40.68 [00:29.23] | |
OUT |
øƶٺÐè° | ‚‘º•¶•A@‚‘º‹vŽu |
Ú̪ذ | ¬²–ìŽá—t |
±¼½ÀÝÄÚ̪ذ | ‚”ö•xŽm’jA@‚‘º“N˜N |
½À°À° | ‹“c•ŽmA@´…ŸA@ŠŒ´Ä |
±¼½ÀÝĽÀ°À° | “V–ìWŽŸA@“V–ì³–çA@‚‘º“NŽiA@‚‘º—³Ži |
Á°Ì¼Þ¬¯¼Þ | š‰Y˜a˜N |
¼Þ¬¯¼Þ | ÝŒ´Š²ªA@’·“c–¾•FA@’·“c÷Ž¡A@‘q‘ò•qˆê |
¼Þ¬¯¼Þ | ²“¡’çA@’†ªPŒõA@‰H“cG“ñ |
Á°ÌÀ²Ï° | ’·“c’¼Œõ |
À²Ï° | ’·“cP•FA@¬²–ìrA@—¬ÎòA@^“cº |
´Ú¸Äد¸À²Ï° | “V–ìGŽjA@–x“àiA@‰H“cÕv |
Äׯ¸ŠÄŽ@ˆõ | ‘å’Ë®A@’·“c‘P‹PA@‰–”¨DˆêA@ç—tCˆêA@–x“àˆê–ç |
ׯÌß½º±×° | ‰ÁX”ü‹I—YA@Š}ˆä–M•FA@‹{‰ºOŽ¡A@“n•Ó—º |
¢Wˆõ | ÂŽR‹àmA@“V–쌹A@’·“c—˜Ž¡A@‰Á“¡ˆê”VA@¬—ч |
¢Wˆõ | é@–¾A@‘O“cK޵A@‹g“cF–¾ |
‹L˜^ˆõ’· | ŒÃ‰®ªl |
‹L˜^ˆõ | ‚‘º•¶ŽµA@ŒÃ‰®¥ŽõA@‚‘º–LŽqA@â–{–¾‘åA@‰Ô—ÖF“¿ |
‹L˜^ˆõ | ‹C‰ê‘ò‘¾”üA@–Ø‘º½A@’Ɖ®Œ’ˆê |
’ʈõ | ¬²–ì‰õA@‚‘º“N˜N |
ÊÞ¯ÁýĈõ | “V–ìGŽj |
‘–±ˆõ | ’Ɖ®Œ’ˆêA@Îì‘P•¶A@–x“àiA@–x“à—ÇA@“n•Óƒ |
‹CÛŠÏ‘ªˆõ | •xŽm‹}ƒnƒCƒ‰ƒ“ƒhEƒZƒCƒRƒI[ƒoƒ‹‹Zpˆõ |
»•X‹Zpˆõ | •xŽm‹}ƒnƒCƒ‰ƒ“ƒhEƒZƒCƒRƒI[ƒoƒ‹‹Zpˆõ |
‹¦—Í | “s—¯•¶‰È‘åŠwƒXƒP[ƒg•” |
2004”N12ŒŽ04“ú | ŠJŽn | I—¹ |
Žž | 17:45 | 18:47 |
“VŒó | ‰J | ‰J |
•—Œü | ¼ | ¼ |
•—‘¬ | 0.2‚ | 0.4‚ |
‹C‰· | 9.5Ž | 9.5Ž |
•X‰· | -1Ž | -1.5Ž |
޼“x | 0“ | 0“ |