’jŽq1000m - - Œ‹‰Ê
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Š‘®–¼ | ƒŒ[ƒ“ | ƒ^ƒCƒ€ | ”õl |
1 | ¡ –ì ^‘¾˜Y | ‚Ñ‚Á‚‚èƒhƒ“ƒL[ | IN | 01:14.46 |
CR |
2 | •½ –ì « ‹I | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | IN | 01:15.23 |
CR |
3 | ’† ‘º q | “ú–{‘̈ç‘åŠw | IN | 01:15.94 |
|
4 | –ì “à r Œá | “ú–{‘̈ç‘åŠw | OUT | 01:17.03 |
|
5 | “c ’† “§ | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | IN | 01:17.12 |
|
6 | ™ ŽR ^ Œá | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | IN | 01:17.80 |
|
7 | ŒN “‡ ³ „ | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | IN | 01:18.15 |
|
8 | ‘½ ŒÓ ’q Šî | “ú–{‘̈ç‘åŠw | IN | 01:18.27 |
|
9 | ‹à Žq Œ’‘¾˜Y | “ŒŠC‘呿ŽO‚Z | OUT | 01:18.40 |
|
10 | ] “c Œ\ •ã | “ú–{‘åŠw | OUT | 01:18.60 |
|
11 | ˜a “c ‰Ä Ž÷ | “ú–{‘̈ç‘åŠw | IN | 01:18.65 |
|
12 | ¬ —Ñ “N | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | OUT | 01:18.79 |
|
13 | Š} Œ´ ‹g [ | “ŒŠC‘呿ŽO‚Z | IN | 01:18.80 |
|
14 | • ˆä ”Ž Žj | ãˆÉ“߃XƒP[ƒg‹¦‰ï | IN | 01:18.90 |
|
15 | ‰¡ ŽR § | “ú–{‘åŠw | IN | 01:19.08 |
|
16 | ‹ ŽR Œ³ ‹M | “ŒŠC‘呿ŽO‚Z | OUT | 01:19.19 |
|
17 | ¬ ¼ —m l | “ú–{‘̈ç‘åŠw | OUT | 01:19.36 |
|
18 | Š} ˆä —Í | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | IN | 01:19.37 |
|
19 | ‰ª ‹v —T Žu | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | OUT | 01:19.74 |
|
20 | _’·‘q —Y ‰î | “ú–{‘åŠw | IN | 01:20.55 |
|
21 | ˆÀ Ï Šî ‰À | –@‘åŠw | OUT | 01:20.96 |
|
22 | ’O –ì ‘× —² | “ú–{‘̈ç‘åŠw | OUT | 01:21.26 |
|
23 | Î • O Šó | ‘哌•¶‰»‘åŠw | OUT | 01:21.95 |
|
24 | ¬ £ ‘P Žõ | “ú–{‘åŠw | IN | 01:22.26 |
|
25 | V ˆä —T –ç | ’•ƒ‚“™ŠwZ | OUT | 01:22.39 |
|
26 |  –Ø M ‰î | ‰ª’J“Œ‚Z | OUT | 01:22.98 |
|
27 | ’M Î ^ “T | ‘哌•¶‰»‘åŠw | IN | 01:23.55 |
|
28 | —é –Ø ‹M ”V | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | OUT | 01:24.74 |
|
29 | ¬ àV ‘å ‰î | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | OUT | 01:25.14 |
|
30 | ã Œ´ ç G | ‹{“cƒXƒP[ƒgƒNƒ‰ƒu | IN | 01:27.39 |
|
31 | ‚ ‘º T“ñ˜Y | –¾Ž¡‘åŠw | OUT | 01:27.71 |
|
32 | ¬ —Ñ —È | ŽR’†ŒÎ’†ŠwZ | OUT | 01:30.53 |
|
33 | •Ÿ “c “N –ç | “s—¯•¶‰È‘åŠw | IN | 01:33.15 |
|
34 | ì Œû ˜a K | “s—¯•¶‰È‘åŠw | IN | 01:33.92 |
|
35 | •x “c ˜a •v | •l¼Žs‹¦‰ï | IN | 01:33.93 |
|
36 | “à “¡ ”Ž Ž÷ | ŽR’†ŒÎ’†ŠwZ | OUT | 01:35.52 |
|
37 | ‘å Žè L ˜N | “s—¯•¶‰È‘åŠw | IN | 01:36.94 |
|
38 | ™ “c ‰p ² | •l¼Žs‹¦‰ï | IN | 01:38.89 |
|
39 | ‚ ‘º ‘ì –í | ŽR’†ŒÎ’†ŠwZ | IN | 01:40.00 |
|
40 | âV “¡ • Žu | “s—¯•¶‰È‘åŠw | OUT | 01:40.17 |
|
41 | ‚ ‘º ‘ñ – | ŽR’†ŒÎ’†ŠwZ | IN | 01:48.64 |
|
42 | Œá È M ² | …ŒËSSC | OUT | 01:50.45 |
|
43 | ç —t —EŽŸ˜Y | ŽR’†ŒÎ’†ŠwZ | OUT | 01:54.41 |
|
44 | ¡ ˆä ’q ”V | –@‘åŠw | OUT | 01:54.68 |
|
| | ´ … “N –ç | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | OUT | WD |
|
| | ² “¡ ‘å Ž÷ | ŽR’†ŒÎ’†ŠwZ | OUT | DQ |
|
‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é
Created by COMNET Corporation