組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考 | 200m | 600m | 1000m | 1400m | 1800m | 2200m | 2600m | 3000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | IN | 高見沢 輝 | 小海高校 | 05:18.23 (34) | 00:23.12 [00:23.12] | 01:01.76 [00:38.64] | 01:43.19 [00:41.43] | 02:25.93 [00:42.74] | 03:09.26 [00:43.33] | 03:53.40 [00:44.14] | 04:36.93 [00:43.53] | 05:18.23 [00:41.30] | |
OUT | |||||||||||||
02 | IN | 樽 石 真 典 | 大東文化大学 | 05:00.34 (29) | 00:20.80 [00:20.80] | 00:55.17 [00:34.37] | 01:31.69 [00:36.52] | 02:11.53 [00:39.84] | 02:52.96 [00:41.43] | 03:33.99 [00:41.03] | 04:16.72 [00:42.73] | 05:00.34 [00:43.62] | |
OUT | 早 田 央 | 都留文科大学 | 05:05.81 (30) | 00:22.19 [00:22.19] | 00:57.07 [00:34.88] | 01:34.28 [00:37.21] | 02:13.88 [00:39.60] | 02:55.14 [00:41.26] | 03:37.18 [00:42.04] | 04:21.00 [00:43.82] | 05:05.81 [00:44.81] | ||
03 | IN | 竹 内 達 哉 | 浜松市協会 | 05:11.31 (32) | 00:21.88 [00:21.88] | 00:57.84 [00:35.96] | 01:35.27 [00:37.43] | 02:15.64 [00:40.37] | 02:58.13 [00:42.49] | 03:42.57 [00:44.44] | 04:27.04 [00:44.47] | 05:11.31 [00:44.27] | |
OUT | 天 野 拓 也 | 山中湖中学校 | 05:14.39 (33) | 00:23.09 [00:23.09] | 01:01.36 [00:38.27] | 01:40.74 [00:39.38] | 02:21.45 [00:40.71] | 03:04.08 [00:42.63] | 03:46.90 [00:42.82] | 04:31.35 [00:44.45] | 05:14.39 [00:43.04] | ||
04 | IN | 内 藤 崇 | 秩父高等学校 | 04:38.34 (20) | 00:21.49 [00:21.49] | 00:56.32 [00:34.83] | 01:31.81 [00:35.49] | 02:07.94 [00:36.13] | 02:44.76 [00:36.82] | 03:25.18 [00:40.42] | 04:00.10 [00:34.92] | 04:38.34 [00:38.24] | |
OUT | 由 井 雅 人 | 小海高校 | 04:47.01 (26) | 00:21.58 [00:21.58] | 00:55.05 [00:33.47] | 01:30.27 [00:35.22] | 02:07.31 [00:37.04] | 02:45.77 [00:38.46] | 03:25.40 [00:39.63] | 04:05.71 [00:40.31] | 04:47.01 [00:41.30] | ||
05 | IN | 佐 藤 貴 之 | 大東文化大学 | 04:31.53 (12) | 00:19.76 [00:19.76] | 00:52.21 [00:32.45] | 01:26.11 [00:33.90] | 02:01.42 [00:35.31] | 02:37.73 [00:36.31] | 03:15.05 [00:37.32] | 03:52.29 [00:37.24] | 04:31.53 [00:39.24] | |
OUT | 千 葉 瞭太郎 | 山中湖中学校 | 05:07.23 (31) | 00:22.74 [00:22.74] | 00:59.63 [00:36.89] | 01:38.97 [00:39.34] | 02:19.20 [00:40.23] | 03:00.97 [00:41.77] | 03:43.48 [00:42.51] | 04:26.11 [00:42.63] | 05:07.23 [00:41.12] | ||
06 | IN | 横 山 博 範 | 日本大学 | 04:30.40 (9) | 00:20.81 [00:20.81] | 00:52.41 [00:31.60] | 01:25.02 [00:32.61] | 02:00.30 [00:35.28] | 02:36.87 [00:36.57] | 03:14.41 [00:37.54] | 03:52.28 [00:37.87] | 04:30.40 [00:38.12] | |
OUT | 塚 越 祥 平 | 山梨学院大学 | 04:24.11 (3) | 00:20.24 [00:20.24] | 00:51.59 [00:31.35] | 01:24.57 [00:32.98] | 01:58.74 [00:34.17] | 02:34.12 [00:35.38] | 03:10.07 [00:35.95] | 03:46.85 [00:36.78] | 04:24.11 [00:37.26] | ||
07 | IN | 川 原 英 佑 | 山梨学院大学 | 04:26.06 (5) | 00:20.89 [00:20.89] | 00:54.61 [00:33.72] | 01:29.46 [00:34.85] | 02:04.78 [00:35.32] | 02:40.27 [00:35.49] | 03:15.13 [00:34.86] | 03:50.05 [00:34.92] | 04:26.06 [00:36.01] | |
OUT | 多 田 浩 輔 | 大東文化大学 | 04:54.78 (28) | 00:21.35 [00:21.35] | 00:56.33 [00:34.98] | 01:33.94 [00:37.61] | 02:13.41 [00:39.47] | 02:54.41 [00:41.00] | 03:33.82 [00:39.41] | 04:13.82 [00:40.00] | 04:54.78 [00:40.96] | ||
08 | IN | 小 原 健太郎 | 日本体育大学 | 04:37.92 (19) | 00:20.48 [00:20.48] | 00:53.94 [00:33.46] | 01:29.03 [00:35.09] | 02:05.25 [00:36.22] | 02:43.01 [00:37.76] | 03:20.91 [00:37.90] | 03:59.51 [00:38.60] | 04:37.92 [00:38.41] | |
OUT | 坂 本 拓 也 | 日本大学 | 04:24.89 (4) | 00:19.51 [00:19.51] | 00:50.94 [00:31.43] | 01:24.83 [00:33.89] | 01:59.48 [00:34.65] | 02:34.85 [00:35.37] | 03:10.63 [00:35.78] | 03:47.26 [00:36.63] | 04:24.89 [00:37.63] | ||
09 | IN | 池 田 健一朗 | 北杜高校 | 04:49.44 (27) | 00:21.57 [00:21.57] | 00:54.59 [00:33.02] | 01:28.58 [00:33.99] | 02:04.40 [00:35.82] | 02:43.03 [00:38.63] | 03:23.30 [00:40.27] | 04:05.75 [00:42.45] | 04:49.44 [00:43.69] | |
OUT | 田 中 康 弘 | 東海大第三高校 | 04:26.35 (6) | 00:20.48 [00:20.48] | 00:54.13 [00:33.65] | 01:28.49 [00:34.36] | 02:03.21 [00:34.72] | 02:38.74 [00:35.53] | 03:14.38 [00:35.64] | 03:49.98 [00:35.60] | 04:26.35 [00:36.37] | ||
10 | IN | 三 上 雄 土 | 秩父高等学校 | 04:45.48 (24) | 00:21.17 [00:21.17] | 00:55.19 [00:34.02] | 01:30.51 [00:35.32] | 02:07.58 [00:37.07] | 02:45.23 [00:37.65] | 03:24.70 [00:39.47] | 04:04.81 [00:40.11] | 04:45.48 [00:40.67] | |
OUT | 佐 藤 圭 悟 | 法政大学 | 04:31.60 (13) | 00:21.06 [00:21.06] | 00:54.58 [00:33.52] | 01:28.36 [00:33.78] | 02:03.12 [00:34.76] | 02:37.97 [00:34.85] | 03:14.24 [00:36.27] | 03:52.21 [00:37.97] | 04:31.60 [00:39.39] | ||
11 | IN | 柏 崎 藤 太 | 法政大学 | 04:30.82 (10) | 00:21.84 [00:21.84] | 00:54.60 [00:32.76] | 01:28.28 [00:33.68] | 02:03.09 [00:34.81] | 02:38.51 [00:35.42] | 03:15.67 [00:37.16] | 03:52.36 [00:36.69] | 04:30.82 [00:38.46] | |
OUT | 鈴 木 雅 嵩 | 山梨学院大学 | 04:37.61 (18) | 00:19.84 [00:19.84] | 00:51.95 [00:32.11] | 01:25.02 [00:33.07] | 02:00.13 [00:35.11] | 02:36.77 [00:36.64] | 03:15.65 [00:38.88] | 03:55.38 [00:39.73] | 04:37.61 [00:42.23] | ||
12 | IN | 高 橋 丈 博 | 山梨学院大学 | 04:23.10 (2) | 00:21.12 [00:21.12] | 00:54.08 [00:32.96] | 01:27.64 [00:33.56] | 02:01.78 [00:34.14] | 02:36.09 [00:34.31] | 03:10.98 [00:34.89] | 03:46.08 [00:35.10] | 04:23.10 [00:37.02] | |
OUT | 小 口 大 佑 | 日本体育大学 | 04:28.74 (7) | 00:20.74 [00:20.74] | 00:53.07 [00:32.33] | 01:26.61 [00:33.54] | 02:01.28 [00:34.67] | 02:36.65 [00:35.37] | 03:13.12 [00:36.47] | 03:50.07 [00:36.95] | 04:28.74 [00:38.67] | ||
13 | IN | 笠 原 克 成 | 東海大第三高校 | 04:34.87 (15) | 00:20.29 [00:20.29] | 00:53.26 [00:32.97] | 01:27.62 [00:34.36] | 02:03.62 [00:36.00] | 02:40.74 [00:37.12] | 03:18.32 [00:37.58] | 03:56.74 [00:38.42] | 04:34.87 [00:38.13] | |
OUT | 土 屋 真 俊 | 日本大学 | 04:29.17 (8) | 00:19.90 [00:19.90] | 00:52.85 [00:32.95] | 01:26.26 [00:33.41] | 02:00.30 [00:34.04] | 02:35.62 [00:35.32] | 03:12.35 [00:36.73] | 03:50.16 [00:37.81] | 04:29.17 [00:39.01] | ||
14 | IN | 渡 辺 亮 介 | 吉田高校 | 04:43.06 (22) | 00:21.26 [00:21.26] | 00:55.17 [00:33.91] | 01:30.50 [00:35.33] | 02:07.51 [00:37.01] | 02:45.30 [00:37.79] | 03:24.26 [00:38.96] | 04:03.18 [00:38.92] | 04:43.06 [00:39.88] | |
OUT | 柴 孝 臣 | 岡谷東高校 | 04:45.07 (23) | 00:21.20 [00:21.20] | 00:55.80 [00:34.60] | 01:31.27 [00:35.47] | 02:07.42 [00:36.15] | 02:45.26 [00:37.84] | 03:24.65 [00:39.39] | 04:04.35 [00:39.70] | 04:45.07 [00:40.72] | ||
15 | IN | 坪 井 則 晃 | 山梨学院大学 | 04:31.01 (11) | 00:19.57 [00:19.57] | 00:53.13 [00:33.56] | 01:27.62 [00:34.49] | 02:02.66 [00:35.04] | 02:38.40 [00:35.74] | 03:15.62 [00:37.22] | 03:53.62 [00:38.00] | 04:31.01 [00:37.39] | |
OUT | 土 屋 賢 ? | 日本体育大学 | 04:38.68 (21) | 00:20.50 [00:20.50] | 00:53.91 [00:33.41] | 01:28.81 [00:34.90] | 02:04.39 [00:35.58] | 02:40.86 [00:36.47] | 03:19.28 [00:38.42] | 03:58.57 [00:39.29] | 04:38.68 [00:40.11] | ||
16 | IN | 小 原 英 志 | 帝京第三高教員 | 04:16.24 (1) | 00:19.92 [00:19.92] | 00:52.65 [00:32.73] | 01:25.92 [00:33.27] | 01:59.46 [00:33.54] | 02:33.48 [00:34.02] | 03:07.69 [00:34.21] | 03:41.94 [00:34.25] | 04:16.24 [00:34.30] | |
OUT | 飯 田 優 介 | 山梨学院大学 | 04:34.83 (14) | 00:21.65 [00:21.65] | 00:56.91 [00:35.26] | 01:32.32 [00:35.41] | 02:07.91 [00:35.59] | 02:43.37 [00:35.46] | 03:19.96 [00:36.59] | 03:57.45 [00:37.49] | 04:34.83 [00:37.38] | ||
17 | IN | 羽 田 浩 治 | 富士河口湖高校 | 04:37.13 (17) | 00:20.43 [00:20.43] | 00:54.23 [00:33.80] | 01:29.91 [00:35.68] | 02:06.08 [00:36.17] | 02:43.52 [00:37.44] | 03:21.14 [00:37.62] | 03:59.01 [00:37.87] | 04:37.13 [00:38.12] | |
OUT | 藤 代 銀 司 | 明治大学 | 04:36.53 (16) | 00:20.67 [00:20.67] | 00:54.95 [00:34.28] | 01:31.01 [00:36.06] | 02:07.19 [00:36.18] | 02:43.94 [00:36.75] | 03:20.27 [00:36.33] | 03:58.52 [00:38.25] | 04:36.53 [00:38.01] | ||
18 | IN | 中 嶋 敬 春 | 日本体育大学 | 04:46.05 (25) | 00:21.50 [00:21.50] | 00:56.56 [00:35.06] | 01:30.88 [00:34.32] | 02:05.46 [00:34.58] | 02:40.72 [00:35.26] | 03:19.35 [00:38.63] | 04:02.24 [00:42.89] | 04:46.05 [00:43.81] | |
OUT |
テクニカルコミティー | 高村文武、 高村久志 |
レフェリー | 小佐野若葉 |
アシスタントレフェリー | 高尾富士男、 高村哲朗 |
スターター | 牛田武士、 清水勝、 梶原斉 |
アシスタントスターター | 天野晋次、 天野正也、 高村哲司、 高村竜司 |
チーフジャッジ | 椙浦和朗 |
ジャッジ | 在原幹根、 長田明彦、 長田譲治、 倉沢敏一 |
ジャッジ | 佐藤堤、 中根恒光、 羽田秀二 |
チーフタイマー | 長田直光 |
タイマー | 長田恒彦、 小佐野俊、 流石泉、 真田昭 |
エレクトリックタイマー | 天野秀史、 堀内進、 羽田静夫 |
トラック監察員 | 大塚尚、 長田善輝、 塩畑好一、 千葉修一、 堀内一也 |
ラップスコアラー | 加々美紀雄、 笠井邦彦、 宮下弘治、 渡辺亮 |
召集員 | 青山金仁、 天野源、 長田利治、 加藤一之、 小林順 |
召集員 | 城 明、 前田幸七、 吉田孝明 |
記録員長 | 古屋征人 |
記録員 | 高村文七、 古屋唱寿、 高村豊子、 坂本明大、 花輪孝徳 |
記録員 | 気賀沢太美、 木村誠、 槌屋健一 |
通告員 | 小佐野快、 高村哲朗 |
バッチテスト員 | 天野秀史 |
総務員 | 槌屋健一、 石川善文、 堀内進、 堀内良、 渡辺純 |
気象観測員 | 富士急ハイランド・セイコオーバル技術員 |
製氷技術員 | 富士急ハイランド・セイコオーバル技術員 |
協力 | 都留文科大学スケート部 |
2004年12月04日 | 開始 | 終了 |
時刻 | 19:45 | 20:50 |
天候 | 雨 | 雨 |
風向 | 西 | 西 |
風速 | 0.2m | 0.6m |
気温 | 8.5℃ | 8.5℃ |
氷温 | -1℃ | -1℃ |
湿度 | 90% | 90% |