g | [ | Ič¼ | ®¼ | ÅI^C | õl | 200m | 600m | 1000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | IN | n Æ | sƶČåw | 01:42.24 (20) | 00:23.60 [00:23.60] | 01:01.47 [00:37.87] | 01:42.24 [00:40.77] | |
OUT | ī ū ü æ | sƶČåw | 01:57.40 (29) | 00:27.09 [00:27.09] | 01:10.93 [00:43.84] | 01:57.40 [00:46.47] | ||
02 | IN | z q F ü | qĢēåw | 01:43.03 (21) | 00:22.84 [00:22.84] | 01:02.94 [00:40.10] | 01:43.03 [00:40.09] | |
OUT | ą é ķ b | sƶČåw | 01:50.40 (27) | 00:23.92 [00:23.92] | 01:05.83 [00:41.91] | 01:50.40 [00:44.57] | ||
03 | IN | ģ q | sƶČåw | 01:50.08 (26) | 00:24.83 [00:24.83] | 01:05.77 [00:40.94] | 01:50.08 [00:44.31] | |
OUT | ” ä ü ä | kmZ | 01:44.51 (23) | 00:23.91 [00:23.91] | 01:02.51 [00:38.60] | 01:44.51 [00:42.00] | ||
04 | IN | ģ āq | sƶČåw | 01:43.71 (22) | 00:22.74 [00:22.74] | 01:00.83 [00:38.09] | 01:43.71 [00:42.88] | |
OUT | O Y Å q | sƶČåw | 01:48.80 (25) | 00:24.85 [00:24.85] | 01:05.25 [00:40.40] | 01:48.80 [00:43.55] | ||
05 | IN | ć “ Ą Ä | Éß¼Z | 01:37.33 (16) | 00:21.79 [00:21.79] | 00:57.40 [00:35.61] | 01:37.33 [00:39.93] | |
OUT | āV ” | sƶČåw | 01:58.56 (30) | 00:27.41 [00:27.41] | 01:11.44 [00:44.03] | 01:58.56 [00:47.12] | ||
06 | IN | V J ēzü | ćÉßXP[g¦ļ | 01:39.13 (18) | 00:21.47 [00:21.47] | 00:57.54 [00:36.07] | 01:39.13 [00:41.59] | |
OUT | n Ó ~ ü | xmĶūĪZ | 01:34.73 (15) | 00:21.91 [00:21.91] | 00:57.67 [00:35.76] | 01:34.73 [00:37.06] | ||
07 | IN | Cźņ ü D | gcZ | 01:40.13 (19) | 00:21.73 [00:21.73] | 00:59.20 [00:37.47] | 01:40.13 [00:40.93] | |
OUT | H c q | RĪwZ | WD | |||||
08 | IN | Ń c q ü | qĢēåw | 01:33.81 (13) | 00:21.54 [00:21.54] | 00:56.30 [00:34.76] | 01:33.81 [00:37.51] | |
OUT | k ŗ m b | ŖJZ | 01:38.71 (17) | 00:21.77 [00:21.77] | 00:57.67 [00:35.90] | 01:38.71 [00:41.04] | ||
09 | IN | A c q | å¶»åw | 01:31.75 (9) | 00:20.35 [00:20.35] | 00:54.20 [00:33.85] | 01:31.75 [00:37.55] | |
OUT | g c S q | ś{Ģēåw | 01:30.36 (5) | 00:19.98 [00:19.98] | 00:52.80 [00:32.82] | 01:30.36 [00:37.56] | ||
10 | IN | F J ü | å¶»åw | 01:33.96 (14) | 00:21.38 [00:21.38] | 00:55.65 [00:34.27] | 01:33.96 [00:38.31] | |
OUT | ¬ ½ b | CåęOZ | 01:30.50 (6) | 00:20.30 [00:20.30] | 00:53.87 [00:33.57] | 01:30.50 [00:36.63] | ||
11 | IN | Y Ōq | gcZ | 01:26.94 (1) | 00:19.28 [00:19.28] | 00:51.11 [00:31.83] | 01:26.94 [00:35.83] | |
OUT | J Ė Rü | kmZ | 01:46.17 (24) | 00:31.82 [00:31.82] | 01:08.81 [00:36.99] | 01:46.17 [00:37.36] | ||
12 | IN | č q q | }gåw | 01:31.88 (10) | 00:21.30 [00:21.30] | 00:54.74 [00:33.44] | 01:31.88 [00:37.14] | |
OUT | t ś ü | qĢēåw | 01:30.95 (8) | 00:20.76 [00:20.76] | 00:53.95 [00:33.19] | 01:30.95 [00:37.00] | ||
13 | IN | Į ” ¢ | qĢēåw | 01:33.37 (12) | 00:20.65 [00:20.65] | 00:55.16 [00:34.51] | 01:33.37 [00:38.21] | |
OUT | ¬ r ė q | å¶»åw | 01:53.20 (28) | 00:42.90 [00:42.90] | 01:17.93 [00:35.03] | 01:53.20 [00:35.27] | ||
14 | IN | v Z ^ ē | å¶»åw | 01:27.42 (2) | 00:20.82 [00:20.82] | 00:51.92 [00:31.10] | 01:27.42 [00:35.50] | |
OUT | vŪc ü ¢ | ŖJZ | 01:31.94 (11) | 00:54.87 [00:54.87] | 01:31.94 [00:37.07] | |||
15 | IN | ó q ē » | qĢēåw | 01:27.55 (3) | 00:20.33 [00:20.33] | 00:52.43 [00:32.10] | 01:27.55 [00:35.12] | |
OUT | R c L q | qĢēåw | 01:30.52 (7) | 00:20.71 [00:20.71] | 00:54.09 [00:33.38] | 01:30.52 [00:36.43] | ||
16 | IN | Ŗ ąV ] | Rw@åw | 01:28.96 (4) | 00:20.21 [00:20.21] | 00:53.01 [00:32.80] | 01:28.96 [00:35.95] | |
OUT |
øƶٺŠĆذ | ŗ¶A@ŗvu |
ŚĢŖŲ° | ¬²ģįt |
±¼½ĄŻÄŚĢŖŲ° | öxmjA@ŗNN |
½Ą°Ą° | cmA@“ A@“Ä |
±¼½ĄŻÄ½Ą°Ą° | VģWA@Vģ³ēA@ŗNiA@ŗ³i |
Į°Ģ¼Ž¬Æ¼Ž | YaN |
¼Ž¬Æ¼Ž | Ż“²ŖA@·c¾FA@·c÷”A@qņqź |
¼Ž¬Æ¼Ž | ²”ēA@ŖPõA@HcGń |
Į°ĢĄ²Ļ° | ·c¼õ |
Ą²Ļ° | ·cPFA@¬²ģrA@¬ĪņA@^cŗ |
“ŚøÄŲÆøĄ²Ļ° | VģGjA@xąiA@HcĆv |
ÄׯøÄ@õ | åĖ®A@·cPPA@ØDźA@ētCźA@xąźē |
ׯĢß½ŗ±×° | ĮXüIYA@}äMFA@{ŗO”A@nÓŗ |
¢Wõ | ĀRąmA@Vģ¹A@·c”A@Į”źVA@¬Ń |
¢Wõ | é@¾A@OcKµA@gcF¾ |
L^õ· | Ć®Ŗl |
L^õ | ŗ¶µA@Ć®„õA@ŗLqA@ā{¾åA@ŌÖFæ |
L^õ | Cźņ¾üA@Ųŗ½A@Ę®ź |
Źõ | ¬²ģõA@ŗNN |
ŹŽÆĮýÄõ | VģGj |
±õ | Ę®źA@ĪģP¶A@xąiA@xąĒA@nÓ |
CŪĻŖõ | xm}nChEZCRI[oZpõ |
»XZpõ | xm}nChEZCRI[oZpõ |
¦Ķ | sƶČåwXP[g |
2004N1203ś | Jn | I¹ |
| 18:10 | 18:50 |
Vó | °ź | °ź |
ü | | |
¬ | 0.2 | 0.2 |
C· | 5 | 2 |
X· | -4 | -4 |
¼x | 0 | 0 |