第16回山梨県中学生スプリント・スケート選手権大会
平成16年12月27日、28日
富士急ハイランドセイコオーバル


500m(1),1000m(1),500m(2),1000m(2) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点備考500m(1)1000m(1)500m(2)1000m(2)
01塩 畑 伶勝山中学校179.250  00:42.93[042.930] (1) 01:32.38[046.190] (1) 00:43.45[043.450] (1) 01:33.36[046.680] (1)
02内 藤 博 樹山中湖中学校181.090  00:43.85[043.850] (2) 01:32.55[046.275] (2) 00:43.48[043.480] (2) 01:34.97[047.485] (3)
03高 村 卓 弥山中湖中学校187.600  00:46.09[046.090] (3) 01:35.66[047.830] (3) 00:46.61[046.610] (3) 01:34.14[047.070] (2)
04高 村 拓 磨山中湖中学校204.875  00:50.09[050.090] (4) 01:44.18[052.090] (4) 00:51.09[051.090] (4) 01:43.21[051.605] (4)
05佐 藤 大 樹山中湖中学校233.050  00:56.13[056.130] (5) 02:01.43[060.715] (5) 00:56.63[056.630] (6) 01:59.15[059.575] (6)
06若 尾 茂 幸小淵沢中学校248.330  01:00.37[060.370] (6) 02:06.90[063.450] (6) 01:00.95[060.950] (7) 02:07.12[063.560] (7)
07内 田 萬泉中学校257.220  01:18.50[078.500] (8) 02:12.91[066.455] (7) 00:54.75[054.750] (5) 01:55.03[057.515] (5)
08渡 辺 真 実河口湖南中学校297.510  01:14.73[074.730] (7) 02:32.26[076.130] (8) 01:06.24[066.240] (8) 02:40.82[080.410] (8)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation