‘æ‚P‚U‰ņŽR—œŒ§’†ŠwķƒXƒvƒŠƒ“ƒgEƒXƒP[ƒg‘IŽčŒ ‘å‰ï
•―Ž‚P‚U”N‚P‚QŒŽ‚Q‚V“úA‚Q‚W“ú
•xŽm‹}ƒnƒCƒ‰ƒ“ƒhƒZƒCƒRƒI[ƒoƒ‹


500m(1),1000m(1),500m(2),1000m(2) I—𮾠- - ‘‡ŽŅ
‡ˆĘ‘IŽč–žŠ‘Ū–ž‡Œv“_”õl500m(1)1000m(1)500m(2)1000m(2)
01‹C‰ę‘ō ‹Õ”E–ė’†ŠwZ207.970  00:50.80[050.800] (1) 01:47.62[053.810] (4) 00:51.39[051.390] (3) 01:43.94[051.970] (1)
02“n •Ó —í ”ü”E–ė’†ŠwZ207.985  00:51.21[051.210] (3) 01:46.06[053.030] (2) 00:51.27[051.270] (2) 01:44.95[052.475] (3)
03Žē–ė ‚Ė‚ž‚ݏŸŽR’†ŠwZ208.920  00:51.13[051.130] (2) 01:47.38[053.690] (3) 00:51.23[051.230] (1) 01:45.74[052.870] (4)
04ī … ^‹IŒbŽ•Ģ‘ō’†ŠwZ211.390  00:52.42[052.420] (4) 01:45.77[052.885] (1) 00:53.79[053.790] (5) 01:44.59[052.295] (2)
05‘q āV ŸŽR’†ŠwZ218.045  00:53.53[053.530] (5) 01:52.41[056.205] (5) 00:53.13[053.130] (4) 01:50.36[055.180] (5)
06’r “c ’U ŽqŸŽR’†ŠwZ223.525  00:54.84[054.840] (6) 01:56.33[058.165] (7) 00:54.65[054.650] (6) 01:51.74[055.870] (6)
07–x ˆä ˆĪ —ĒŽ•Ģ‘ō’†ŠwZ229.995  00:57.24[057.240] (7) 01:56.07[058.035] (6) 00:57.64[057.640] (7) 01:54.16[057.080] (7)
08ó ”ö G ”üŽ•Ģ‘ō’†ŠwZ244.590  01:00.11[060.110] (8) 02:08.36[064.180] (8) 00:58.61[058.610] (8) 02:03.38[061.690] (8)
09‹{ ‘ō —ÎŽ•Ģ‘ō’†ŠwZ265.900  01:02.53[062.530] (9) 02:14.30[067.150] (9) 01:08.28[068.280] (9) 02:15.88[067.940] (9)
10i “Ą ”ü‹MŽqŽ•Ģ‘ō’†ŠwZ282.740  01:09.28[069.280] (10) 02:20.16[070.080] (10) 01:09.26[069.260] (10) 02:28.24[074.120] (10)

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation