‘æ‚P‚V‰ñ–k•”ƒoƒbƒ`ƒeƒXƒg
@ ¬Šw¶—Žq 500m 1000m
ID Ž@@–¼ Š‘® Šw”N TIME SCORE RANK ”õl TIME SCORE RANK ”õl
11 ‘哇”ü—D ¬•£‘ò 4 1'43"63 103.630 16 @ 2'04"36 62.180 1 @
10 –¼Žæ–G ¬•£‘ò 4 1'05"13 65.130 2 @ 2'22"12 71.060 2 @
9 ¬—Ñ—ŽÑ ¬•£‘ò 4 1'06"73 66.730 3 @ 2'22"26 71.130 3 @
8 i“¡“ì”ü ¬•£‘ò 5 1'10"81 70.810 7 @ 2'23"54 71.770 4 @
1 •x‰ªˆ»Ø ò 4 1'06"96 66.960 4 @ 2'25"93 72.965 5 @
5 ‹{‘òò ¬•£‘ò 5 1'07"93 67.930 5 @ 2'25"94 72.970 6 @
2 “à“c—• ò 4 1'09"37 69.370 6 @ 2'26"28 73.140 7 @
4 i“¡˜a”ü ¬•£‘ò 5 1'16"45 76.450 9 @ 2'35"32 77.660 8 @
7 •£—œ ¬•£‘ò 5 1'16"40 76.400 8 @ 2'36"53 78.265 9 @
12 ¬’r•üŒb ¬•£‘ò 4 59"40 59.400 1 @ 2'39"36 79.680 10 @
6 H“¡—™¹ ¬•£‘ò 5 1'17"52 77.520 10 @ 2'39"99 79.995 11 @
3 ŽRú±—í‰Ê ò 3 1'49"59 109.590 17 @ @ @ @ @
13 ‹{‘ò”üç ¬•£‘ò 4 1'18"29 78.290 11 @ @ @ @ @
14 Ž…ˆäˆ² ¬•£‘ò 3 1'29"31 89.310 14 @ @ @ @ @
15 i“¡•¶”ü ¬•£‘ò 3 1'25"44 85.440 12 @ @ @ @ @
16 •ÛâŽHŒŽ ¬•£‘ò 3 1'28"55 88.550 13 @ @ @ @ @
17 ’†‘º•PØ ¬•£‘ò 3 1'29"86 89.860 15 @ @ @ @ @
‚à‚Ç‚é HOME 2004Œ‹‰Êˆê——