第18回ハイランドジュニア大会
  小学生ショウガクセイ女子ジョシ 500m 1500m 1000m
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ
29 渡辺 このみ 富士吉田 6 52"58 52.580 1   2'47"37 55.790 1          
22 近藤 知美 浜松市協 5 54"25 54.250 2           1'49"63 54.815 3  
28 渡辺 みなみ 富士吉田 6 1'03"77 63.770 5           1'56"53 58.265 4  
32 塩畑 裕香 勝山 6 1'00"54 60.540 3           2'08"41 64.205 5  
27 宮下 絵莉香 富士吉田 6 1'04"18 64.180 6   3'20"30 66.766 2          
23 市川 夏帆 浜松市協 5 1'03"69 63.690 4           2'15"72 67.860 6  
2 内田 藍 4 1'05"78 65.780 9           2'16"81 68.405 8  
8 堀内 美里 忍野 6 1'05"04 65.040 8           2'18"49 69.245 10  
15 小林 理紗 小淵沢 4 1'06"16 66.160 10           2'19"10 69.550 12  
1 富岡 綾菜 4 1'06"67 66.670 12           2'18"35 69.175 9  
10 堀内 智子 忍野 6 1'04"46 64.460 7           2'22"92 71.460 15  
18 進藤 和美 小淵沢 5 1'06"59 66.590 11           2'19"42 69.710 13  
17 宮沢 美咲 小淵沢 4 1'08"21 68.210 14           2'16"19 68.095 7  
20 進藤 南美 小淵沢 5 1'07"80 67.800 13           2'21"48 70.740 14  
19 黒瀬 梨緒 小淵沢 5 1'08"79 68.790 15           2'27"75 73.875 17  
12 堀内 祐花 勝山 3 1'08"91 68.910 16           2'28"91 74.455 18  
14 名取 萌 小淵沢 4 1'19"40 79.400 19           2'18"72 69.360 11  
21 宮沢 泉 小淵沢 5 1'15"48 75.480 18           2'26"66 73.330 16  
11 米山 怜美 忍野 6 1'14"53 74.530 17           3'10"92 95.460 20  
13 渡辺 葵 小立 5 1'28"26 88.260 20           3'12"91 96.455 21  
33 佐野 朱莉 勝山 2 1'32"32 92.320 21           3'10"90 95.450 19  
9 柏木 智美 忍野 6 1'38"37 98.370 22           3'27"48 103.740 22  
3 間中 花厘 忍野 2 1'58"38 118.380 24           4'07"32 123.660 24  
7 小田 知京 忍野 3 2'01"16 121.160 25           4'04"61 122.305 23  
4 森嶋 彩果 忍野 2 2'10"53 130.530 26           4'32"90 136.450 25  
6 堀内 茜音 忍野 3 2'22"35 142.350 29           5'04"90 152.450 26  
5 田中 亜季 忍野 3 2'17"61 137.610 28           5'37"42 168.710 27  
31 池上 真以 宮川 6                 1'33"91 46.955 1 大会新タイカイシン
30 北沢 彩 宮川 4                 1'49"00 54.500 2  
26 岡田 まゆ 富士吉田 3 1'45"43 105.430 23                  
25 岡田 真歩 富士吉田 1 2'12"22 132.220 27                  
24 岡崎 愛華 富士吉田 1 2'26"42 146.420 30                  
もどる HOME 2004結果一覧