‘æ21‰ņŽR—œŒ§ƒXƒvƒŠƒ“ƒg‘IŽčŒ ‘å‰ï
•―Ž17”N2ŒŽ22“ú`23“ú
ƒZƒCƒRƒI[ƒoƒ‹ƒXƒP[ƒgƒŠƒ“ƒN


’jŽq‚P‚O‚O‚O‚@‚Q‰ņ–Ú - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–žŠ‘Ū–žÅIƒ^ƒCƒ€”õl200m600m1000m
01IN‚ —Ž ’q –ū“s—Ŋ•ķ‰Č‘åŠw 01:42.03 (16)  00:23.07 [00:23.07]01:01.09 [00:38.02]01:42.03 [00:40.94]
OUT         
02INÖ “Ą • Žu“s—Ŋ•ķ‰Č‘åŠw 01:37.87 (13)  00:20.89 [00:20.89]00:57.19 [00:36.30]01:37.87 [00:40.68]
OUT•P “c “N •―“s—Ŋ•ķ‰Č‘åŠw 01:39.22 (14)  00:22.49 [00:22.49]00:59.18 [00:36.69]01:39.22 [00:40.04]
03IN•y “c ~“s—Ŋ•ķ‰Č‘åŠw 01:44.17 (19)  00:23.60 [00:23.60]01:02.28 [00:38.68]01:44.17 [00:41.89]
OUT‘å ŒÃ —S ˆę“s—Ŋ•ķ‰Č‘åŠw 01:42.43 (17)  00:23.54 [00:23.54]01:00.88 [00:37.34]01:42.43 [00:41.55]
04IN‰Â ’m F ”V“s—Ŋ•ķ‰Č‘åŠw 01:39.36 (15)  00:22.80 [00:22.80]00:59.55 [00:36.75]01:39.36 [00:39.81]
OUT‚ ‘š ‘ņ –ŽR’†ŒÎ’†ŠwZ 01:43.26 (18)  00:22.62 [00:22.62]01:01.31 [00:38.69]01:43.26 [00:41.95]
05IN•― “c Œ’ ˆę“s—Ŋ•ķ‰Č‘åŠw 01:36.11 (12)  00:22.12 [00:22.12]00:58.14 [00:36.02]01:36.11 [00:37.97]
OUT•Ÿ “c “N –į“s—Ŋ•ķ‰Č‘åŠw 01:31.18 (7)  00:21.72 [00:21.72]00:55.45 [00:33.73]01:31.18 [00:35.73]
06INė Œû ˜a K“s—Ŋ•ķ‰Č‘åŠw 01:34.66 (9)  00:20.90 [00:20.90]00:56.49 [00:35.59]01:34.66 [00:38.17]
OUTŒá Č M ē“s—Ŋ•ķ‰Č‘åŠw 01:34.88 (10)  00:21.92 [00:21.92]00:56.68 [00:34.76]01:34.88 [00:38.20]
07IN“n •Ó –L ‘ū•xŽmŠw‰‘‚Z 01:35.76 (11)  00:20.82 [00:20.82]00:56.69 [00:35.87]01:35.76 [00:39.07]
OUT“ā “Ą ”Ž ŽũŽR’†ŒÎ’†ŠwZ 01:30.68 (6)  00:19.75 [00:19.75]00:54.05 [00:34.30]01:30.68 [00:36.63]
08IN‚ ‘š ŽR’†ŒÎ’†ŠwZ 01:33.39 (8)  00:20.79 [00:20.79]00:55.33 [00:34.54]01:33.39 [00:38.06]
OUTŽ —Ņ —ČŽR’†ŒÎ’†ŠwZ 01:27.48 (5)  00:20.21 [00:20.21]00:52.71 [00:32.50]01:27.48 [00:34.77]
09IN‘ “c ‰›“s—Ŋ•ķ‰Č‘åŠw 01:26.48 (4)  00:20.14 [00:20.14]00:52.37 [00:32.23]01:26.48 [00:34.11]
OUT‘å ’Ë ŽũŽR’†ŒÎ’†ŠwZ 01:25.79 (3)  00:19.75 [00:19.75]00:51.44 [00:31.69]01:25.79 [00:34.35]
10IN‚ ‘š —T ŽŸ‹g“c‚Z 01:15.36 (2) CR00:17.37 [00:17.37]00:45.22 [00:27.85]01:15.36 [00:30.14]
OUT‰H “c _ ŽĄ•xŽm‰ÍŒûŒÎ‚Z 01:14.97 (1) CR00:17.62 [00:17.62]00:45.13 [00:27.51]01:14.97 [00:29.84]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–ðˆõ
–{•”–ðˆõ’·‹v•Û’‰—YA@’·“cŸK
šÐÃϰ‚‘š•핐A@‚‘š‹vŽu
ÚĖŠØ°Žē–ėŽá—t
ąž―ĀÝÄÚĖŠØ°‚”ö•xŽm’jA@‚‘𒉋vAš‰Y˜a˜N
―°°‹“c•ŽmA@ī…ŸA@ЁŒīÄ
ąž―ĀÝÄ―Ā°Ā°‚‘š“NŽiA@‚‘š—ģŽiA“V–ėWŽŸA“V–ėģ–į
Á°ĖĀēϰ’·“c’žŒõ
ĩ°ÄÏÁŊļĀēŅ·°Ęß°“V–ėGŽj
ĀēŅ·°Ęß°’·“cP•FA“n•Ó—šA—ŽÎōA‰H“c’žŒõA–x“āˆę–į
ĀēŅ·°Ęß°‰H“cG“ņ
Á°ĖĖĻÆŊž­ŨēÝžÞŽŊžÞ‚‘š—ŽO˜Y
ĖĻÆŊž­ŨēÝžÞŽŊžÞ’†ŠPŒõA@’·“cˆęŽuA’·“cũŽĄA‰H“c–ū•FA’·“c‹œ–į
ĖĻÆŊž­ŨēÝžÞŽŊžÞ—ŽÎ@ˆę
Á°ĖŨŊĖß―šąŨ°‰Á“Ą‰hˆę
ŨŊĖß―šąŨ°‘ū“c‘åŒģA@’؈ä‘Ĩ•vA“V–ė”ü•ÛŽqA–x“āˆę–į
ÄŨŊļĩĖĻžŽŲÝŒījŽũAį—tCˆęA@’·“c‘P‹PA@Žē–ė“N
ÄŨŊļĩĖĻžŽŲŽē–ė–LtA@Œã“ĄŒõ—Y
Œð·šÝÄÛ°Ũ°Žē–ė“NA“n•ӏƒ
ĒWˆõ“V–ėŒđA’·“c—˜ŽĄA‘q‘ō‹P—YAé–ūA‘O“cKŽĩ
‹L˜^ˆõ’·óė•r
‹L˜^ˆõi‹CÛŠÏ‘Šˆõj‹C‰ę‘ō‘ū”üA@’Æ‰ŪŒ’ˆę@‚‘š–LŽqA@â–{–ū‘åA@–x“ā—Į
ƒoƒbƒaƒeƒXƒgˆõ“V–ėGŽj
’ʍˆõŽē–ė‰õA@‚‘š“N˜N

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2005”N02ŒŽ23“úŠJŽnI—đ
Žž19:4517:55
“VŒó°‚ꐰ‚ę
•—Œü“ėž 
•—‘Ž0.4‚0‚
‹C‰·5Ž4Ž
•X‰·-4Ž-3Ž
Žž“x0“0“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation