500m(1),1000m(1),500m(2),1000m(2) 終了時 - - 総合成績
順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m(1) | 1000m(1) | 500m(2) | 1000m(2) |
01 | 椙 浦 花梨子 | 吉田高校 | 171.830 |
| 00:42.44[042.440] | 01:26.93[043.465] | 00:42.70[042.700] | 01:26.45[043.225] |
02 | 谷 戸 亜由美 | 北杜高校 | 178.075 |
| 00:43.09[043.090] | 01:28.70[044.350] | 00:45.80[045.800] | 01:29.67[044.835] |
03 | 気賀沢 美 優 | 吉田高校 | 189.385 |
| 00:45.94[045.940] | 01:35.23[047.615] | 00:47.60[047.600] | 01:36.46[048.230] |
04 | 渡 部 留 香 | 都留文科大学 | 200.150 |
| 00:49.04[049.040] | 01:39.78[049.890] | 00:52.01[052.010] | 01:38.42[049.210] |
05 | 渡 辺 麗 美 | 忍野中学校 | 206.270 |
| 00:51.45[051.450] | 01:44.05[052.025] | 00:51.11[051.110] | 01:43.37[051.685] |
06 | 三 浦 暁 子 | 都留文科大学 | 207.360 |
| 00:50.78[050.780] | 01:43.68[051.840] | 00:53.28[053.280] | 01:42.92[051.460] |
07 | 気賀沢 琴 | 忍野中学校 | 207.385 |
| 00:49.61[049.610] | 01:42.76[051.380] | 00:54.20[054.200] | 01:44.39[052.195] |
08 | 羽 田 梨 子 | 山中湖中学校 | 212.215 |
| 00:52.71[052.710] | 01:46.29[053.145] | 00:53.26[053.260] | 01:46.20[053.100] |
09 | 中 川 京 子 | 都留文科大学 | 212.785 |
| 00:56.97[056.970] | 01:43.42[051.710] | 00:53.23[053.230] | 01:41.75[050.875] |
10 | 今 井 美 穂 | 北杜高校 | 215.245 |
| 00:48.67[048.670] | 01:52.57[056.285] | 00:56.98[056.980] | 01:46.62[053.310] |
11 | 矢 口 美 帆 | 都留文科大学 | 219.070 |
| 00:54.10[054.100] | 01:51.13[055.565] | 00:55.27[055.270] | 01:48.27[054.135] |
12 | 杉 村 美 幸 | 都留文科大学 | 226.545 |
| 00:55.84[055.840] | 01:55.26[057.630] | 00:56.43[056.430] | 01:53.29[056.645] |
13 | 斎 藤 燈 | 都留文科大学 | 233.860 |
| 00:56.22[056.220] | 01:55.86[057.930] | 01:01.36[061.360] | 01:56.70[058.350] |
14 | 宮 里 一 菜 | 都留文科大学 | 236.085 |
| 00:56.78[056.780] | 02:00.63[060.315] | 00:58.77[058.770] | 02:00.44[060.220] |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation