第23回富士吉田市民スケート大会
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 1000m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
5 高村 幸志郎 山中小 6 48"53 48.530 1   1'37"94 48.970 1   97.500 1  
12 羽田 光希 山中小 5 51"28 51.280 4   1'45"06 52.530 2   103.810 2  
3 竹内 良希 下二小 6 50"20 50.200 2   1'47"87 53.935 4   104.135 3  
11 高村 龍次郎 山中小 5 50"56 50.560 3   1'47"39 53.695 3   104.255 4  
10 浅尾 雄太 小淵沢小 5 52"12 52.120 5   1'53"53 56.765 5   108.885 5  
28 長田 奈士 山中東小 4 59"91 59.910 6   2'12"14 66.070 8   125.980 6  
26 天野 太輔 山中東小 5 1'02"33 62.330 9   2'09"23 64.615 6   126.945 7  
21 長田 海斗 山中東小 3 1'02"28 62.280 8   2'10"03 65.015 7   127.295 8  
7 浅見 優紀 勝山小 5 1'04"93 64.930 11   2'15"91 67.955 9   132.885 9  
9 小石川優太郎 勝山小 5 1'02"08 62.080 7   2'23"95 71.975 12   134.055 10  
29 羽田 祥大 山中東小 4 1'04"67 64.670 10   2'19"23 69.615 10   134.285 11  
22 高村 憲孟 山中小 2 1'08"27 68.270 12   2'21"89 70.945 11   139.215 12  
19 渡辺 舜介 下東小 3 1'09"08 69.080 13   2'24"92 72.460 13   141.540 13  
20 天野 洸紀 山中東小 3 1'10"94 70.940 15   2'25"14 72.570 14   143.510 14  
2 倉沢 祐理 勝山小 6 1'10"00 70.000 14   2'39"22 79.610 16   149.610 15  
1 後藤 寛紀 忍野小 6 1'20"32 80.320 23   2'26"32 73.160 15   153.480 16  
23 高村 和 山中小 2 1'13"91 73.910 16   2'44"33 82.165 19   156.075 17  
13 久保 智洋 忍野小 4 1'16"72 76.720 17   2'40"37 80.185 17   156.905 18  
15 中村 謙吾 下二小 4 1'17"10 77.100 19   2'42"49 81.245 18   158.345 19  
30 柏木 公太 忍野小 5 1'18"98 78.980 21   2'44"79 82.395 20   161.375 20  
17 渡辺 翔太 下東小 4 1'17"46 77.460 20   2'50"48 85.240 23   162.700 21  
14 後藤 貴司 忍野小 4 1'17"07 77.070 18   2'51"92 85.960 25   163.030 22  
37 天野 章吾 山中東小 1 1'19"97 79.970 22   2'48"20 84.100 21   164.070 23  
18 渡辺 朋彦 下東小 4 1'21"24 81.240 24   2'50"40 85.200 22   166.440 24  
38 湯山 裕次郎 忍野小 1 1'25"43 85.430 26   2'51"90 85.950 24   171.380 25  
16 黒田 敏行 下東小 4 1'21"54 81.540 25   3'01"03 90.515 26   172.055 26  
31 宮下 隼弥 下二小 2 1'26"88 86.880 27   3'25"41 102.705 27   189.585 27  
36 林   徹 山中東小 1 1'38"11 98.110 30   3'26"41 103.205 28   201.315 28  
33 柏木 仁志 忍野小 3 1'32"90 92.900 28   3'39"69 109.845 30   202.745 29  
24 田中 一圭 忍野小 6 1'37"52 97.520 29   3'41"00 110.500 31   208.020 30  
32 遠山 貴信 下二小 1 1'53"91 113.910 31   3'27"01 103.505 29   217.415 31  
34 久保 優洋 忍野小 2 1'58"81 118.810 32   4'20"43 130.215 32   249.025 32  
もどる HOME 2004結果一覧