第23回忍野村スケート大会
  小学生男子 500m 1000m 1500m TOTAL 備考
ID 氏  名 所属 学年 TIME SCORE RANK 備考 TIME SCORE RANK 備考 TIME SCORE RANK 備考 SCORE RANK
30 高村幸志郎 山中 6 47"81 47.810 1           2'27"29 49.096 2   96.906 1  
35 戸田 駿 宮川小 5 48"20 48.200 2           2'26"85 48.950 1   97.150 2  
31 羽田 光希 山中 5 50"15 50.150 3           2'41"82 53.940 3   104.090 3  
32 高村龍次郎 山中 5 50"27 50.270 4           2'42"13 54.043 5   104.313 4  
36 浅尾 雄太 小淵沢 5 52"77 52.770 6           2'42"00 54.000 4   106.770 5  
5 竹内 良希 富士吉田 6 52"43 52.430 5           2'49"44 56.480 6   108.910 6  
3 倉沢 輝 勝山 5 58"82 58.820 7           3'20"27 66.756 7   125.576 7  
4 小石川優太郎 勝山 5 1'00"22 60.220 8           3'22"53 67.510 8   127.730 8  
25 長田 奈士 山中東 4 1'03"54 63.540 9           3'24"72 68.240 10   131.780 9  
26 長田 海斗 山中東 3 1'03"72 63.720 10           3'24"84 68.280 11   132.000 10  
23 天野 大輔 山中東 5 1'09"75 69.750 16           3'24"40 68.133 9   137.883 11  
24 羽田 祥大 山中東 4 1'06"22 66.220 12           3'36"49 72.163 12   138.383 12  
34 高村 憲孟 山中 2 1'04"93 64.930 11           3'42"89 74.296 13   139.226 13  
10 渡辺 舜介 富士吉田 3 1'08"54 68.540 13           3'43"03 74.343 14   142.883 14  
22 天野 洸紀 山中東 3 1'08"89 68.890 14           3'43"26 74.420 15   143.310 15  
2 浅見 優紀 勝山 5 1'10"49 70.490 17           3'52"15 77.383 16   147.873 16  
15 後藤 寛紀 忍野 6 1'09"04 69.040 15           3'59"54 79.846 17   148.886 17  
1 倉沢 祐理 勝山 6 1'10"87 70.870 18           4'02"53 80.843 18   151.713 18  
9 山本 隼巳 富士吉田 4 1'13"60 73.600 19           4'31"91 90.636 21   164.236 19  
8 渡辺 朋彦 富士吉田 4 1'22"66 82.660 24           4'12"37 84.123 19   166.783 20  
7 黒田 敏行 富士吉田 4 1'22"61 82.610 23           4'12"55 84.183 20   166.793 21  
16 後藤 貴司 忍野 4 1'19"64 79.640 20           4'36"62 92.206 22   171.846 22  
17 久保 智洋 忍野 4 1'19"87 79.870 21           4'36"71 92.236 23   172.106 23  
28 天野 章吾 山中東 1 1'26"80 86.800 26   2'51"88 85.940 2           172.740 24  
33 高村 和 山中 2 1'27"30 87.300 27   2'51"40 85.700 1           173.000 25  
14 湯山裕次郎 忍野 1 1'22"56 82.560 22           4'50"32 96.773 24   179.333 26  
6 渡辺 翔太 富士吉田 4 1'32"91 92.910 29   3'04"57 92.285 3           185.195 27  
20 柏木 公太 忍野 5 1'23"22 83.220 25   3'28"10 104.050 5           187.270 28  
11 宮下 隼弥 富士吉田 2 1'29"83 89.830 28   3'15"08 97.540 4           187.370 29  
13 宮下 成平 富士吉田 4 1'46"28 106.280 33   3'28"16 104.080 6           210.360 30  
12 遠山 貴信 富士吉田 1 1'41"32 101.320 31   3'42"16 111.080 7           212.400 31  
19 田中 一圭 忍野 6 1'39"49 99.490 30   3'46"27 113.135 9           212.625 32  
29 林 徹 山中東 1 1'41"55 101.550 32   3'43"28 111.640 8           213.190 33  
21 柏木 仁志 忍野 3 1'48"44 108.440 34   4'11"13 125.565 10           234.005 34  
18 久保 優洋 忍野 2 1'48"65 108.650 35   4'23"96 131.980 11           240.630 35  
もどる HOME 2004結果一覧