500m,1500m,1000m,3000m 終了時 - - 総合成績
順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m | 1500m | 1000m | 3000m |
01 | 谷 戸 仁 美 | 吉田高等学校 | 181.643 |
| 00:44.30[044.300] (1) | 02:16.00[045.333] (1) | 01:29.26[044.630] (1) | 04:44.28[047.380] (1) |
02 | 渡 辺 淳 美 | 富士河口湖高等学校 | 192.665 |
| 00:47.04[047.040] (3) | 02:24.90[048.300] (2) | 01:33.92[046.960] (2) | 05:02.19[050.365] (2) |
03 | 氣賀沢 美 優 | 吉田高等学校 | 199.624 |
| 00:45.77[045.770] (2) | 02:33.35[051.116] (3) | 01:38.65[049.325] (3) | 05:20.48[053.413] (3) |
04 | 今 井 美 穂 | 北杜高等学校 | 213.751 |
| 00:50.37[050.370] (4) | 02:44.18[054.726] (4) | 01:43.92[051.960] (4) | 05:40.17[056.695] (4) |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation