第27回富士河口湖スピードスケート大会
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 3000m 1000m 1500m
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ
29 高村 幸志郎 山中 6 48"72 48.720 1   5'24"96 54.160 1                  
28 羽田 光希 山中 5 49"22 49.220 2                   2'47"00 55.666 1  
27 高村 龍次郎 山中 5 50"47 50.470 3           1'54"46 57.230 2          
24 竹内 良希 富士吉田 6 52"19 52.190 4           1'54"06 57.030 1          
30 浅尾 雄太 小淵沢 5 58"34 58.340 5                   2'55"16 58.386 2  
34 倉沢  輝 勝山 5 1'01"81 61.810 6                   3'38"39 72.796 3  
11 長田 海斗 山中東 3 1'01"99 61.990 7           2'29"45 74.725 6          
14 羽田 祥大 山中東 4 1'06"38 66.380 8           2'25"95 72.975 5          
15 天野 太輔 山中東 5 1'06"94 66.940 9           2'24"08 72.040 4          
26 高村 憲孟 山中 2 1'06"96 66.960 10           2'29"59 74.795 7          
35 倉沢 祐理 勝山 6 1'08"99 68.990 11           2'33"28 76.640 9          
33 浅見 優紀 勝山 5 1'10"02 70.020 12           2'33"06 76.530 8          
13 長田 奈土 山中東 4 1'12"83 72.830 13           2'13"93 66.965 3          
18 渡辺 舜介 富士吉田 3 1'13"24 73.240 14           2'34"80 77.400 10          
12 天野 洸紀 山中東 3 1'14"02 74.020 15           2'35"05 77.525 11          
7 後藤 寛紀 忍野 6 1'16"58 76.580 16           2'39"55 79.775 12          
9 天野 章吾 山中東 1 1'18"12 78.120 17           2'47"38 83.690 15          
19 山本 隼巳 富士吉田 4 1'18"16 78.160 18           2'45"93 82.965 14          
23 黒田 敏行 富士吉田 4 1'19"11 79.110 19           2'43"53 81.765 13          
22 渡辺 翔太 富士吉田 4 1'20"25 80.250 20           3'04"56 92.280 23          
5 後藤 貴司 忍野 4 1'21"11 81.110 21           3'03"38 91.690 22          
21 渡辺 朋彦 富士吉田 4 1'22"68 82.680 22           2'53"63 86.815 17          
6 柏木 公太 忍野 5 1'24"68 84.680 23           3'03"15 91.575 21          
25 高村  和 山中 2 1'24"88 84.880 24           2'50"13 85.065 16          
1 湯山 裕次郎 忍野 1 1'25"18 85.180 25           2'59"33 89.665 20          
17 宮下 隼弥 富士吉田 2 1'25"22 85.220 26           2'58"17 89.085 18          
4 久保 智洋 忍野 4 1'31"38 91.380 27           2'59"00 89.500 19          
16 遠山 貴信 富士吉田 1 1'35"37 95.370 28           3'34"33 107.165 24          
8 田中 一圭 忍野 6 1'37"69 97.690 29           3'43"76 111.880 26          
10 林  徹 山中東 1 1'37"86 97.860 30           3'37"06 108.530 25          
31 堀内  仁 勝山 1 1'47"34 107.340 31           4'01"20 120.600 27          
3 柏木 仁志 忍野 3 1'54"97 114.970 32           4'43"10 141.550 29          
2 久保 優洋 忍野 2 1'59"25 119.250 33           4'19"63 129.815 28          
もどる HOME 2004結果一覧