平成16年山梨県小・中学校スピードスケート選手権大会
  中学生チュウガクセイ男子ダンシ 500m 3000m 1500m 5000m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
3 天野 拓也 山中湖 3 42"24 42.240 1   4'33"75 45.625 1   2'14"28 44.760 1   8'11"14 49.114 5   181.739 1  
8 千葉瞭太郎 山中湖 2 44"25 44.250 8   4'38"51 46.418 9   2'14"41 44.803 2   8'10"08 49.008 1   184.479 2  
6 小林 諒 山中湖 2 43"74 43.740 6   4'34"61 45.768 4   2'14"60 44.866 3   8'22"35 50.235 7   184.609 3  
17 新海 史弥 小淵沢 3 43"78 43.780 7   4'37"58 46.263 7   2'18"07 46.023 4   8'10"24 49.024 2   185.090 4  
13 進藤 隆一 1 44"34 44.340 9   4'34"05 45.675 3   2'21"14 47.046 5   8'11"08 49.108 4   186.169 5  
15 浅川 樹 1 45"42 45.420 14   4'34"97 45.828 6   2'24"08 48.026 8   8'11"05 49.105 3   188.379 6  
7 大塚 樹 山中湖 2 42"71 42.710 2   4'37"94 46.323 8   2'24"40 48.133 9   8'32"67 51.267 8   188.433 7  
9 千葉勇次郎 山中湖 1 43"70 43.700 5   4'33"81 45.635 2   2'23"98 47.993 7   8'36"14 51.614 9   188.942 8  
19 進藤 佑紀 小淵沢 2 44"42 44.420 11   4'56"59 49.431 12   2'25"19 48.396 10   8'20"98 50.098 6   192.345 9  
5 高村 潤 山中湖 2 43"59 43.590 4   4'34"63 45.771 5   2'22"29 47.430 6   9'16"28 55.628 13   192.419 10  
4 内藤 博樹 山中湖 2 43"57 43.570 3   5'02"64 50.440 16   2'26"50 48.833 11   8'46"05 52.605 10   195.448 11  
10 高村 卓弥 山中湖 1 44"57 44.570 12   4'56"61 49.435 13   2'32"04 50.680 13   9'11"63 55.163 11   199.848 12  
20 平島 慎也 小淵沢 2 46"86 46.860 16   5'01"84 50.306 15   2'29"91 49.970 12   9'20"08 56.008 14   203.144 13  
2 青山 仁 勝山 1 45"55 45.550 15   5'00"19 50.031 14   2'37"57 52.523 14   9'12"05 55.205 12   203.309 14  
21 今井 功太 小淵沢 2 44"85 44.850 13   4'52"51 48.751 11   2'45"43 55.143 17   9'22"97 56.297 15   205.041 15  
11 高村 拓磨 山中湖 1 48"39 48.390 18   5'25"02 54.170 18   2'40"87 53.623 15   9'27"49 56.749 16   212.932 16  
18 小林 心 小淵沢 2 48"95 48.950 19   5'28"83 54.805 19   2'43"83 54.610 16           158.365 17  
1 塩畑 伶 勝山 3 44"39 44.390 10   5'24"03 54.005 17   3'06"37 62.123 20           160.518 18  
16 内田 萬 1 52"55 52.550 20   5'48"10 58.016 20   2'55"63 58.543 18           169.109 19  
12 佐藤 大樹 山中湖 1 1'06"84 66.840 22   5'49"38 58.230 21   2'57"97 59.323 19           184.393 20  
22 若尾 洋幸 小淵沢 1 58"39 58.390 21   6'34"79 65.798 22   3'22"74 67.580 22           191.768 21  
23 渡辺 真実 河口湖南 3 1'12"38 72.380 23   7'05"10 70.850 23   3'20"27 66.756 21           209.986 22  
14 竹原 大起 1 46"96 46.960 17   4'41"22 46.870 10                   93.830 23  
もどる HOME 2004結果一覧