•½¬‚P‚U”NŽR—œŒ§¬E’†ŠwZƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg‘IŽèŒ ‘å‰ï
@ ¬ƒVƒ‡ƒE’jƒIƒgƒRƒI[ƒvƒ“ 500M 1000M
ID ŽƒV@@–¼ƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME ”õlƒrƒRƒE TIME ”õlƒrƒRƒE
39 Šâ”g@—I‘¾ ¬•£‘ò 4 1.16.11 @ @ ŠüŒ ƒLƒPƒ“
32 ‘Š‹g@_s ¬•£‘ò 6 1.12.17 @ 2.37.91 @
40 ¼Œ´@ŒQ ¬•£‘ò 4 1.14.83 @ 2.34.99 @
10 “V–ì@‘å•ã ŽR’†“Œ 5 1.21.88 @ 2.38.11 @
11 ‰H“c@Ë‘å ŽR’†“Œ 4 1.17.29 @ 2.44.40 @
12 ’·“c@“ÞŽm ŽR’†“Œ 4 1.11.60 @ 2.34.83 @
@ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @
37 ¬—Ñ@—剛 ¬•£‘ò 5 1.12.67 @ 2.13.92 @
43 ”‹–ì@—R‹M ¬•£‘ò 3 1.08.09 @ 2.23.25 @
13 “V–ì@Ÿ©‹I ŽR’†“Œ 3 1.20.73 @ 3.05.98 @
14 ’·“c@ŠC“l ŽR’†“Œ 3 1.08.55 @ 2.23.40 @
15 –î‡@’‰¶ ŽR’†“Œ 3 1.47.15 @ 3.42.97 @
16 “V–ì@ÍŒá ŽR’†“Œ 1 1.59.67 @ 3.27.86 @
17 —Ñ@“O ŽR’†“Œ 1 @ ŠüŒ ƒLƒPƒ“ @ ŠüŒ ƒLƒPƒ“
@ @ @ @ @ @ @ @
21 ‚‘º@˜a ŽR’† 2 1.40.39 @ 3.41.98 @
22 ‚‘º@Œ›–Ò ŽR’† 2 1.14.38 @ 2.57.21 @
3 –x“à@m ŸŽR 1 2.25.25 @ 5.02.23 @
5 ‹{‰º@”¹–í •xŽm‹g“c 2 1.54.87 @ 3.58.48 @
27 Îì@«”V ò 1 1.04.88 @ 2.31.06 @
28 ‘啽@—Å ò 1 1.50.63 @ 3.43.39 @
50 ’†å“¹@—tŒŽ ò 3 1.08.33 @ @ ŠüŒ ƒLƒPƒ“
@ @ @ @ @ @ @ @
@ ¬ƒVƒ‡ƒEƒWƒ‡ƒI[ƒvƒ“ 500M 1000M
ID ŽƒV@@–¼ƒƒC Š‘®ƒVƒ‡ƒ]ƒN Šw”NƒKƒNƒlƒ“ TIME ”õlƒrƒRƒE TIME ”õlƒrƒRƒE
17 H“¡@—™¹ ¬•£‘ò 5 1.22.58 @ 3.03.46 @
18 •£@—œ ¬•£‘ò 5 1.21.34 @ 2.48.65 @
19 i“¡@“ì”ü ¬•£‘ò 5 1.21.64 @ 2.51.46 @
6 ‹{‰º@ŠGä» •xŽm‹g“c 6 2.11.85 @ @ @
16 ‹{‘ò@ò ¬•£‘ò 5 1.12.72 @ 2.33.15 @
‚à‚Ç‚é HOME 2004Œ‹‰Êˆê——