‘æ‚T‚T‰ņŽR—œŒ§’†ŠwZ‘‡‘Ėˆį‘å‰ïƒXƒP[ƒg‹Ģ‹Z‰ï
•―Ž‚P‚V”N‚PŒŽ‚P‚U“úE‚P‚V“ú
Œ§—§”Šƒ–ŠxƒXƒP[ƒgƒZƒ“ƒ^[


’jŽq5000m - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–žŠ‘Ū–žÅIƒ^ƒCƒ€”õl200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m5000m
01INó ė Žũō’†ŠwZ 09:01.11 (5)  00:22.21 [00:22.21]00:59.68 [00:37.47]01:40.27 [00:40.59]02:22.93 [00:42.66]03:06.21 [00:43.28]03:51.45 [00:45.24]04:36.53 [00:45.08]05:21.01 [00:44.48]06:06.10 [00:45.09]06:51.28 [00:45.18]07:35.81 [00:44.53]08:20.16 [00:44.35]09:01.11 [00:40.95]
OUTÂ ŽR mŸŽR’†ŠwZ 09:31.86 (8)  00:22.10 [00:22.10]01:00.93 [00:38.83]01:43.45 [00:42.52]02:28.82 [00:45.37]03:15.67 [00:46.85]04:03.15 [00:47.48]04:48.36 [00:45.21]05:35.14 [00:46.78]06:22.17 [00:47.03]07:11.12 [00:48.95]08:01.30 [00:50.18]08:48.64 [00:47.34]09:31.86 [00:43.22]
02INi “Ą —ē ˆęō’†ŠwZ 09:06.14 (6)  00:22.48 [00:22.48]01:00.97 [00:38.49]01:41.39 [00:40.42]02:23.58 [00:42.19]03:06.46 [00:42.88]03:49.94 [00:43.48]04:33.34 [00:43.40]05:18.31 [00:44.97]06:03.42 [00:45.11]06:48.43 [00:45.01]07:35.21 [00:46.78]08:21.26 [00:46.05]09:06.14 [00:44.88]
OUTį —t —EŽŸ˜YŽR’†ŒÎ’†ŠwZ 08:37.09 (4)  00:22.25 [00:22.25]01:00.39 [00:38.14]01:40.48 [00:40.09]02:22.14 [00:41.66]03:03.81 [00:41.67]03:46.02 [00:42.21]04:27.52 [00:41.50]05:09.49 [00:41.97]05:51.05 [00:41.56]06:32.92 [00:41.87]07:15.29 [00:42.37]07:57.63 [00:42.34]08:37.09 [00:39.46]
03IN“V –ė ‘ņ –įŽR’†ŒÎ’†ŠwZ 08:29.53 (3)  00:21.59 [00:21.59]00:59.27 [00:37.68]01:38.05 [00:38.78]02:17.81 [00:39.76]02:56.81 [00:39.00]03:37.51 [00:40.70]04:17.25 [00:39.74]04:58.70 [00:41.45]05:41.70 [00:43.00]06:23.71 [00:42.01]07:05.54 [00:41.83]07:47.91 [00:42.37]08:29.53 [00:41.62]
OUTi “Ą —C ‹IŽ•Ģ‘ō’†ŠwZ 09:09.09 (7)  00:21.71 [00:21.71]00:59.99 [00:38.28]01:41.21 [00:41.22]02:22.44 [00:41.23]03:08.26 [00:45.82]03:51.89 [00:43.63]04:35.88 [00:43.99]05:20.52 [00:44.64]06:06.41 [00:45.89]06:52.59 [00:46.18]07:38.78 [00:46.19]08:23.82 [00:45.04]09:09.09 [00:45.27]
04INį —t —Ä‘ū˜YŽR’†ŒÎ’†ŠwZ 08:21.44 (1)  00:22.65 [00:22.65]01:00.90 [00:38.25]01:38.59 [00:37.69]02:18.31 [00:39.72]02:58.30 [00:39.99]03:38.00 [00:39.70]04:17.87 [00:39.87]04:57.91 [00:40.04]05:38.90 [00:40.99]06:20.09 [00:41.19]07:01.01 [00:40.92]07:41.89 [00:40.88]08:21.44 [00:39.55]
OUTV ŠC Žj –폎•Ģ‘ō’†ŠwZ 08:25.95 (2)  00:22.29 [00:22.29]00:59.18 [00:36.89]01:36.07 [00:36.89]02:14.36 [00:38.29]02:53.58 [00:39.22]03:33.42 [00:39.84]04:13.57 [00:40.15]04:54.16 [00:40.59]05:37.59 [00:43.43]06:20.04 [00:42.45]07:02.53 [00:42.49]07:43.53 [00:41.00]08:25.95 [00:42.42]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–ðˆõ
ÃļÆķŲšÐÃϰ’·‹v•Û’‰—Y@’·“cŸK
ÚĖŠØ°ŒÃ‰ŪŠl
ąž―ĀÝÄÚĖŠØ°‚‘š‹vŽu
―°°ŠŒīÄ
Á°ĖžÞŽŊžÞ“V–ėGŽj
žÞŽŊžÞ“ĄŒī’ž‹I@–x“āi@‹{ė‚܂ȂÝ
Á°ĖĀēϰÎė”Ž”V
īÚļÄØŊļĀēϰī…Ÿ
Āēϰ‚‘š—ŽO˜Y@ŒÜ–Ą—š@“ā“ĄĘŽq
ĒWˆõ•―ˆäŽĀ
ŨŊĖß―šąŨ°Ž”ö@•F@Šâ‘ō‘―ŒjŽq
ÄŨŊļŠÄŽ@ˆõ“Þ—ĮŒ›ˆę@“ĄXr•F
‹L˜^ˆõ’·‚‘š‚•v
‹L˜^ˆõē“Ą’į@ē“Ąm”ü
’ʍˆõŽē–ė‰õ@‚‘š“N˜N
‘–ąˆõē“Ą’į@ЁŒīÄ@i“Ą—zˆę

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2005”N01ŒŽ17“úŠJŽnI—đ
Žž09:4210:05
“VŒó°‚ꐰ‚ę
•—Œüžž
•—‘Ž5‚5‚
‹C‰·-0.5Ž-0.5Ž
•X‰·-3Ž-3Ž
Žž“x50“50“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation