‘æ59‰ņŽR—œŒ§ƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg‘IŽčŒ ‘å‰ï
•―Ž17”N2ŒŽ22“ú`23“ú
ƒZƒCƒRƒI[ƒoƒ‹ƒXƒP[ƒgƒŠƒ“ƒN


’jŽq1500m - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–žŠ‘Ū–žÅIƒ^ƒCƒ€”õl300m700m1100m1500m
01INŽ Œī ‰p Žu’鋞‘æŽO‚Z‹ģˆõ 02:02.18 (1)  00:26.29 [00:26.29]00:56.64 [00:30.35]01:28.78 [00:32.14]02:02.18 [00:33.40]
OUTó ė Žũō’†ŠwZ 02:32.12 (11)  00:31.02 [00:31.02]01:09.36 [00:38.34]01:50.55 [00:41.19]02:32.12 [00:41.57]
02INį —t —EŽŸ˜YŽR’†ŒÎ’†ŠwZ 02:27.52 (10)  00:30.63 [00:30.63]01:08.19 [00:37.56]01:47.62 [00:39.43]02:27.52 [00:39.90]
OUT‚ ‘š ‘ė –íŽR’†ŒÎ’†ŠwZ 02:34.17 (12)  00:30.82 [00:30.82]01:08.36 [00:37.54]01:50.05 [00:41.69]02:34.17 [00:44.12]
03INV ŠC Žj –폎•Ģ‘ō’†ŠwZ 02:21.76 (8)  00:28.98 [00:28.98]01:04.78 [00:35.80]01:42.35 [00:37.57]02:21.76 [00:39.41]
OUTį —t —Ä‘ū˜YŽR’†ŒÎ’†ŠwZ 02:22.38 (9)  00:30.54 [00:30.54]01:04.98 [00:34.44]01:44.35 [00:39.37]02:22.38 [00:38.03]
04INŽ Œī Œ’‘ū˜Y“ú–{‘Ėˆį‘åŠw 02:15.51 (6)  00:27.72 [00:27.72]01:01.15 [00:33.43]01:37.52 [00:36.37]02:15.51 [00:37.99]
OUT“V –ė ‘ņ –įŽR’†ŒÎ’†ŠwZ 02:20.57 (7)  00:28.23 [00:28.23]01:02.57 [00:34.34]01:41.07 [00:38.50]02:20.57 [00:39.50]
05IN’r “c Œ’ˆę˜Y–k“m‚Z 02:08.44 (4)  00:27.70 [00:27.70]00:59.12 [00:31.42]01:32.60 [00:33.48]02:08.44 [00:35.84]
OUT“n •Ó —š ‰î‹g“c‚Z 02:10.59 (5)  00:27.82 [00:27.82]00:59.88 [00:32.06]01:34.07 [00:34.19]02:10.59 [00:36.52]
06INī … F ˆę’鋞‘æŽO‚Z 02:04.27 (2)  00:28.11 [00:28.11]00:59.18 [00:31.07]01:31.00 [00:31.82]02:04.27 [00:33.27]
OUTž –{ ’ž ”V‹g“c‚Z 02:04.72 (3)  00:27.59 [00:27.59]00:58.35 [00:30.76]01:30.89 [00:32.54]02:04.72 [00:33.83]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–ðˆõ
–{•”–ðˆõ’·‹v•Û’‰—YA@’·“cŸK
šÐÃϰ‚‘š•핐A@‚‘š‹vŽu
ÚĖŠØ°Žē–ėŽá—t
ąž―ĀÝÄÚĖŠØ°‚”ö•xŽm’jA@‚‘𒉋vAš‰Y˜a˜N
―°°‹“c•ŽmA@ī…ŸA@ЁŒīÄ
ąž―ĀÝÄ―Ā°Ā°‚‘š“NŽiA@‚‘š—ģŽiA“V–ėWŽŸA“V–ėģ–į
Á°ĖĀēϰ’·“c’žŒõ
ĩ°ÄÏÁŊļĀēŅ·°Ęß°“V–ėGŽj
ĀēŅ·°Ęß°’·“cP•FA“n•Ó—šA—ŽÎōA‰H“c’žŒõA–x“āˆę–į
ĀēŅ·°Ęß°‰H“cG“ņ
Á°ĖĖĻÆŊž­ŨēÝžÞŽŊžÞ‚‘š—ŽO˜Y
ĖĻÆŊž­ŨēÝžÞŽŊžÞ’†ŠPŒõA@’·“cˆęŽuA’·“cũŽĄA‰H“c–ū•FA’·“c‹œ–į
ĖĻÆŊž­ŨēÝžÞŽŊžÞ—ŽÎ@ˆę
Á°ĖŨŊĖß―šąŨ°‰Á“Ą‰hˆę
ŨŊĖß―šąŨ°‘ū“c‘åŒģA@’؈ä‘Ĩ•vA“V–ė”ü•ÛŽqA–x“āˆę–į
ÄŨŊļĩĖĻžŽŲÝŒījŽũAį—tCˆęA@’·“c‘P‹PA@Žē–ė“N
ÄŨŊļĩĖĻžŽŲŽē–ė–LtA@Œã“ĄŒõ—Y
Œð·šÝÄÛ°Ũ°Žē–ė“NA“n•ӏƒ
ĒWˆõ“V–ėŒđA’·“c—˜ŽĄA‘q‘ō‹P—YAé–ūA‘O“cKŽĩ
‹L˜^ˆõ’·óė•r
‹L˜^ˆõi‹CÛŠÏ‘Šˆõj‹C‰ę‘ō‘ū”üA@’Æ‰ŪŒ’ˆę@‚‘š–LŽqA@â–{–ū‘åA@–x“ā—Į
ƒoƒbƒaƒeƒXƒgˆõ“V–ėGŽj
’ʍˆõŽē–ė‰õA@‚‘š“N˜N

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2005”N02ŒŽ23“úŠJŽnI—đ
Žž19:0019:14
“VŒó°‚ꐰ‚ę
•—Œü“ėž“ėž
•—‘Ž3.8‚4.5‚
‹C‰·6Ž6Ž
•X‰·-3Ž-3Ž
Žž“x0“0“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation