500m,3000m,1500m,5000m 終了時 - - 総合成績
順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m | 3000m | 1500m | 5000m |
01 | 清 水 孝 一 | 帝京第三高校 | 167.704 |
| 00:39.63[039.630] | 04:10.81[041.801] | 02:04.27[041.423] | 07:28.50[044.850] |
02 | 松 本 直 之 | 吉田高校 | 169.696 |
| 00:39.45[039.450] | 04:17.74[042.956] | 02:04.72[041.573] | 07:37.17[045.717] |
03 | 池 田 健一郎 | 北杜高校 | 172.146 |
| 00:40.37[040.370] | 04:19.04[043.173] | 02:08.44[042.813] | 07:37.90[045.790] |
04 | 小 原 健太郎 | 日本体育大学 | 178.979 |
| 00:41.10[041.100] | 04:32.52[045.420] | 02:15.51[045.170] | 07:52.89[047.289] |
05 | 天 野 拓 也 | 山中湖中学校 | 184.573 |
| 00:41.68[041.680] | 04:43.52[047.253] | 02:20.57[046.856] | 08:07.84[048.784] |
06 | 新 海 史 弥 | 小淵沢中学校 | 184.817 |
| 00:42.64[042.640] | 04:40.10[046.683] | 02:21.76[047.253] | 08:02.41[048.241] |
07 | 千 葉 瞭太郎 | 山中湖中学校 | 186.481 |
| 00:44.41[044.410] | 04:39.90[046.650] | 02:22.38[047.460] | 07:59.61[047.961] |
- | 渡 辺 亮 介 | 吉田高校 | |
| 00:41.14[041.140] | 04:18.77[043.128] | 02:10.59[043.530] | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation