500m,1500m,1000m,3000m 終了時 - - 総合成績
順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m | 1500m | 1000m | 3000m |
01 | 谷 戸 仁 美 | 吉田高校 | 182.310 |
| 00:43.82[043.820] | 02:13.08[044.360] | 01:31.41[045.705] | 04:50.55[048.425] |
02 | 松 岡 三 葉 | 泉中学校 | 188.221 |
| 00:44.74[044.740] | 02:20.09[046.696] | 01:33.87[046.935] | 04:59.10[049.850] |
03 | 渡 辺 淳 美 | 富士河口湖高校 | 191.121 |
| 00:45.87[045.870] | 02:20.05[046.683] | 01:35.93[047.965] | 05:03.62[050.603] |
04 | 渡 辺 優 紀 | 忍野中学校 | 198.944 |
| 00:48.38[048.380] | 02:27.01[049.003] | 01:38.81[049.405] | 05:12.94[052.156] |
05 | 松 岡 芙 蓉 | 泉中学校 | 203.821 |
| 00:49.43[049.430] | 02:31.68[050.560] | 01:41.21[050.605] | 05:19.36[053.226] |
06 | 古 原 梨 絵 | 小淵沢中学校 | 210.303 |
| 00:50.59[050.590] | 02:34.08[051.360] | 01:46.41[053.205] | 05:30.89[055.148] |
07 | 浅 尾 麻 美 | 小淵沢中学校 | 223.096 |
| 00:51.92[051.920] | 02:48.22[056.073] | 01:50.59[055.295] | 05:58.85[059.808] |
08 | 金 城 弥 恵 | 都留文科大学 | 226.586 |
| 00:49.87[049.870] | 02:50.45[056.816] | 01:52.85[056.425] | 06:20.85[063.475] |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation