g | [ | Ičž | Ūž | ÅI^C | õl | 300m | 700m | 1100m | 1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | IN | š | RÎwZ | 02:25.49 (4) | 00:29.16 [00:29.16] | 01:05.47 [00:36.31] | 01:45.24 [00:39.77] | 02:25.49 [00:40.25] | |
OUT | V C j í | ŽĢōwZ | 02:14.68 (1) | 00:27.87 [00:27.87] | 01:00.91 [00:33.04] | 01:36.73 [00:35.82] | 02:14.68 [00:37.95] | ||
02 | IN | å Ë ũ | RÎwZ | 02:18.39 (2) | 00:28.35 [00:28.35] | 01:02.39 [00:34.04] | 01:39.86 [00:37.47] | 02:18.39 [00:38.53] | |
OUT | Ž Ņ Č | RÎwZ | 02:18.39 (2) | 00:28.78 [00:28.78] | 01:03.03 [00:34.25] | 01:40.44 [00:37.41] | 02:18.39 [00:37.95] | ||
03 | IN | i Ą ē ę | ōwZ | 02:27.21 (6) | 00:30.79 [00:30.79] | 01:07.94 [00:37.15] | 01:47.21 [00:39.27] | 02:27.21 [00:40.00] | |
OUT | i Ą C I | ŽĢōwZ | 02:31.50 (9) | 00:30.94 [00:30.94] | 01:09.59 [00:38.65] | 01:50.39 [00:40.80] | 02:31.50 [00:41.11] | ||
04 | IN | ― T į | ŽĢōwZ | 02:28.06 (7) | 00:30.66 [00:30.66] | 01:07.90 [00:37.24] | 01:47.69 [00:39.79] | 02:28.06 [00:40.37] | |
OUT | ó ė ũ | ōwZ | 02:26.71 (5) | 00:30.51 [00:30.51] | 01:07.25 [00:36.74] | 01:46.88 [00:39.63] | 02:26.71 [00:39.83] | ||
05 | IN | Ą ä ũ ū | ŽĢōwZ | 02:30.42 (8) | 00:30.52 [00:30.52] | 01:07.83 [00:37.31] | 01:48.33 [00:40.50] | 02:30.42 [00:42.09] | |
OUT | Â R m | RwZ | 02:35.26 (10) | 00:30.39 [00:30.39] | 01:08.46 [00:38.07] | 01:50.93 [00:42.47] | 02:35.26 [00:44.33] | ||
06 | IN | | ī å N | ōwZ | 02:47.86 (11) | 00:31.80 [00:31.80] | 01:10.77 [00:38.97] | 02:05.61 [00:54.84] | 02:47.86 [00:42.25] | |
OUT |
ÃļÆķŲšÐÃϰ | ·vÛY@·cK |
ÚĖŠØ° | ÃŪŠl |
ąž―ĀÝÄÚĖŠØ° | švu@öxmj |
―°° | ī @īÄ |
Á°ĖžÞŽŊžÞ | xāĮ |
žÞŽŊžÞ | ĄīžI@VėW |
Á°ĖĀēϰ | YaN |
īÚļÄØŊļĀēϰ | VėGj@šNi |
Āēϰ | ēĄį@āĄĘq@nÓmq |
ĒWõ | ·cžõ@šOY |
ŨŊĖß―šąŨ° | nÓ@įtCę |
ÄŨŊļÄ@õ | Ýījũ@rcō@ÞĮę |
L^õ· | šv |
L^õ | ÔÖFŋ@ÃŪLü |
Ęõ | Žēėõ |
ąõ | šv@ēĄį@īÄ@xāi@nÓ |
2004N1227ú | Jn | Iđ |
| 20:50 | 21:05 |
Vó | Ü | Ü |
ü | Čĩ | Čĩ |
Ž | 0 | 0 |
C· | -5 | -5 |
X· | -7 | -7 |
žx | 65 | 65 |