g | [ | Ičž | Ūž | ÅI^C | õl | 200m | 600m | 1000m | 1400m | 1800m | 2200m | 2600m | 3000m | 3400m | 3800m | 4200m | 4600m | 5000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | IN | į t EY | RÎwZ | 08:34.53 (4) | 00:21.96 [00:21.96] | 00:58.11 [00:36.15] | 01:36.03 [00:37.92] | 02:15.08 [00:39.05] | 02:55.77 [00:40.69] | 03:37.93 [00:42.16] | 04:21.37 [00:43.44] | 05:04.60 [00:43.23] | 05:46.52 [00:41.92] | 06:28.15 [00:41.63] | 07:11.00 [00:42.85] | 07:53.13 [00:42.13] | 08:34.53 [00:41.40] | |
OUT | į t ÄūY | RÎwZ | 08:06.31 (2) | 00:22.31 [00:22.31] | 00:58.31 [00:36.00] | 01:35.42 [00:37.11] | 02:12.63 [00:37.21] | 02:50.58 [00:37.95] | 03:29.28 [00:38.70] | 04:08.71 [00:39.43] | 04:47.72 [00:39.01] | 05:27.35 [00:39.63] | 06:07.29 [00:39.94] | 06:47.47 [00:40.18] | 07:27.65 [00:40.18] | 08:06.31 [00:38.66] | ||
02 | IN | V C j í | ŽĢōwZ | 08:11.50 (3) | 00:21.11 [00:21.11] | 00:55.15 [00:34.04] | 01:30.59 [00:35.44] | 02:08.14 [00:37.55] | 02:46.10 [00:37.96] | 03:25.82 [00:39.72] | 04:06.16 [00:40.34] | 04:46.56 [00:40.40] | 05:27.37 [00:40.81] | 06:08.42 [00:41.05] | 06:50.22 [00:41.80] | 07:31.29 [00:41.07] | 08:11.50 [00:40.21] | |
OUT | V ė ņ į | RÎwZ | 08:04.13 (1) | 00:21.15 [00:21.15] | 00:54.99 [00:33.84] | 01:30.68 [00:35.69] | 02:07.69 [00:37.01] | 02:45.96 [00:38.27] | 03:24.64 [00:38.68] | 04:04.74 [00:40.10] | 04:44.41 [00:39.67] | 05:23.82 [00:39.41] | 06:03.83 [00:40.01] | 06:44.23 [00:40.40] | 07:24.75 [00:40.52] | 08:04.13 [00:39.38] | ||
03 | IN | i Ą ē ę | ōwZ | 08:38.63 (5) | 00:23.02 [00:23.02] | 01:00.47 [00:37.45] | 01:39.31 [00:38.84] | 02:19.32 [00:40.01] | 03:00.52 [00:41.20] | 03:41.83 [00:41.31] | 04:24.21 [00:42.38] | 05:06.37 [00:42.16] | 05:48.66 [00:42.29] | 06:31.36 [00:42.70] | 07:13.70 [00:42.34] | 07:56.49 [00:42.79] | 08:38.63 [00:42.14] | |
OUT |
ÃļÆķŲšÐÃϰ | ·vÛY@·cK |
ÚĖŠØ° | ÃŪŠl |
ąž―ĀÝÄÚĖŠØ° | švu@öxmj |
―°° | ī @īÄ |
Á°ĖžÞŽŊžÞ | xāĮ |
žÞŽŊžÞ | ĄīžI@VėW |
Á°ĖĀēϰ | YaN |
īÚļÄØŊļĀēϰ | VėGj@šNi |
Āēϰ | ēĄį@āĄĘq@nÓmq |
ĒWõ | ·cžõ@šOY |
ŨŊĖß―šąŨ° | nÓ@įtCę |
ÄŨŊļÄ@õ | Ýījũ@rcō@ÞĮę |
L^õ· | šv |
L^õ | ÔÖFŋ@ÃŪLü |
Ęõ | Žēėõ |
ąõ | šv@ēĄį@īÄ@xāi@nÓ |
2004N1227ú | Jn | Iđ |
| 17:30 | 17:49 |
Vó | Ü | Ü |
ü | | |
Ž | 1.6 | 1 |
C· | 1 | 1 |
X· | -6 | -6 |
žx | 65 | 65 |