第12回富士北麓ジュニア
  小学生男子 500m 3000m 1000m 1500m TOTAL 備考
ID 氏  名 所属 学年 TIME SCORE RANK 備考 TIME SCORE RANK 備考 TIME SCORE RANK 備考 TIME SCORE RANK 備考 SCORE RANK
24 倉沢輝 勝山 6 55"92 55.920 4           2'00"96 60.480 5   3'09"87 63.290 2   179.690 1  
40 佐藤 怜 勝山 3 1'06"46 66.460 11           2'29"60 74.800 16   3'47"77 75.923 3   217.183 2  
22 湯山裕次郎 忍野小 2 1'13"92 73.920 18           2'32"28 76.140 18   3'50"94 76.980 4   227.040 3  
27 堀内仁 勝山 2 1'11"67 71.670 16           2'32"08 76.040 17   4'13"12 84.373 6   232.083 4  
20 後藤貴司 忍野小 5 1'15"14 75.140 19           2'41"63 80.815 21   3'54"77 78.256 5   234.211 5  
1 高村龍次郎 山小 6 46"43 46.430 1           1'38"34 49.170 1           95.600 6  
2 羽田光希 山小 6         5'02"68 50.446 1 ケンシンキロク         2'27"40 49.133 1   99.579 7  
36 浅尾雄太 小淵沢 6 52"35 52.350 2           1'48"74 54.370 2           106.720 8  
10 長田奈士 東小 5 52"83 52.830 3           1'49"81 54.905 3           107.735 9  
12 長田海斗 東小 4 57"89 57.890 5           2'00"34 60.170 4           118.060 10  
9 羽田祥大 東小 5 59"56 59.560 7           2'01"78 60.890 6           120.450 11  
4 高村憲孟 山小 3 58"75 58.750 6           2'04"20 62.100 8           120.850 12  
11 天野洸紀 東小 4 1'02"49 62.490 8           2'06"41 63.205 9           125.695 13  
8 天野太輔 東小 6 1'06"41 66.410 10           2'02"05 61.025 7           127.435 14  
32 渡辺翔太 富士吉田 5 1'05"29 65.290 9           2'17"61 68.805 11           134.095 15  
14 天野章吾 東小 2 1'08"48 68.480 13           2'17"04 68.520 10           137.000 16  
16 天野泰誠 東小 1 1'08"43 68.430 12           2'20"43 70.215 13           138.645 17  
3 高村和 山小 3 1'12"85 72.850 17           2'18"08 69.040 12           141.890 18  
15 林 撤 東小 2 1'09"59 69.590 15           2'28"88 74.440 15           144.030 19  
29 勝俣景太 富士吉田 3 1'09"48 69.480 14           2'40"12 80.060 19           149.540 20  
31 黒田敏行 富士吉田 5 1'23"67 83.670 22           2'27"69 73.845 14           157.515 21  
41 梶原銀河 富士吉田 5 1'18"06 78.060 20           2'46"10 83.050 22           161.110 22  
30 渡辺朋彦 富士吉田 5 1'18"09 78.090 21           2'51"88 85.940 23           164.030 23  
5 近藤悠斗 山小 2 1'25"33 85.330 23           2'41"06 80.530 20           165.860 24  
7 羽田拓未 山小 1 1'34"98 94.980 25           3'19"67 99.835 24           194.815 25  
17 天野翔太 東小 1 1'32"75 92.750 24           3'30"27 105.135 26           197.885 26  
6 坂本兼真 山小 1 1'38"92 98.920 27           3'21"13 100.565 25           199.485 27  
18 多田朝飛 東小 1 1'42"38 102.380 28           3'52"43 116.215 27           218.595 28  
19 林 穣 東小 1 1'42"71 102.710 29           4'07"31 123.655 28           226.365 29  
21 後藤広憲 忍野小 3 2'03"63 123.630 32           4'14"32 127.160 29           250.790 30  
28 勝俣達也 富士吉田 5 1'35"93 95.930 26                           95.930 31  
34 遠山貴信 富士吉田 2 1'53"14 113.140 30                           113.140 32  
48 古屋圭梧 山保 0 1'57"84 117.840 31                           117.840 33  
もどる HOME 2005結果一覧