’jŽq1000m - - Œ‹‰Ê
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Š‘®–¼ | ƒŒ[ƒ“ | ƒ^ƒCƒ€ | ”õl |
1 | • ˆä ”Ž Žj | ãˆÉ“ß”_‹Æ‚Z | IN | 01:15.54 |
|
2 | › Œ´ ãù Ži | “ú–{‘̈ç‘åŠw | IN | 01:16.61 |
|
3 | Š™ “c “N ˜N | “Œ—m‘åŠw | OUT | 01:16.68 |
|
4 | ‘½ ŒÓ ’q Šî | “ú–{‘̈ç‘åŠw | IN | 01:16.82 |
|
5 | –ì “à r Œá | “ú–{‘̈ç‘åŠw | IN | 01:17.48 |
|
6 | –¼ Žæ —Y ‘å | “ú–{‘åŠw | OUT | 01:17.59 |
|
7 | ] “c Œ\ •ã | “ú–{‘åŠw | OUT | 01:17.96 |
|
8 | ¬ —Ñ “N | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | IN | 01:18.14 |
|
9 | “c ’† “§ | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | OUT | 01:18.18 |
|
10 | ŒN “‡ ³ „ | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | IN | 01:18.55 |
|
11 | ¼ ŽR —² ‘½ | –@‘åŠw | IN | 01:18.87 |
|
12 | ‹{ è L ‰î | “ú–{‘̈ç‘åŠw | OUT | 01:18.92 |
|
13 | ‹ ŽR Œ³ ‹M | “ŒŠC‘æŽO‚Z | OUT | 01:19.02 |
|
14 | ‰“ “¡ ˆê Ž÷ | “ú–{‘åŠw | IN | 01:19.41 |
|
15 | “y ‰® Œ« —S | “ú–{‘̈ç‘åŠw | IN | 01:19.88 |
|
16 | • Šâ —T º | “Œ—m‘åŠw | OUT | 01:20.15 |
|
17 | ‰¡ ŽR § | “ú–{‘åŠw | OUT | 01:20.27 |
|
18 | “y ‰® ‹± •º | “Œ—m‘åŠw | OUT | 01:20.37 |
|
19 | “n •” Œ³ ‘¾ | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | OUT | 01:20.40 |
|
20 | ˜a “c ‰Ä Ž÷ | “ú–{‘̈ç‘åŠw | OUT | 01:20.68 |
|
21 | Š} ˆä —Í | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | IN | 01:20.80 |
|
22 | ¬ —Ñ ¬ Œõ | ãˆÉ“ß”_‹Æ‚Z | IN | 01:20.92 |
|
23 | ¶ –ì ¸ G | Œyˆä‘ò‚Z | IN | 01:21.21 |
|
24 | ™ ŽR ^ Œá | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | IN | 01:21.28 |
|
25 | ‚ ‹´ —Y Æ | “ú–{‘åŠw | OUT | 01:21.43 |
|
26 | –ì ’† Œb ‘¾ | “Œ—m‘åŠw | OUT | 01:21.94 |
|
27 | ²‹vŠÔ —T “ñ | ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw | OUT | 01:22.22 |
|
28 | ² “¡ x ‰î | Œyˆä‘ò‚Z | OUT | 01:23.03 |
|
29 | ã Œ´ ç G | ãˆÉ“ß”_‹Æ‚Z | IN | 01:23.35 |
|
30 | —é –Ø ‹M ”V | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | IN | 01:23.63 |
|
31 | ‰“ “¡ ‘ñ Æ | ¬ŠC‚Z | OUT | 01:24.18 |
|
32 | ‚ ŽR —Y | ‘哌•¶‰»‘åŠw | IN | 01:25.22 |
|
33 | ‘ “c ‰› | “s—¯•¶‰È‘åŠw | OUT | 01:26.85 |
|
34 | ŒI Œ´ Œ÷ Šî | ‚½‚Ä‚µ‚ȸ×ÌÞ | IN | 01:28.28 |
|
35 | ù ì G ¹ | »ÝÄØ°“Œ•šŒ©SCC | OUT | 01:30.10 |
|
36 | ‰– ”¨ —à | •xŽmŠw‰‘‚Z | OUT | 01:30.82 |
|
37 | “n •Ó –L ‘¾ | •xŽmŠw‰‘‚Z | OUT | 01:30.94 |
|
38 |  ŽR m | ŸŽR½¹°Ä¸×ÌÞ | IN | 01:32.86 |
|
39 | •x “c ˜a •v | •l¼Žs‹¦‰ï | IN | 01:33.03 |
|
40 | ì Œû ˜a K | “s—¯•¶‰È‘åŠw | IN | 01:33.53 |
|
41 | •Ÿ “c “N –ç | “s—¯•¶‰È‘åŠw | OUT | 01:34.81 |
|
42 | “‚ ‘ò r Ž÷ | ãˆÉ“ß‹¦‰ï | OUT | 01:35.18 |
|
43 | •½ “c Œ’ ˆê | “s—¯•¶‰È‘åŠw | OUT | 01:35.67 |
|
44 | ’| “à ’B Æ | •l¼Žs‹¦‰ï | OUT | 01:39.70 |
|
45 | ‰ª “c –¦ Ž÷ | »ÝÄØ°“Œ•šŒ©SCC | OUT | 01:40.33 |
|
46 | •x “c ~ | “s—¯•¶‰È‘åŠw | OUT | 01:43.13 |
|
47 | ’| “à –« Æ | •l¼Žs‹¦‰ï | IN | 01:47.70 |
|
48 | ‘å ŒÃ —S ˆê | “s—¯•¶‰È‘åŠw | IN | 01:58.24 |
|
49 | Ö “¡ • Žu | “s—¯•¶‰È‘åŠw | IN | 01:58.30 |
|
50 | H ŽR ³ Ž÷ | “s—¯•¶‰È‘åŠw | IN | 02:00.19 |
|
| | –L ‹g ƒ | ‘哌•¶‰»‘åŠw | IN | WD |
|
| | ‰ª ‹v —T Žu | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | IN | WD |
|
| | •P “c “N •½ | “s—¯•¶‰È‘åŠw | IN | WD |
|
| | ² “¡ ‘å Ž÷ | ŽR’†ŒÎ’†ŠwZ | OUT | WD |
|
‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é
Created by COMNET Corporation