‘æ12‰ņƒZƒCƒREƒI[ƒoƒ‹ƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒgƒiƒCƒ^[‹Ģ‹Z‰ï
2005”N12ŒŽ2“ú`4“ú
•xŽm‹}ƒnƒCƒ‰ƒ“ƒhƒZƒCƒREƒI[ƒoƒ‹


’jŽq3000m - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–žŠ‘Ū–žÅIƒ^ƒCƒ€”õl200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m
01IN“‚ ‘ō r ŽũãˆÉ“ß‹Ķ‰ï 05:14.08 (33)  00:22.59 [00:22.59]00:59.87 [00:37.28]01:38.08 [00:38.21]02:18.68 [00:40.60]03:01.65 [00:42.97]03:45.09 [00:43.44]04:30.04 [00:44.95]05:14.08 [00:44.04]
OUT              
02IN              
OUT              
03IN•― “c Œ’ ˆę“s—Ŋ•ķ‰Č‘åŠw 05:22.95 (36)  00:23.81 [00:23.81]01:05.64 [00:41.83]01:42.50 [00:36.86]02:24.34 [00:41.84]03:07.69 [00:43.35]03:53.30 [00:45.61]04:40.20 [00:46.90]05:22.95 [00:42.75]
OUT‚ ‘š KŽu˜YŽR’†ŒÎ’†ŠwZ 05:18.27 (35)  00:21.97 [00:21.97]01:02.21 [00:40.24]01:39.01 [00:36.80]02:20.63 [00:41.62]03:03.09 [00:42.46]03:48.69 [00:45.60]04:35.09 [00:46.40]05:18.27 [00:43.18]
04INį —t —Ä‘ū˜YŽR’†ŒÎ’†ŠwZ 04:38.07 (30)  00:21.85 [00:21.85]00:54.57 [00:32.72]01:29.78 [00:35.21]02:06.27 [00:36.49]02:43.11 [00:36.84]03:21.61 [00:38.50]04:00.58 [00:38.97]04:38.07 [00:37.49]
OUTė Œû ˜a K“s—Ŋ•ķ‰Č‘åŠw 05:16.77 (34)  00:21.90 [00:21.90]00:57.29 [00:35.39]01:36.07 [00:38.78]02:15.93 [00:39.86]02:59.16 [00:43.23]03:45.27 [00:46.11]04:31.49 [00:46.22]05:16.77 [00:45.28]
05IN’M Î ^ “T‘å“Œ•ķ‰ŧ‘åŠw 04:34.43 (28)  00:20.31 [00:20.31]00:53.60 [00:33.29]01:27.29 [00:33.69]02:02.26 [00:34.97]02:38.27 [00:36.01]03:16.71 [00:38.44]03:54.87 [00:38.16]04:34.43 [00:39.56]
OUT‹{ āV ‰ë Œõ’·–ėH‹Æ‚“™ę–åŠwZ 04:32.29 (25)  00:22.03 [00:22.03]00:56.58 [00:34.55]01:31.24 [00:34.66]02:06.39 [00:35.15]02:42.02 [00:35.63]03:18.21 [00:36.19]03:55.33 [00:37.12]04:32.29 [00:36.96]
06IN“V –ė ‘ņ –į‹g“c‚Z 04:27.35 (20)  00:21.15 [00:21.15]00:54.49 [00:33.34]01:28.59 [00:34.10]02:03.52 [00:34.93]02:39.19 [00:35.67]03:15.38 [00:36.19]03:51.33 [00:35.95]04:27.35 [00:36.02]
OUTŽR –{ N L“Œ—m‘åŠw 04:30.85 (24)  00:22.00 [00:22.00]00:55.25 [00:33.25]01:28.70 [00:33.45]02:02.84 [00:34.14]02:38.46 [00:35.62]03:14.71 [00:36.25]03:52.31 [00:37.60]04:30.85 [00:38.54]
07INŽ Œī Œ’‘ū˜Y“ú–{‘Ėˆį‘åŠw 04:25.71 (19)  00:20.04 [00:20.04]00:52.83 [00:32.79]01:25.55 [00:32.72]01:58.78 [00:33.23]02:33.48 [00:34.70]03:10.52 [00:37.04]03:47.63 [00:37.11]04:25.71 [00:38.08]
OUTį —t —EŽŸ˜YŽR’†ŒÎ’†ŠwZ 04:41.87 (32)  00:21.62 [00:21.62]00:56.09 [00:34.47]01:32.10 [00:36.01]02:08.65 [00:36.55]02:45.93 [00:37.28]03:24.10 [00:38.17]04:02.76 [00:38.66]04:41.87 [00:39.11]
08INē “Ą x ‰îŒyˆä‘ō‚Z 04:35.10 (29)  00:20.85 [00:20.85]00:53.45 [00:32.60]01:27.19 [00:33.74]02:02.65 [00:35.46]02:39.79 [00:37.14]03:17.35 [00:37.56]03:55.59 [00:38.24]04:35.10 [00:39.51]
OUT‰“ “Ą ‰ë ‰Ā“ú–{‘Ėˆį‘åŠw 04:10.60 (1)  00:19.98 [00:19.98]00:51.88 [00:31.90]01:24.35 [00:32.47]01:57.26 [00:32.91]02:30.08 [00:32.82]03:03.62 [00:33.54]03:37.15 [00:33.53]04:10.60 [00:33.45]
09IN”Ņ “c —m •―ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw 04:27.58 (21)  00:20.29 [00:20.29]00:52.46 [00:32.17]01:26.84 [00:34.38]02:00.50 [00:33.66]02:35.55 [00:35.05]03:12.29 [00:36.74]03:49.60 [00:37.31]04:27.58 [00:37.98]
OUTē “Ą čņ“ú–{‘Ėˆį‘åŠw 04:11.81 (2)  00:19.69 [00:19.69]00:51.05 [00:31.36]01:23.34 [00:32.29]01:56.83 [00:33.49]02:29.33 [00:32.50]03:02.88 [00:33.55]03:37.46 [00:34.58]04:11.81 [00:34.35]
10IN—R ˆä ‰ë lŽŠC‚Z 04:32.71 (26)  00:22.30 [00:22.30]00:56.24 [00:33.94]01:30.22 [00:33.98]02:05.44 [00:35.22]02:41.10 [00:35.66]03:17.62 [00:36.52]03:55.21 [00:37.59]04:32.71 [00:37.50]
OUT“n •Ó —š ‰î‹g“c‚Z 04:39.77 (31)  00:20.56 [00:20.56]00:53.98 [00:33.42]01:27.88 [00:33.90]02:01.98 [00:34.10]02:36.42 [00:34.44]03:11.56 [00:35.14]04:01.81 [00:50.25]04:39.77 [00:37.96]
11IN’r “c Œ’ˆę˜N“ú–{‘åŠw 04:30.17 (23)  00:20.86 [00:20.86]00:52.88 [00:32.02]01:25.18 [00:32.30]01:58.79 [00:33.61]02:34.17 [00:35.38]03:11.47 [00:37.30]03:50.48 [00:39.01]04:30.17 [00:39.69]
OUT”’ Î ‹M –ūŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw 04:21.72 (15)  00:20.75 [00:20.75]00:52.81 [00:32.06]01:25.08 [00:32.27]01:58.31 [00:33.23]02:32.43 [00:34.12]03:08.19 [00:35.76]03:44.71 [00:36.52]04:21.72 [00:37.01]
12INē “Ą ‹M ”V‘å“Œ•ķ‰ŧ‘åŠw 04:20.92 (13)  00:20.09 [00:20.09]00:52.38 [00:32.29]01:25.46 [00:33.08]01:59.13 [00:33.67]02:33.42 [00:34.29]03:09.16 [00:35.74]03:45.15 [00:35.99]04:20.92 [00:35.77]
OUT‰Á “Ą ‹ą Í“Œ—m‘åŠw 04:12.94 (3)  00:20.01 [00:20.01]00:52.54 [00:32.53]01:25.55 [00:33.01]01:58.10 [00:32.55]02:31.30 [00:33.20]03:05.06 [00:33.76]03:38.84 [00:33.78]04:12.94 [00:34.10]
13IN’† –ė _ ˆę–ūŽĄ‘åŠw 04:20.74 (12)  00:20.53 [00:20.53]00:53.86 [00:33.33]01:26.18 [00:32.32]02:00.10 [00:33.92]02:34.48 [00:34.38]03:09.57 [00:35.09]03:44.90 [00:35.33]04:20.74 [00:35.84]
OUT“ā “Ą ’’•ƒ‚Z 04:32.92 (27)  00:21.69 [00:21.69]00:55.35 [00:33.66]01:29.57 [00:34.22]02:04.65 [00:35.08]02:41.05 [00:36.40]03:17.77 [00:36.72]03:55.34 [00:37.57]04:32.92 [00:37.58]
14IN‘ “c ~ ŽuŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw WD          
OUT‚ ‹ī ä ”ŽŽR—œŠw‰@‘åŠw 04:17.87 (10)  00:20.17 [00:20.17]00:52.56 [00:32.39]01:25.59 [00:33.03]01:59.46 [00:33.87]02:34.03 [00:34.57]03:08.56 [00:34.53]03:43.61 [00:35.05]04:17.87 [00:34.26]
15INŽO ã —Y “y’•ƒ‚Z 04:29.10 (22)  00:19.60 [00:19.60]00:51.85 [00:32.25]01:24.88 [00:33.03]01:58.91 [00:34.03]02:34.67 [00:35.76]03:12.08 [00:37.41]03:50.29 [00:38.21]04:29.10 [00:38.81]
OUTŽ —Ņ Ž ŒõãˆÉ“ß”_‹Æ‚Z 04:21.55 (14)  00:19.61 [00:19.61]00:51.48 [00:31.87]01:24.33 [00:32.85]01:57.98 [00:33.65]02:33.07 [00:35.09]03:08.10 [00:35.03]03:45.12 [00:37.02]04:21.55 [00:36.43]
16INâ –{ ‘ņ –į“ú–{‘åŠw 04:15.65 (5)  00:19.63 [00:19.63]00:52.41 [00:32.78]01:24.77 [00:32.36]01:57.58 [00:32.81]02:30.81 [00:33.23]03:05.01 [00:34.20]03:39.62 [00:34.61]04:15.65 [00:36.03]
OUT‰Ą ŽR ”Ž ”Í“ú–{‘åŠw 04:15.81 (6)  00:20.57 [00:20.57]00:53.10 [00:32.53]01:25.84 [00:32.74]01:58.97 [00:33.13]02:32.92 [00:33.95]03:06.83 [00:33.91]03:41.00 [00:34.17]04:15.81 [00:34.81]
17INž –{ ’ž ”V–@­‘åŠw 04:16.89 (9)  00:20.14 [00:20.14]00:52.29 [00:32.15]01:24.77 [00:32.48]01:57.77 [00:33.00]02:31.14 [00:33.37]03:05.31 [00:34.17]03:40.38 [00:35.07]04:16.89 [00:36.51]
OUTŠ} ˆä F O“Œ—m‘åŠw 04:14.27 (4)  00:20.42 [00:20.42]00:52.13 [00:31.71]01:24.84 [00:32.71]01:58.10 [00:33.26]02:31.51 [00:33.41]03:05.29 [00:33.78]03:39.63 [00:34.34]04:14.27 [00:34.64]
18IN‘Š āV K ‹P“ú–{‘åŠw 04:19.47 (11)  00:20.59 [00:20.59]00:53.61 [00:33.02]01:26.96 [00:33.35]02:00.44 [00:33.48]02:34.63 [00:34.19]03:09.61 [00:34.98]03:44.34 [00:34.73]04:19.47 [00:35.13]
OUT–î –ė Œ\ —SŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw 04:23.26 (16)  00:21.03 [00:21.03]00:54.61 [00:33.58]01:28.34 [00:33.73]02:02.06 [00:33.72]02:36.47 [00:34.41]03:11.87 [00:35.40]03:47.14 [00:35.27]04:23.26 [00:36.12]
19INŽ Œû ‘å —C“ú–{‘Ėˆį‘åŠw 04:25.66 (18)  00:19.82 [00:19.82]00:50.94 [00:31.12]01:22.70 [00:31.76]01:55.54 [00:32.84]02:30.58 [00:35.04]03:08.36 [00:37.78]03:47.06 [00:38.70]04:25.66 [00:38.60]
OUT—L â ‘å “T“ú–{‘Ėˆį‘åŠw 04:16.48 (8)  00:19.73 [00:19.73]00:51.46 [00:31.73]01:23.88 [00:32.42]01:57.41 [00:33.53]02:31.41 [00:34.00]03:06.39 [00:34.98]03:41.34 [00:34.95]04:16.48 [00:35.14]
20INŠ} Œī Ž Ž“ŒŠC‘æŽO‚Z 04:24.21 (17)  00:19.56 [00:19.56]00:51.43 [00:31.87]01:24.51 [00:33.08]01:58.39 [00:33.88]02:33.38 [00:34.99]03:09.64 [00:36.26]03:46.45 [00:36.81]04:24.21 [00:37.76]
OUT“y ‰Ū ^ r“ú–{‘åŠw 04:16.03 (7)  00:18.49 [00:18.49]00:49.40 [00:30.91]01:22.13 [00:32.73]01:54.99 [00:32.86]02:28.65 [00:33.66]03:03.22 [00:34.57]03:39.11 [00:35.89]04:16.03 [00:36.92]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–ðˆõ
–{•”–ðˆõ’·‹v•Û’‰—YA@’·“cŸK
šÐÃĻ°‚‘š‹vŽuAŽē–ėŽá—t
ÚĖŠØ°‚”ö•xŽm’j
ąž―ĀÝÄÚĖŠØ°š‰Y˜a˜N
―Ā°Ā°‹“c•ŽmAī…ŸAŠŒīÄ
ąž―ĀÝÄ―Ā°Ā°‚‘š“NŽiA‚‘š—ģŽiA“V–ėWŽŸ
Á°ĖĀēÏ°’·“c’žŒõ
ĩ°ÄÏÁŊļĀēŅ·°Ęß°“V–ėGŽjA–x“ā@i
ĀēŅ·°Ęß°Šp“cŒđ‘ū˜YA“n•Ó@—šA‘å’ˁ@Ū
ĀēŅ·°Ęß°‰Á“Ąˆę”VAē“Ą@’į
Á°ĖĖĻÆŊž­ŨēÝžÞŽŊžÞ‚‘š—ŽO˜Y
ĖĻÆŊž­ŨēÝžÞŽŊžÞ’‡ŽRbˆęA’·“cũŽĄAÝŒīŠēŠ
Á°ĖŨŊĖß―šąŨ°Š}ˆä–M•F
ŨŊĖß―šąŨ°‰Á‰ę”ü‹I—YA‹g“cD–ūA^“c@šA–x“ā—SŽi
ÄŨŊļĩĖĻžŽŲ‰–”ĻDˆęA‘š‘š@FAé@–ūA“n•Ó@ƒ
Œð·šÝÄÛ°Ũ°į—tCˆęAŽÎė@_
ĒWˆõÂŽR‹āmA’·“c—˜ŽĄA‘q‘ō•qˆę
‹L˜^ˆõ’·óė•r
‹L˜^ˆõi‹CÛŠÏ‘ŠˆõjŒÃ‰ŪŠlA‚‘š•ķŽĩA‚‘š–LŽqAâ–{–ū‘å
ƒoƒbƒaƒeƒXƒgˆõ“n•Ó@šA‹{‰šOŽĄAŠ}ˆä–M•F
’ʍˆõ‚‘š‹vŽuA“V–ė”ü•ÛŽqA‚‘š“N˜N
‘–ąˆõ‚‘š‚•vA‰H“cÃ•v

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2005”N12ŒŽ03“úŠJŽnI—đ
Žž19:3019:50
“VŒó°‚ꐰ‚ę
•—Œüžž
•—‘Ž3‚3‚
‹C‰·3Ž1Ž
•X‰·-6Ž-6Ž
Žž“x0“0“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation