第19回富士急ハイランドジュニアスピードスケート競技会
  小学生男子 500m 1000m 1500m TOTAL 備考
ID 氏  名 所属 学年 TIME SCORE RANK 備考 TIME SCORE RANK 備考 TIME SCORE RANK 備考 SCORE RANK
2 高村 龍次郎 山中小 6 46"79 46.790 1   1'40"12 50.060 2           96.850 1  
1 羽田 光希 山中小 6         1'36"70 48.350 1   2'26"34 48.780 1 大会新 97.130 2  
57 竹内 康太 鹿玉小 6 51"37 51.370 2           2'43"21 54.403 2   105.773 3  
26 小池 直樹 泉小 6 53"29 53.290 4           2'44"49 54.830 3   108.120 4  
16 下司 弘樹 小淵沢小 5 53"08 53.080 3   1'52"49 56.245 4           109.325 5  
31 小松 裕一郎 泉小 5 53"64 53.640 5   1'53"16 56.580 5           110.220 6  
14 浅尾 雄太 小淵沢小 6         1'49"48 54.740 3   2'46"48 55.493 4   110.233 7  
8 長田 奈士 山中湖東 5 53"91 53.910 6   1'53"62 56.810 6           110.720 8  
29 松岡 草子 泉小 5 54"29 54.290 7           2'50"30 56.766 5   111.056 9  
17 仁科 翔 小淵沢小 5 54"95 54.950 11   1'54"09 57.045 7           111.995 10  
22 佐藤 直人 小淵沢小 6 54"90 54.900 9   1'54"28 57.140 8           112.040 11  
18 岩波 悠太 小淵沢小 5 56"29 56.290 14   1'54"65 57.325 9           113.615 12  
11 倉沢 輝 勝山 6 56"12 56.120 13   1'55"88 57.940 10           114.060 13  
5 天野 太輔 山中湖東 6 56"04 56.040 12   1'58"94 59.470 13           115.510 14  
33 久野 洸揮 泉小 4 56"63 56.630 15   1'58"16 59.080 12           115.710 15  
58 竹内 将馬 鹿玉小 5 54"93 54.930 10           3'03"53 61.176 6   116.106 16  
15 有賀 健太 小淵沢小 6 54"80 54.800 8   2'03"18 61.590 16           116.390 17  
30 石川 将之 泉小 2 56"63 56.630 15   1'59"78 59.890 14           116.520 18  
9 長田 海斗 山中湖東 4 59"24 59.240 20   1'55"95 57.975 11           117.215 19  
6 羽田 祥大 山中湖東 5 58"48 58.480 18   2'00"90 60.450 15           118.930 20  
27 河井 優太 泉小 6 57"66 57.660 17           3'07"63 62.543 7   120.203 21  
4 高村 憲孟 山中小 3 59"52 59.520 21   2'05"39 62.695 18           122.215 22  
21 萩野 由貴 小淵沢小 4 1'00"15 60.150 22   2'04"50 62.250 17           122.400 23  
32 小嶋 岳人 泉小 5 59"17 59.170 19   2'09"33 64.665 19           123.835 24  
7 天野 洸紀 山中湖東 4 1'01"28 61.280 23           3'19"05 66.350 9   127.630 25  
19 名取 諒 小淵沢小 2 1'04"34 64.340 27   2'09"58 64.790 20           129.130 26  
25 朝妻 陽 泉小 4 1'03"99 63.990 26           3'16"28 65.426 8   129.416 27  
3 高村 和 山中小 3 1'02"85 62.850 25           3'22"36 67.453 11   130.303 28  
28 大平 航司 泉小 4 1'04"89 64.890 29           3'22"07 67.356 10   132.246 29  
20 矢ケ崎 燎 小淵沢小 5 1'02"73 62.730 24   2'20"48 70.240 21           132.970 30  
10 天野 章吾 山中湖東 2 1'04"62 64.620 28   2'25"86 72.930 23           137.550 31  
56 河井 大晟 泉小 2 1'05"22 65.220 30           3'37"91 72.636 12   137.856 32  
37 天野 泰誠 山中湖東 1 1'07"38 67.380 31   2'24"32 72.160 22           139.540 33  
12 宮下 隼弥 富士吉田 3 1'08"03 68.030 33           3'41"56 73.853 13   141.883 34  
50 渡辺 翔太 富士吉田 5 1'07"60 67.600 32   2'32"00 76.000 25           143.600 35  
42 後藤 貴司 忍野小 5 1'09"78 69.780 35   2'31"89 75.945 24           145.725 36  
40 佐藤 怜 勝山 3 1'08"49 68.490 34   2'36"30 78.150 26           146.640 37  
39 林 徹 山中湖東 2 1'09"91 69.910 36   2'36"86 78.430 27           148.340 38  
53 勝俣 景太 富士吉田 3 1'12"07 72.070 37   2'41"77 80.885 28           152.955 39  
52 大平 稜 泉小 2 1'13"93 73.930 38           4'01"72 80.573 14   154.503 40  
45 湯山 裕次郎 忍野小 2 1'15"38 75.380 39   2'55"63 87.815 32           163.195 41  
48 渡辺 朋彦 富士吉田 5 1'18"83 78.830 40   2'54"72 87.360 31           166.190 42  
46 黒田 敏行 富士吉田 5 1'20"42 80.420 43   2'52"02 86.010 30           166.430 43  
41 堀内 仁 勝山 2 1'20"19 80.190 42   3'01"30 90.650 33           170.840 44  
34 近藤 悠斗 山中小 2 1'19"21 79.210 41   3'03"73 91.865 35           171.075 45  
54 長田 俊 山中湖東 2 1'22"67 82.670 44   3'02"10 91.050 34           173.720 46  
35 羽田 拓未 山中小 1 1'47"54 107.540 48   3'35"12 107.560 36           215.100 47  
47 遠山 貴信 富士吉田 2 1'41"52 101.520 45   3'48"64 114.320 37           215.840 48  
44 湯山 司 忍野小 1 1'41"63 101.630 46   3'53"14 116.570 39           218.200 49  
51 天野 翔太 山中湖東 1 1'46"99 106.990 47   3'51"77 115.885 38           222.875 50  
36 坂本 兼真 山中小 1 1'50"65 110.650 50   3'56"60 118.300 40           228.950 51  
55 多田 朝飛 山中湖東 1 1'52"49 112.490 51   4'20"88 130.440 41           242.930 52  
38 林 穣 山中湖東 1 1'50"00 110.000 49   4'42"97 141.485 42           251.485 53  
43 後藤 広憲 忍野小 3 2'31"60 151.600 53   5'54"97 177.485 43           329.085 54  
49 梶原 銀河 富士吉田 5         2'44"80 82.400 29           82.400 55  
59 古屋 圭梧 山中小 1 1'58"15 118.150 52                   118.150 56  
もどる HOME 2005結果一覧