第20回山中湖村スケート大会      
  小学生男子 500m 1000m 1500m TOTAL 備考
ID 氏  名 所属 学年 TIME SCORE RANK 備考 TIME SCORE RANK 備考 TIME SCORE RANK 備考 SCORE RANK
1 高村龍次郎 山小 6 46"64 46.640 1   1'36"95 48.475 2           95.115 1  
2 羽田光希 山小 6         1'33"53 46.765 1 カイ 2'28"83 49.610 1 カイ 96.375 2  
36 浅尾雄太 小淵沢 6 53"58 53.580 3   1'47"30 53.650 3           107.230 3  
40 新海太智 川上第一 3 53"23 53.230 2   1'51"55 55.775 4           109.005 4  
43 伊藤大輝 川上第二 3 53"98 53.980 4   1'51"75 55.875 5           109.855 5  
10 長田奈士 東小 5 54"40 54.400 6   1'52"17 56.085 6           110.485 6  
44 鶴田知秀 川上第二 4 56"76 56.760 12           2'41"36 53.786 3   110.546 7  
45 川上玄貴 川上第二 4 54"25 54.250 5           2'49"87 56.623 5   110.873 8  
4 高村憲孟 山小 3 56"20 56.200 10 学年新 1'52"25 56.125 7           112.325 9  
42 伊藤貴裕 川上第二 3 55"91 55.910 9   1'53"55 56.775 8           112.685 10  
38 今井晨吾 川上第一 6 1'02"12 62.120 16           2'41"58 53.860 4   115.980 11  
24 倉沢輝 勝山 6 55"05 55.050 7   2'08"02 64.010 11           119.060 12  
8 天野太輔 東小 6 55"29 55.290 8   2'09"87 64.935 13           120.225 13  
9 羽田祥大 東小 5 58"91 58.910 13   2'05"60 62.800 9           121.710 14  
12 長田海斗 東小 4 56"50 56.500 11   2'15"93 67.965 14           124.465 15  
25 浅見優紀 勝山 6 1'00"17 60.170 15   2'09"46 64.730 12           124.900 16  
26 小石川優太郎 勝山 6 1'06"00 66.000 19   2'08"01 64.005 10           130.005 17  
3 高村和 山小 3 59"61 59.610 14           3'38"74 72.913 6   132.523 18  
11 天野洸紀 東小 4 1'05"09 65.090 17   2'16"28 68.140 15           133.230 19  
14 天野章吾 東小 2 1'05"99 65.990 18   2'22"60 71.300 17           137.290 20  
16 天野泰誠 東小 1 1'08"70 68.700 20   2'27"75 73.875 18           142.575 21  
35 宮下隼弥 富士吉田 3 1'09"67 69.670 21   2'29"91 74.955 19           144.625 22  
15 林 撤 東小 2 1'09"87 69.870 22   2'32"00 76.000 21           145.870 23  
29 勝俣景太 富士吉田 3 1'12"69 72.690 23   2'31"90 75.950 20           148.640 24  
20 後藤貴司 忍野小 5 1'16"38 76.380 27   2'35"60 77.800 23           154.180 25  
27 堀内仁 勝山 2 1'14"30 74.300 25   2'40"29 80.145 24           154.445 26  
32 渡辺翔太 富士吉田 5 1'23"85 83.850 30   2'22"20 71.100 16           154.950 27  
31 黒田敏行 富士吉田 5 1'17"86 77.860 28   2'35"12 77.560 22           155.420 28  
5 近藤悠斗 山小 2 1'15"96 75.960 26   2'40"47 80.235 25           156.195 29  
22 湯山裕次郎 忍野小 2 1'14"22 74.220 24   2'46"96 83.480 27           157.700 30  
13 長田俊 東小 2 1'22"05 82.050 29   2'46"28 83.140 26           165.190 31  
7 羽田拓未 山小 1 1'31"69 91.690 32   3'27"32 103.660 28           195.350 32  
28 勝俣達也 富士吉田 5 1'29"82 89.820 31   3'39"19 109.595 30           199.415 33  
34 遠山貴信 富士吉田 2 1'35"84 95.840 33   3'45"95 112.975 31           208.815 34  
6 坂本兼真 山小 1 1'46"21 106.210 37   3'37"15 108.575 29           214.785 35  
21 後藤広憲 忍野小 3 1'44"30 104.300 35   4'25"22 132.610 32           236.910 36  
46 川上真弥 川上第二 6                 2'40"96 53.653 2   53.653 37  
17 天野翔太 東小 1 1'40"98 100.980 34                   100.980 38  
18 多田朝飛 東小 1 1'45"46 105.460 36                   105.460 39  
19 林 穣 東小 1 1'50"46 110.460 38                   110.460 40  
48 古屋圭梧 山保 0 1'55"65 115.650 39                   115.650 41  
47 内藤大貴 山小 3 2'15"22 135.220 40                   135.220 42  
もどる HOME 2005結果一覧