500m(1),1000m(1),500m(2),1000m(2) 終了時 - - 総合成績
順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m(1) | 1000m(1) | 500m(2) | 1000m(2) |
01 | 吉 澤 一 哉 | 山梨学院大学 | 151.545 |
| 00:37.65[037.650] (1) | 01:16.39[038.195] (2) | 00:38.27[038.270] (2) | 01:14.86[037.430] (1) |
02 | 吉 澤 純 平 | 山梨学院大学 | 152.105 |
| 00:37.90[037.900] (2) | 01:16.63[038.315] (3) | 00:38.19[038.190] (1) | 01:15.40[037.700] (2) |
03 | 高 村 和 記 | 明治大学 | 153.255 |
| 00:38.61[038.610] (3) | 01:16.17[038.085] (1) | 00:38.83[038.830] (4) | 01:15.46[037.730] (3) |
04 | 小 林 哲 | 山梨学院大学 | 156.135 |
| 00:39.10[039.100] (4) | 01:19.12[039.560] (5) | 00:38.75[038.750] (3) | 01:17.45[038.725] (4) |
05 | 篠 原 祐 剛 | エムエイトスポーツクラブ | 156.865 |
| 00:39.18[039.180] (5) | 01:18.39[039.195] (4) | 00:39.46[039.460] (5) | 01:18.06[039.030] (5) |
06 | 井 出 武 志 | 山梨学院大学 | 159.305 |
| 00:39.67[039.670] (6) | 01:19.43[039.715] (6) | 00:40.30[040.300] (7) | 01:19.24[039.620] (6) |
07 | 天 野 拓 也 | 吉田高校 | 160.865 |
| 00:39.97[039.970] (7) | 01:21.14[040.570] (7) | 00:39.87[039.870] (6) | 01:20.91[040.455] (7) |
08 | 大 塚 樹 | 山中湖中学校 | 164.135 |
| 00:40.16[040.160] (8) | 01:22.96[041.480] (9) | 00:40.62[040.620] (8) | 01:23.75[041.875] (9) |
09 | 青 木 充 | 山梨学院大学 | 164.720 |
| 00:40.52[040.520] (9) | 01:22.43[041.215] (8) | 00:41.44[041.440] (11) | 01:23.09[041.545] (8) |
10 | 清 水 哲 也 | 山梨学院大学 | 167.465 |
| 00:41.03[041.030] (10) | 01:24.86[042.430] (10) | 00:41.42[041.420] (10) | 01:25.17[042.585] (10) |
11 | 小 林 諒 | 山中湖中学校 | 168.730 |
| 00:41.97[041.970] (11) | 01:25.23[042.615] (11) | 00:41.07[041.070] (9) | 01:26.15[043.075] (11) |
12 | 塩 畑 伶 | 富士学苑高校 | 174.325 |
| 00:42.22[042.220] (12) | 01:30.26[045.130] (15) | 00:41.70[041.700] (12) | 01:30.55[045.275] (14) |
13 | 進 藤 佑 紀 | 小淵沢中学 | 176.205 |
| 00:43.11[043.110] (13) | 01:29.91[044.955] (13) | 00:43.79[043.790] (13) | 01:28.70[044.350] (12) |
14 | 高 村 卓 也 | 山中湖中学校 | 178.985 |
| 00:43.99[043.990] (15) | 01:29.62[044.810] (12) | 00:44.93[044.930] (16) | 01:30.51[045.255] (13) |
15 | 可 知 孝 之 | 都留文科大学 | 181.190 |
| 00:45.26[045.260] (18) | 01:30.97[045.485] (16) | 00:45.02[045.020] (17) | 01:30.85[045.425] (15) |
16 | 斉 藤 武 志 | 都留文科大学 | 184.615 |
| 00:44.28[044.280] (16) | 01:35.52[047.760] (19) | 00:44.56[044.560] (14) | 01:36.03[048.015] (19) |
17 | 高 村 拓 磨 | 山中湖中学校 | 188.915 |
| 00:46.65[046.650] (20) | 01:36.21[048.105] (20) | 00:46.71[046.710] (19) | 01:34.90[047.450] (17) |
18 | 姫 田 哲 平 | 都留文科大学 | 195.765 |
| 00:45.15[045.150] (17) | 01:32.76[046.380] (17) | 00:57.56[057.560] (23) | 01:33.35[046.675] (16) |
19 | 佐 藤 大 樹 | 山中湖中学校 | 195.970 |
| 00:47.99[047.990] (21) | 01:41.58[050.790] (22) | 00:47.87[047.870] (20) | 01:38.64[049.320] (21) |
20 | 竹 内 良 希 | 下吉田中学校 | 197.510 |
| 00:46.39[046.390] (19) | 01:52.86[056.430] (25) | 00:45.95[045.950] (18) | 01:37.48[048.740] (20) |
21 | 秋 山 正 樹 | 都留文科大学 | 198.070 |
| 00:48.31[048.310] (22) | 01:41.32[050.660] (21) | 00:49.48[049.480] (22) | 01:39.24[049.620] (22) |
22 | 冨 田 淳 | 都留文科大学 | 199.925 |
| 00:48.60[048.600] (23) | 01:41.87[050.935] (23) | 00:48.92[048.920] (21) | 01:42.94[051.470] (23) |
23 | 青 山 仁 | 勝山中学校 | 208.535 |
| 01:09.18[069.180] (25) | 01:34.21[047.105] (18) | 00:44.67[044.670] (15) | 01:35.16[047.580] (18) |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation