500m(1),1000m(1),500m(2),1000m(2) 終了時 - - 総合成績
順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m(1) | 1000m(1) | 500m(2) | 1000m(2) |
01 | 石 田 誌 保 | 山梨学院大学 | 169.105 |
| 00:41.14[041.140] (1) | 01:26.31[043.155] (1) | 00:41.50[041.500] (1) | 01:26.62[043.310] (1) |
02 | 松 岡 三 葉 | 帝京第三高校 | 180.285 |
| 00:44.61[044.610] (3) | 01:30.65[045.325] (2) | 00:45.09[045.090] (2) | 01:30.52[045.260] (2) |
03 | 気賀沢 美 優 | 吉田高校 | 188.270 |
| 00:45.22[045.220] (4) | 01:36.10[048.050] (4) | 00:46.07[046.070] (3) | 01:37.86[048.930] (4) |
04 | 渡 部 留 香 | 都留文科大学 | 198.425 |
| 00:49.34[049.340] (6) | 01:40.09[050.045] (5) | 00:49.04[049.040] (4) | 01:40.00[050.000] (5) |
05 | 金 城 弥 恵 | 都留文科大学 | 199.175 |
| 00:48.05[048.050] (5) | 01:41.91[050.955] (6) | 00:49.11[049.110] (5) | 01:42.12[051.060] (6) |
06 | 椙 浦 花梨子 | 日本体育大学 | 200.270 |
| 00:43.18[043.180] (2) | 01:34.29[047.145] (3) | 01:02.92[062.920] (15) | 01:34.05[047.025] (3) |
07 | 今 井 美 穂 | 北杜高等学校 | 207.320 |
| 00:51.03[051.030] (9) | 01:43.26[051.630] (7) | 00:52.06[052.060] (9) | 01:45.20[052.600] (7) |
08 | 渡 辺 みなみ | 下吉田中学校 | 209.150 |
| 00:50.09[050.090] (7) | 01:45.97[052.985] (8) | 00:52.54[052.540] (11) | 01:47.07[053.535] (10) |
09 | 三 浦 暁 子 | 都留文科大学 | 209.670 |
| 00:51.35[051.350] (10) | 01:47.35[053.675] (9) | 00:51.87[051.870] (8) | 01:45.55[052.775] (8) |
10 | 浅 尾 麻 美 | 北杜高等学校 | 211.365 |
| 00:50.66[050.660] (8) | 01:49.12[054.560] (12) | 00:51.42[051.420] (6) | 01:49.45[054.725] (12) |
11 | 堀 井 愛 里 | 小淵沢中学 | 213.275 |
| 00:52.53[052.530] (13) | 01:48.61[054.305] (11) | 00:53.38[053.380] (12) | 01:46.12[053.060] (9) |
12 | 南 園 あや子 | 都留文科大学 | 213.375 |
| 00:52.00[052.000] (11) | 01:48.00[054.000] (10) | 00:51.80[051.800] (7) | 01:51.15[055.575] (13) |
13 | 市 川 遥 子 | 都留文科大学 | 214.395 |
| 00:52.40[052.400] (12) | 01:50.96[055.480] (13) | 00:52.19[052.190] (10) | 01:48.65[054.325] (11) |
14 | 矢 口 美 帆 | 都留文科大学 | 236.315 |
| 00:57.80[057.800] (14) | 02:03.03[061.515] (15) | 00:57.07[057.070] (14) | 01:59.86[059.930] (14) |
15 | 塩 畑 裕 香 | 勝山中学校 | 246.325 |
| 01:09.29[069.290] (15) | 02:00.03[060.015] (14) | 00:56.53[056.530] (13) | 02:00.98[060.490] (15) |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation