第24回富士吉田市民スケート大会
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 1000m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
1 羽田 光希 山中小 6 46"21 46.210 1   1'32"86 46.430 1 ケンシン 92.640 1  
2 高村 龍次郎 山中小 6 47"20 47.200 2   1'41"88 50.940 2   98.140 2  
14 浅尾 雄太 小淵沢小 6 51"87 51.870 3   1'44"97 52.485 3   104.355 3  
5 天野 太輔 山中湖東 6 53"67 53.670 6   1'47"68 53.840 4   107.510 4  
8 長田 奈士 山中湖東 5 53"19 53.190 4   1'52"85 56.425 5   109.615 5  
9 長田 海斗 山中湖東 4 54"66 54.660 7   1'54"33 57.165 7   111.825 6  
11 倉沢 輝 勝山 6 53"59 53.590 5   1'58"23 59.115 8   112.705 7  
6 羽田 祥大 山中湖東 5 56"96 56.960 8   1'54"25 57.125 6   114.085 8  
4 高村 憲孟 山中小 3 57"72 57.720 9   2'01"29 60.645 9   118.365 9  
7 天野 洸紀 山中湖東 4 59"98 59.980 11   2'05"09 62.545 10   122.525 10  
3 高村 和 山中小 3 59"85 59.850 10   2'11"66 65.830 11   125.680 11  
37 天野 泰誠 山中湖東 1 1'03"15 63.150 13   2'16"61 68.305 13   131.455 12  
50 渡辺 翔太 下東小 5 1'01"82 61.820 12   2'19"39 69.695 15   131.515 13  
40 佐藤 怜 勝山 3 1'04"44 64.440 14   2'24"21 72.105 16   136.545 14  
10 天野 章吾 山中湖東 2 1'09"23 69.230 15   2'15"74 67.870 12   137.100 15  
42 後藤 貴司 忍野小 5 1'10"76 70.760 17   2'25"00 72.500 17   143.260 16  
39 林 徹 山中湖東 2 1'09"77 69.770 16   2'36"24 78.120 19   147.890 17  
49 梶原 銀河 下東小 5 1'13"49 73.490 20   2'35"54 77.770 18   151.260 18  
46 黒田 敏行 下東小 5 1'12"89 72.890 19   2'44"97 82.485 20   155.375 19  
51 勝俣  景太 明見小 5 1'26"61 86.610 25   2'18"44 69.220 14   155.830 20  
45 湯山 裕次郎 忍野小 2 1'12"54 72.540 18   2'50"92 85.460 23   158.000 21  
41 堀内 仁 勝山 2 1'18"03 78.030 22   2'47"01 83.505 21   161.535 22  
54 長田  俊 山中湖東 2 1'21"78 81.780 23   2'48"02 84.010 22   165.790 23  
56 天野  翔太 山中湖東 1 1'23"11 83.110 24   3'20"07 100.035 24   183.145 24  
38 林 穣 山中湖東 1 1'35"04 95.040 28   3'30"44 105.220 25   200.260 25  
47 遠山 貴信 下二小 2 1'35"86 95.860 30   3'35"88 107.940 26   203.800 26  
52 勝俣  達也 明見小 3 1'35"26 95.260 29   3'39"20 109.600 27   204.860 27  
55 多田  朝飛 山中湖東 1 1'45"23 105.230 31   3'42"19 111.095 28   216.325 28  
44 湯山 司 忍野小 1 1'50"46 110.460 33   3'56"25 118.125 29   228.585 29  
43 後藤 広憲 忍野小 3 1'50"30 110.300 32   4'14"13 127.065 30   237.365 30  
34 近藤 悠斗 山中小 2 1'17"20 77.200 21           77.200 31  
36 坂本 兼真 山中小 1 1'32"81 92.810 26           92.810 32  
35 羽田 拓未 山中小 1 1'34"22 94.220 27           94.220 33  
57 天野  裕太 小立小 3 2'10"81 130.810 34           130.810 34  
もどる HOME 2005結果一覧