第24回忍野村スケート大会
  小学生男子 500m 1000m 1500m TOTAL 備考
ID 氏  名 所属 学年 TIME SCORE RANK 備考 TIME SCORE RANK 備考 TIME SCORE RANK 備考 SCORE RANK
60 渡辺 公道 川上第一 6 46"03 46.030 1           2'20"75 46.916 1 大会新 92.946 1 大会新
2 高村 龍次郎 山中小 6 46"32 46.320 2           2'21"01 47.003 3 県新 93.323 2 大会新
65 川上 真弥 川上第二 6 49"93 49.930 3           2'37"07 52.356 4   102.286 3  
61 今井 晨吾 川上第一 6 51"09 51.090 4           2'37"52 52.506 5   103.596 4  
1 羽田 光希 山中小 6 58"94 58.940 14           2'21"00 47.000 2 県新 105.940 5  
62 新海 太智 川上第一 3 51"92 51.920 5           2'43"40 54.466 6   106.386 6  
63 川上 玄貴 川上第二 4 54"41 54.410 8           2'43"98 54.660 7   109.070 7  
66 由井 昂希 川上第一 5 52"91 52.910 6           2'49"72 56.573 8   109.483 8  
68 由井 祥平 川上第一 5 54"36 54.360 7           2'49"96 56.653 9   111.013 9  
9 長田 海斗 山中湖東 4 55"25 55.250 10           2'54"17 58.056 12   113.306 10  
4 高村 憲孟 山中小 3 55"46 55.460 11           2'54"01 58.003 11   113.463 11  
8 長田 奈士 山中湖東 5 1'00"26 60.260 15           2'50"03 56.676 10   116.936 12  
6 羽田 祥大 山中湖東 5 57"49 57.490 12           3'04"41 61.470 13   118.960 13  
17 仁科 翔 小淵沢小 5 57"74 57.740 13           3'05"23 61.743 14   119.483 14  
7 天野 洸紀 山中湖東 4 1'00"69 60.690 17           3'13"94 64.646 15   125.336 15  
3 高村 和 山中小 3 1'00"48 60.480 16           3'16"41 65.470 17   125.950 16  
10 天野 章吾 山中湖東 2 1'02"44 62.440 18           3'14"60 64.866 16   127.306 17  
37 天野 泰誠 山中湖東 1 1'06"04 66.040 19   2'15"08 67.540 1           133.580 18  
40 佐藤 怜 勝山 3 1'07"68 67.680 21   2'19"27 69.635 2           137.315 19  
12 宮下 隼弥 富士吉田 3 1'06"96 66.960 20   2'26"17 73.085 4           140.045 20  
39 林 徹 山中湖東 2 1'10"11 70.110 24   2'25"87 72.935 3           143.045 21  
53 勝俣 景太 富士吉田 3 1'09"75 69.750 22   2'27"03 73.515 5           143.265 22  
50 渡辺 翔太 富士吉田 5 1'10"38 70.380 25   2'27"54 73.770 6           144.150 23  
46 黒田 敏行 富士吉田 5 1'10"62 70.620 26   2'36"45 78.225 8           148.845 24  
41 堀内 仁 勝山 2 1'13"16 73.160 28   2'31"60 75.800 7           148.960 25  
42 後藤 貴司 忍野小 5 1'11"16 71.160 27   2'37"69 78.845 9           150.005 26  
45 湯山 裕次郎 忍野小 2 1'09"83 69.830 23   2'42"15 81.075 10           150.905 27  
34 近藤 悠斗 山中小 2 1'20"77 80.770 29   2'46"50 83.250 11           164.020 28  
54 長田 俊 山中湖東 2 1'23"97 83.970 30   2'47"26 83.630 12           167.600 29  
35 羽田 拓未 山中小 1 1'31"76 91.760 31   3'28"34 104.170 15           195.930 30  
36 坂本 兼真 山中小 1 1'38"92 98.920 33   3'23"63 101.815 13           200.735 31  
44 湯山 司 忍野小 1 1'39"31 99.310 34   3'44"72 112.360 16           211.670 32  
51 天野 翔太 山中湖東 1 1'50"47 110.470 40   3'27"52 103.760 14           214.230 33  
55 多田 朝飛 山中湖東 1 1'50"21 110.210 39   3'48"44 114.220 17           224.430 34  
38 林 穣 山中湖東 1 1'40"37 100.370 35   4'12"43 126.215 19           226.585 35  
43 後藤 広憲 忍野小 3 1'46"98 106.980 38   4'10"30 125.150 18           232.130 36  
11 倉沢 輝 勝山 6 54"73 54.730 9                   54.730 37  
64 勝俣 達也 富士吉田 5 1'35"31 95.310 32                   95.310 38  
47 遠山 貴信 富士吉田 2 1'40"67 100.670 36                   100.670 39  
59 古屋 圭梧 山中小 1 1'46"72 106.720 37                   106.720 40  
もどる HOME 2005結果一覧