第26回山梨県高等学校新人体育大会
平成18年2月12日・13日
県営八ヶ岳スケートセンター


500m,1500m,1000m,3000m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点備考500m1500m1000m3000m
01谷 戸 仁 美吉田高校180.472 CR00:45.23[045.230] (2) 02:15.47[045.156] (1) 01:26.96[043.480] (1) 04:39.64[046.606] (1)
02松 岡 三 葉帝京第三高校182.806  00:45.01[045.010] (1) 02:18.33[046.110] (2) 01:28.94[044.470] (2) 04:43.30[047.216] (2)
03渡 辺 淳 美富士河口湖高校186.259  00:45.58[045.580] (3) 02:20.12[046.706] (3) 01:30.41[045.205] (3) 04:52.61[048.768] (3)
04植 田 涼 子富士学苑高校192.700  00:47.40[047.400] (5) 02:30.12[050.040] (4) 01:32.70[046.350] (4) 04:53.46[048.910] (4)
05気賀沢 美 優吉田高校208.249  00:47.21[047.210] (4) 02:49.93[056.643] (6) 01:41.25[050.625] (5) 05:22.63[053.771] (5)
06今 井 美 穂北杜高校209.485  00:50.69[050.690] (7) 02:38.46[052.820] (5) 01:42.12[051.060] (6) 05:29.49[054.915] (6)
07浅 尾 麻 美北杜高校219.412  00:50.31[050.310] (6) 02:52.16[057.386] (7) 01:45.34[052.670] (7) 05:54.28[059.046] (7)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation