500m,1500m,1000m,3000m 終了時 - - 総合成績
順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m | 1500m | 1000m | 3000m |
01 | 谷 戸 仁 美 | 吉田高校 | 180.472 |
CR | 00:45.23[045.230] (2) | 02:15.47[045.156] (1) | 01:26.96[043.480] (1) | 04:39.64[046.606] (1) |
02 | 松 岡 三 葉 | 帝京第三高校 | 182.806 |
| 00:45.01[045.010] (1) | 02:18.33[046.110] (2) | 01:28.94[044.470] (2) | 04:43.30[047.216] (2) |
03 | 渡 辺 淳 美 | 富士河口湖高校 | 186.259 |
| 00:45.58[045.580] (3) | 02:20.12[046.706] (3) | 01:30.41[045.205] (3) | 04:52.61[048.768] (3) |
04 | 植 田 涼 子 | 富士学苑高校 | 192.700 |
| 00:47.40[047.400] (5) | 02:30.12[050.040] (4) | 01:32.70[046.350] (4) | 04:53.46[048.910] (4) |
05 | 気賀沢 美 優 | 吉田高校 | 208.249 |
| 00:47.21[047.210] (4) | 02:49.93[056.643] (6) | 01:41.25[050.625] (5) | 05:22.63[053.771] (5) |
06 | 今 井 美 穂 | 北杜高校 | 209.485 |
| 00:50.69[050.690] (7) | 02:38.46[052.820] (5) | 01:42.12[051.060] (6) | 05:29.49[054.915] (6) |
07 | 浅 尾 麻 美 | 北杜高校 | 219.412 |
| 00:50.31[050.310] (6) | 02:52.16[057.386] (7) | 01:45.34[052.670] (7) | 05:54.28[059.046] (7) |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation