ダイ28カイ富士フジ河口湖カワグチコスピードスケート大会タイカイ
  小学生男子 500m 1000m TOTAL 備考
ID 氏  名 所属 学年 TIME SCORE RANK 備考 TIME SCORE RANK 備考 SCORE RANK
1 羽田 光希 山中小 6 46"08 46.080 1   1'35"03 47.515 1   93.595 1  
14 浅尾 雄太 小淵沢小 6 50"00 50.000 2   1'48"26 54.130 2   104.130 2  
8 長田 奈士 山中湖東 5 50"40 50.400 3   1'49"91 54.955 3   105.355 3  
9 長田 海斗 山中湖東 4 57"54 57.540 5   1'57"84 58.920 6   116.460 4  
6 羽田 祥大 山中湖東 5 57"67 57.670 6   1'57"81 58.905 5   116.575 5  
4 高村 憲孟 山中小 3 57"72 57.720 7   1'57"73 58.865 4   116.585 6  
52 浅見 優紀 勝山 6 1'00"49 60.490 8   2'09"97 64.985 8   125.475 7  
3 高村 和 山中小 3 1'00"87 60.870 9   2'10"24 65.120 9   125.990 8  
7 天野 洸紀 山中湖東 4 1'03"04 63.040 10   2'09"66 64.830 7   127.870 9  
10 天野 章吾 山中湖東 2 1'03"79 63.790 11   2'17"73 68.865 12   132.655 10  
50 渡辺 翔太 富士吉田 5 1'04"43 64.430 12   2'19"25 69.625 13   134.055 11  
37 天野 泰誠 山中湖東 1 1'11"05 71.050 16   2'17"65 68.825 11   139.875 12  
39 林 徹 山中湖東 2 1'09"32 69.320 14   2'25"93 72.965 15   142.285 13  
53 勝俣 景太 富士吉田 3 1'08"52 68.520 13   2'28"36 74.180 16   142.700 14  
12 宮下 隼弥 富士吉田 3 1'11"36 71.360 17   2'25"30 72.650 14   144.010 15  
40 佐藤 怜 勝山 3 1'10"46 70.460 15   2'31"20 75.600 18   146.060 16  
46 黒田 敏行 富士吉田 5 1'12"42 72.420 19   2'29"79 74.895 17   147.315 17  
45 湯山 裕次郎 忍野小 2 1'11"57 71.570 18   2'33"71 76.855 20   148.425 18  
42 後藤 貴司 忍野小 5 1'13"39 73.390 21   2'31"76 75.880 19   149.270 19  
34 近藤 悠斗 山中小 2 1'13"04 73.040 20   2'35"56 77.780 21   150.820 20  
49 梶原 銀河 富士吉田 5 1'16"29 76.290 23   2'42"79 81.395 22   157.685 21  
41 堀内 仁 勝山 2 1'16"02 76.020 22   2'48"25 84.125 23   160.145 22  
54 長田 俊 山中湖東 2 1'23"18 83.180 24   2'54"16 87.080 24   170.260 23  
55 天野 翔太 山中湖東 1 1'30"80 90.800 26   3'17"29 98.645 25   189.445 24  
36 坂本 兼真 山中小 1 1'28"66 88.660 25   3'25"99 102.995 30   191.655 25  
38 林 穣 山中湖東 1 1'35"63 95.630 27   3'23"76 101.880 27   197.510 26  
56 多田 朝飛 山中湖東 1 1'36"54 96.540 28   3'25"62 102.810 29   199.350 27  
57 古屋 圭梧 山中保 0 1'38"46 98.460 29   3'21"95 100.975 26   199.435 28  
44 湯山 司 忍野小 1 1'40"41 100.410 30   3'27"58 103.790 31   204.200 29  
47 遠山 貴信 富士吉田 2 1'43"25 103.250 32   3'25"28 102.640 28   205.890 30  
58 勝俣 達也 富士吉田 5 1'40"94 100.940 31   3'44"84 112.420 32   213.360 31  
43 後藤 広憲 忍野小 3 1'57"61 117.610 33   4'29"67 134.835 33   252.445 32  
11 倉沢 輝 勝山 6 56"09 56.090 4           56.090 33  
51 小石川優太郎 勝山 6       NS 2'13"76 66.880 10   66.880 34  
2 高村 龍次郎 山中小 6       NS           35  
5 天野 太輔 山中湖東 6       NS           35  
35 羽田 拓未 山中小 1       NS           35  
48 渡辺 朋彦 富士吉田 5       NS           35  
もどる HOME 2005結果一覧