第29回山梨県小中学校スピードスケート選手権大会
  中学生チュウガクセイ男子ダンシ 500m 3000m 1500m 5000m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
1 高村 潤 山中湖中 3 41"05 41.050 2   4'30"98 45.163 2   2'10"46 43.486 2   7'38"00 45.800 1   175.499 1  
9 千葉 勇次郎 山中湖中 2 41"72 41.720 4   4'30"92 45.153 1   2'09"13 43.043 1   7'41"99 46.199 3   176.115 2  
5 千葉 瞭太郎 山中湖中 3 42"50 42.500 6   4'32"05 45.341 3   2'10"55 43.516 3   7'38"03 45.803 2   177.160 3  
21 進藤 隆一 泉中 2 41"78 41.780 5   4'34"96 45.826 6   2'13"17 44.390 7   7'42"25 46.225 4   178.221 4  
2 大塚 樹 山中湖中 3 40"83 40.830 1   4'34"81 45.801 5   2'10"60 43.533 4   8'06"27 48.627 9   178.791 5  
3 小林 諒 山中湖中 3 41"66 41.660 3   4'36"73 46.121 7   2'11"20 43.733 5   7'53"27 47.327 7   178.841 6  
23 浅川 樹 泉中 2 43"23 43.230 10   4'44"41 47.401 9   2'13"42 44.473 8   7'42"49 46.249 5   181.353 7  
20 進藤 佑紀 小淵沢中 3 43"69 43.690 12   4'57"52 49.586 10   2'12"44 44.146 6   7'50"04 47.004 6   184.426 8  
10 高村 幸志郎 山中湖中 1 44"70 44.700 13   4'34"74 45.790 4   2'23"36 47.786 13   7'53"57 47.357 8   185.633 9  
7 高村 卓弥 山中湖中 2 43"35 43.350 11   4'42"39 47.065 8   2'19"92 46.640 10   8'38"60 51.860 11   188.915 10  
19 今井 功太 小淵沢中 3 43"19 43.190 9   5'03"43 50.571 12   2'13"94 44.646 9   9'15"17 55.517 13   193.924 11  
15 青山 仁 勝山中 2 43"07 43.070 8   5'13"81 52.301 13   2'22"50 47.500 11   8'53"43 53.343 12   196.214 12  
8 高村 拓磨 山中湖中 2 44"80 44.800 14   4'57"69 49.615 11   2'31"10 50.366 14   8'37"84 51.784 10   196.565 13  
4 内藤 博樹 山中湖中 3 42"56 42.560 7   6'02"87 60.478 17   2'22"87 47.623 12   9'37"90 57.790 14   208.451 14  
16 竹内 良希 下吉田中 1 45"35 45.350 15   5'48"46 58.076 16   2'35"22 51.740 16   9'38"01 57.801 15   212.967 15  
22 内田 萬 泉中 2 47"82 47.820 16   5'41"12 56.853 15   2'31"76 50.586 15   9'45"97 58.597 16   213.856 16  
6 佐藤 大樹 山中湖中 2 48"27 48.270 17   5'27"17 54.528 14   2'50"50 56.833 17           159.631 17  
17 若尾 洋幸 小淵沢中 2 55"00 55.000 19   6'12"96 62.160 18   2'52"75 57.583 18           174.743 18  
18 宮沢 諒 小淵沢中 1 53"86 53.860 18   6'14"34 62.390 19   2'56"22 58.740 19           174.990 19  
11 後藤 寛紀 忍野中 1 1'02"05 62.050 20   7'05"77 70.961 20   3'14"41 64.803 20           197.814 20  
13 梶原 瑞希 河口湖南 2 1'08"82 68.820 23   7'39"23 76.538 21   3'34"43 71.476 21           216.834 21  
14 後藤 慎弥 河口湖南 2 1'06"81 66.810 22   8'02"72 80.453 23   3'53"03 77.676 22           224.939 22  
12 金原 誠 河口湖南 2 1'04"68 64.680 21   7'40"59 76.765 22                   141.445 23  
もどる HOME 2005結果一覧