第29回山梨県小中学校スピードスケート選手権大会
  小学生ショウガクセイ男子ダンシ 500m 3000m 1500m TOTAL 備考ビコウ
ID   メイ 所属ショゾク 学年ガクネン TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ TIME SCORE RANK 備考ビコウ SCORE RANK
1 羽田 光希 山中小 6 47"74 47.740 1   5'09"14 51.523 1 ケンシン 2'28"28 49.426 1   148.689 1 ケンシン
2 高村 龍次郎 山中小 6 48"14 48.140 2   5'27"51 54.585 2   2'39"37 53.123 2   155.848 2  
29 松岡 草子 泉小 5 53"75 53.750 5   5'51"35 58.558 3   2'47"59 55.863 3   168.171 3  
14 浅尾 雄太 小淵沢小 6 52"53 52.530 4   6'05"17 60.861 5   2'47"61 55.870 4   169.261 4  
26 小池 直樹 泉小 6 52"33 52.330 3   5'53"09 58.848 4   2'56"41 58.803 6   169.981 5  
8 長田 奈士 山中湖東 5 54"67 54.670 6   6'23"96 63.993 7   2'52"08 57.360 5   176.023 6  
31 小松 裕一郎 泉小 5 55"46 55.460 8   6'19"63 63.271 6   3'02"75 60.916 11   179.647 7  
30 石川 将之 泉小 2 55"69 55.690 9   6'38"26 66.376 11   2'57"11 59.036 7   181.102 8  
4 高村 憲孟 山中小 3 56"08 56.080 10   6'34"57 65.761 10   3'01"36 60.453 8   182.294 9  
11 倉沢 輝 勝山 6 55"23 55.230 7   6'48"53 68.088 16   3'04"81 61.603 14   184.921 10  
18 岩波 悠太 小淵沢小 5 57"59 57.590 11   6'43"30 67.216 13   3'04"21 61.403 13   186.209 11  
15 有賀 健太 小淵沢小 6 58"43 58.430 12   6'50"48 68.413 17   3'12"71 64.236 16   191.079 12  
5 天野 太輔 山中湖東 6 58"56 58.560 13   6'53"05 68.841 19   3'12"63 64.210 15   191.611 13  
9 長田 海斗 山中湖東 4 1'05"82 65.820 22   6'30"46 65.076 9   3'02"94 60.980 12   191.876 14  
27 河井 優太 泉小 6 1'06"11 66.110 23   6'46"47 67.745 15   3'02"71 60.903 10   194.758 15  
33 久野 洸揮 泉小 4 1'01"30 61.300 16   6'53"28 68.880 20   3'14"54 64.846 19   195.026 16  
17 仁科 翔 小淵沢小 5 1'07"70 67.700 26   6'39"32 66.553 12   3'02"38 60.793 9   195.046 17  
32 小嶋 岳人 泉小 5 1'00"01 60.010 14   7'03"07 70.511 24   3'16"39 65.463 21   195.984 18  
21 萩野 由貴 小淵沢小 4 1'00"40 60.400 15   7'02"91 70.485 22   3'16"09 65.363 20   196.248 19  
16 下司 弘樹 小淵沢小 5 1'05"57 65.570 20   6'43"41 67.235 14   3'14"18 64.726 18   197.531 20  
23 小林 怜央 小淵沢小 6 1'08"94 68.940 29   6'51"03 68.505 18   3'13"12 64.373 17   201.818 21  
25 朝妻 陽 泉小 4 1'05"76 65.760 21   7'02"98 70.496 23   3'20"96 66.986 22   203.242 22  
28 大平 航司 泉小 4 1'03"47 63.470 18   7'06"86 71.143 25   3'31"51 70.503 24   205.116 23  
7 天野 洸紀 山中湖東 4 1'03"77 63.770 19   7'15"86 72.643 26   3'27"37 69.123 23   205.536 24  
19 名取 諒 小淵沢小 2 1'10"46 70.460 31   6'59"07 69.845 21           140.305 25  
6 羽田 祥大 山中湖東 5 1'02"04 62.040 17   7'49"73 78.288 28           140.328 26  
22 佐藤 直人 小淵沢小 6 1'20"67 80.670 33   6'26"85 64.475 8           145.145 27  
3 高村 和 山中小 3 1'07"01 67.010 24   8'00"17 80.028 29           147.038 28  
10 天野 章吾 山中湖東 2 1'09"77 69.770 30   8'00"48 80.080 30           149.850 29  
24 中島 翔太 泉小 6 1'19"47 79.470 32   7'17"93 72.988 27           152.458 30  
13 渡辺 舜介 富士吉田 4 1'08"88 68.880 28   8'34"11 85.685 31           154.565 31  
12 宮下 隼弥 富士吉田 3 1'07"31 67.310 25   8'44"42 87.403 32           154.713 32  
20 矢ケ崎 燎 小淵沢小 5 1'08"67 68.670 27                   68.670 33  
もどる HOME 2005結果一覧