g | [ | Ičž | Ūž | ÅI^C | õl | 200m | 600m | 1000m | 1400m | 1800m | 2200m | 2600m | 3000m | 3400m | 3800m | 4200m | 4600m | 5000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | IN | đ š ë j | ęCåw | 07:08.79 (1) | 00:21.14 [00:21.14] | 00:53.95 [00:32.81] | 01:27.49 [00:33.54] | 02:01.52 [00:34.03] | 02:35.49 [00:33.97] | 03:09.44 [00:33.95] | 03:43.63 [00:34.19] | 04:18.07 [00:34.44] | 04:52.02 [00:33.95] | 05:26.14 [00:34.12] | 06:00.47 [00:34.33] | 06:34.87 [00:34.40] | 07:08.79 [00:33.92] | |
OUT | y Ū ž l | Rw@åw | 07:24.24 (3) | 00:21.51 [00:21.51] | 00:55.11 [00:33.60] | 01:29.01 [00:33.90] | 02:03.00 [00:33.99] | 02:38.02 [00:35.02] | 03:13.41 [00:35.39] | 03:48.61 [00:35.20] | 04:23.45 [00:34.84] | 04:58.83 [00:35.38] | 05:34.41 [00:35.58] | 06:10.66 [00:36.25] | 06:47.86 [00:37.20] | 07:24.24 [00:36.38] | ||
02 | IN | Ã ė q ę | }gåw | 08:21.78 (8) | 00:22.47 [00:22.47] | 00:59.82 [00:37.35] | 01:37.72 [00:37.90] | 02:16.42 [00:38.70] | 02:54.65 [00:38.23] | 03:33.04 [00:38.39] | 04:11.64 [00:38.60] | 04:50.96 [00:39.32] | 05:30.58 [00:39.62] | 06:10.79 [00:40.21] | 06:52.85 [00:42.06] | 07:36.88 [00:44.03] | 08:21.78 [00:44.90] | |
OUT | c | sŊķČåw | 07:58.26 (7) | 00:22.22 [00:22.22] | 00:58.34 [00:36.12] | 01:35.18 [00:36.84] | 02:12.65 [00:37.47] | 02:50.64 [00:37.99] | 03:29.10 [00:38.46] | 04:07.44 [00:38.34] | 04:45.71 [00:38.27] | 05:23.98 [00:38.27] | 06:02.34 [00:38.36] | 06:40.48 [00:38.14] | 07:19.44 [00:38.96] | 07:58.26 [00:38.82] | ||
03 | IN | [ ē i | MBåw | 07:31.59 (6) | 00:19.87 [00:19.87] | 00:53.46 [00:33.59] | 01:27.67 [00:34.21] | 02:02.51 [00:34.84] | 02:37.64 [00:35.13] | 03:13.37 [00:35.73] | 03:49.60 [00:36.23] | 04:26.06 [00:36.46] | 05:02.66 [00:36.60] | 05:39.97 [00:37.31] | 06:17.29 [00:37.32] | 06:54.59 [00:37.30] | 07:31.59 [00:37.00] | |
OUT | ― c ę | sŊķČåw | 08:41.21 (11) | 00:23.41 [00:23.41] | 01:01.20 [00:37.79] | 01:39.94 [00:38.74] | 02:19.76 [00:39.82] | 03:00.71 [00:40.95] | 03:42.44 [00:41.73] | 04:25.23 [00:42.79] | 05:07.61 [00:42.38] | 05:50.98 [00:43.37] | 06:33.80 [00:42.82] | 07:17.11 [00:43.31] | 08:00.58 [00:43.47] | 08:41.21 [00:40.63] | ||
04 | IN | Ä ė N | MBåw | 07:29.28 (5) | 00:21.17 [00:21.17] | 00:55.29 [00:34.12] | 01:30.02 [00:34.73] | 02:04.73 [00:34.71] | 02:39.35 [00:34.62] | 03:14.07 [00:34.72] | 03:48.83 [00:34.76] | 04:24.23 [00:35.40] | 04:59.71 [00:35.48] | 05:36.03 [00:36.32] | 06:13.04 [00:37.01] | 06:51.30 [00:38.26] | 07:29.28 [00:37.98] | |
OUT | Ą ė z ū | ęCåw | 07:27.06 (4) | 00:20.61 [00:20.61] | 00:53.99 [00:33.38] | 01:28.81 [00:34.82] | 02:02.47 [00:33.66] | 02:37.22 [00:34.75] | 03:12.46 [00:35.24] | 03:48.37 [00:35.91] | 04:24.42 [00:36.05] | 05:01.10 [00:36.68] | 05:37.94 [00:36.84] | 06:14.40 [00:36.46] | 06:50.74 [00:36.34] | 07:27.06 [00:36.32] | ||
05 | IN | n Ó ņ | }gåw | 08:33.89 (9) | 00:22.96 [00:22.96] | 01:00.93 [00:37.97] | 01:39.96 [00:39.03] | 02:19.90 [00:39.94] | 03:00.77 [00:40.87] | 03:41.85 [00:41.08] | 04:23.24 [00:41.39] | 05:04.94 [00:41.70] | 05:46.59 [00:41.65] | 06:28.68 [00:42.09] | 07:10.72 [00:42.04] | 07:52.65 [00:41.93] | 08:33.89 [00:41.24] | |
OUT | c N į | sŊķČåw | 08:39.22 (10) | 00:23.15 [00:23.15] | 01:00.04 [00:36.89] | 01:37.53 [00:37.49] | 02:16.70 [00:39.17] | 02:56.90 [00:40.20] | 03:38.28 [00:41.38] | 04:20.24 [00:41.96] | 05:02.69 [00:42.45] | 05:46.05 [00:43.36] | 06:29.00 [00:42.95] | 07:11.93 [00:42.93] | 07:55.57 [00:43.64] | 08:39.22 [00:43.65] | ||
06 | IN | ä o q G | ęCåw | 07:13.40 (2) | 00:20.55 [00:20.55] | 00:53.70 [00:33.15] | 01:27.34 [00:33.64] | 02:01.26 [00:33.92] | 02:35.22 [00:33.96] | 03:09.13 [00:33.91] | 03:42.84 [00:33.71] | 04:16.62 [00:33.78] | 04:50.78 [00:34.16] | 05:25.81 [00:35.03] | 06:01.74 [00:35.93] | 06:37.68 [00:35.94] | 07:13.40 [00:35.72] | |
OUT |
{ðõ | ·vÛYA@·cK |
šÐÃϰ | švuA@Žēėát |
ÚĖŠØ° | öxmj |
ąž―ĀÝÄÚĖŠØ° | YaN |
―°° | cmA@ī A@īÄ |
ąž―ĀÝÄ―Ā°Ā° | šNiA@šģiA@VėWA |
Á°ĖĀēϰ | ·cžõ |
ĩ°ÄÏÁŊļĀēŅ·°Ęß° | VėGjA@xāi |
ĀēŅ·°Ęß° | pcđūYA@nÓšA@åËŪ |
Á°ĖĖĻÆŊžŨēÝžÞŽŊžÞ | šOY |
ĖĻÆŊžŨēÝžÞŽŊžÞ | RbęA·cũĄAÝīēŠA |
Á°ĖŨŊĖß―šąŨ° | }äMF |
ŨŊĖß―šąŨ° | ÁęüIYAgcDūA^cšAxāSi |
ÄŨŊļĩĖĻžŽŲ | ĻDęAšFAéūAnÓ |
ð·šÝÄÛ°Ũ° | įtCęAŽÎė_ |
ĒWõ | ÂRāmA·cĄAqōqę |
L^õ· | ÃŪŠl |
L^õiCÛÏŠõj | šķĩAšLqAâ{ūå |
obaeXgõ | nÓšA{šOĄA}äMF |
Ęõ | švuAVėüÛqAšNN |
gbNvŠõ | ŽēėátA@·vÛYA@·cKA@švu |
åCąõ | šv |
ąõ | ÆŪęA@HcÃvA@xāiA |
ŧXZpõ | xm}nChEZCRI[oZpõ |
2006N0122ú | Jn | Iđ |
| 10:17 | 11:12 |
Vó | °ę | |
ü | ||
Ž | 0 | 0 |
C· | 0 | 2 |
X· | -6 | -4 |
žx | 62 | 58 |