g | [ | Ičž | Ūž | ÅI^C | õl | 200m | 600m | 1000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | IN | š å Ā ä | }gåw | 02:16.39 (6) | 00:29.32 [00:29.32] | 01:20.81 [00:51.49] | 02:16.39 [00:55.58] | |
OUT | ė âq | sŊķČåw | 01:52.57 (4) | 00:24.89 [00:24.89] | 01:06.99 [00:42.10] | 01:52.57 [00:45.58] | ||
02 | IN | Í c q q | MBåw | 01:27.11 (2) | 00:19.27 [00:19.27] | 00:51.33 [00:32.06] | 01:27.11 [00:35.78] | |
OUT | s ė y q | sŊķČåw | DQ | 00:26.72 [00:26.72] | 01:23.29 [00:56.57] | |||
03 | IN | Ž ― Þ | MBåw | 01:21.75 (1) | CR | 00:18.92 [00:18.92] | 00:48.84 [00:29.92] | 01:21.75 [00:32.91] |
OUT | Ø ãÄ q | sŊķČåw | 01:56.95 (5) | 00:26.92 [00:26.92] | 01:10.54 [00:43.62] | 01:56.95 [00:46.41] | ||
04 | IN | Ž ė ^ Ø | MBåw | 01:27.40 (3) | 00:19.80 [00:19.80] | 00:51.88 [00:32.08] | 01:27.40 [00:35.52] | |
OUT |
{ðõ | ·vÛYA@·cK |
šÐÃϰ | švuA@Žēėát |
ÚĖŠØ° | öxmj |
ąž―ĀÝÄÚĖŠØ° | YaN |
―°° | cmA@ī A@īÄ |
ąž―ĀÝÄ―Ā°Ā° | šNiA@šģiA@VėWA |
Á°ĖĀēϰ | ·cžõ |
ĩ°ÄÏÁŊļĀēŅ·°Ęß° | VėGjA@xāi |
ĀēŅ·°Ęß° | pcđūYA@nÓšA@åËŪ |
Á°ĖĖĻÆŊžŨēÝžÞŽŊžÞ | šOY |
ĖĻÆŊžŨēÝžÞŽŊžÞ | RbęA·cũĄAÝīēŠA |
Á°ĖŨŊĖß―šąŨ° | }äMF |
ŨŊĖß―šąŨ° | ÁęüIYAgcDūA^cšAxāSi |
ÄŨŊļĩĖĻžŽŲ | ĻDęAšFAéūAnÓ |
ð·šÝÄÛ°Ũ° | įtCęAŽÎė_ |
ĒWõ | ÂRāmA·cĄAqōqę |
L^õ· | ÃŪŠl |
L^õiCÛÏŠõj | šķĩAšLqAâ{ūå |
obaeXgõ | nÓšA{šOĄA}äMF |
Ęõ | švuAVėüÛqAšNN |
gbNvŠõ | ŽēėátA@·vÛYA@·cKA@švu |
åCąõ | šv |
ąõ | ÆŪęA@HcÃvA@xāiA |
ŧXZpõ | xm}nChEZCRI[oZpõ |
2006N0122ú | Jn | Iđ |
| 08:58 | 09:15 |
Vó | °ę | °ę |
ü | ||
Ž | 0 | 0 |
C· | -6 | -4 |
X· | -8 | -8 |
žx | 67 | 68 |