g | [ | Ičž | Ūž | ÅI^C | õl | 100m | 500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | IN | cû aŠ | ō§ | 00:39.16 (6) | 00:10.45 [00:10.45] | 00:39.16 [00:28.71] | |
OUT | Rč@ VūY | xR§ | 00:37.62 (2) | 00:37.62 [00:37.62] | |||
02 | IN | ÁĄ@ ī đ | Īm§ | 00:38.26 (5) | 00:10.17 [00:10.17] | 00:38.26 [00:28.09] | |
OUT | éØ@ Ļ | ·ė§ | 00:36.95 (1) | 00:09.93 [00:09.93] | 00:36.95 [00:27.02] | ||
03 | IN | yc av | ʧ | 00:43.72 (12) | 00:11.55 [00:11.55] | 00:43.72 [00:32.17] | |
OUT | ė å î | ō§ | 00:53.32 (13) | 00:10.54 [00:10.54] | 00:53.32 [00:42.78] | ||
04 | IN | ēĄ@ OÍ | Īm§ | 00:42.91 (11) | 00:11.09 [00:11.09] | 00:42.91 [00:31.82] | |
OUT | ã@ Li | ·ė§ | 00:37.65 (3) | 00:10.05 [00:10.05] | 00:37.65 [00:27.60] | ||
05 | IN | Øä Ĩ W | R§ | 00:39.77 (7) | 00:10.69 [00:10.69] | 00:39.77 [00:29.08] | |
OUT | hž C í | ō§ | 00:42.12 (10) | 00:10.88 [00:10.88] | 00:42.12 [00:31.24] | ||
06 | IN | ž{ žV | R§ | 00:40.29 (8) | 00:10.83 [00:10.83] | 00:40.29 [00:29.46] | |
OUT | Ö@ ^ūY | ·ė§ | 00:38.08 (4) | 00:10.09 [00:10.09] | 00:38.08 [00:27.99] | ||
07 | IN | |ā BÆ | ʧ | 00:41.33 (9) | 00:10.90 [00:10.90] | 00:41.33 [00:30.43] | |
OUT |
{ðõ | ·vÛYA@·cK |
šÐÃĻ° | švuA@Žēėát |
ÚĖŠØ° | öxmj |
ąž―ĀÝÄÚĖŠØ° | YaN |
―Ā°Ā° | cmA@ī A@īÄ |
ąž―ĀÝÄ―Ā°Ā° | šNiA@VėWA |
Á°ĖĀēÏ° | ·cžõ |
ĩ°ÄÏÁŊļĀēŅ·°Ęß° | HcÃv |
ĀēŅ·°Ęß° | pcđūYA^c@šA@é@ūA@·cũĄA@ÝīēŠ |
Á°ĖĖĻÆŊžŨēÝžÞŽŊžÞ | š@m |
ĖĻÆŊžŨēÝžÞŽŊžÞ | š@FA@qōqęA@ŽÎ@ęA@ŽÎė@_A |
Á°ĖŨŊĖß―šąŨ° | {šOĄA |
ŨŊĖß―šąŨ° | ÁęüIYAgcDūA}äMF |
ÄŨŊļĩĖĻžŽŲ | xāSiA@nÓ@šA@ÁĄęV |
ð·šÝÄÛ°Ũ° | šOY |
ĒWõ | xā@ĮA@OcKĩ |
L^õ· | óėr |
L^õiCÛÏŠõj | ÆŪęAšķĩAšLqAšNNACęōūü |
obaeXgõ | nÓš |
Ęõ | Žēė@õAVėüÛq |
gbNvŠõ | švuA·vÛYA·cKAYaūAcmAŽēėátA |
åCąõ | šv |
ąõ | HcÃvA@xāiA |
ĶÍõ | sŊķČåwXP[g |
ŧXZpõ | xm}nChEZCRI[oZpõ |
2006N0204ú | Jn | Iđ |
| 17:14 | 17:24 |
Vó | °ę | °ę |
ü | ž | ž |
Ž | 1 | 0.5 |
C· | -4 | -4 |
X· | -10 | -10 |
žx | 0 | 0 |