g | [ | Ičž | Ūž | ÅI^C | õl | 200m | 600m | 1000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | IN | Øä Ĩ W | R§ | 01:23.66 (10) | 00:18.49 [00:18.49] | 00:48.93 [00:30.44] | 01:23.66 [00:34.73] | |
OUT | Ž å | Īm§ | 01:18.89 (5) | 00:18.40 [00:18.40] | 00:46.81 [00:28.41] | 01:18.89 [00:32.08] | ||
02 | IN | Rč@ VūY | xR§ | 01:17.08 (2) | 00:17.47 [00:17.47] | 00:45.84 [00:28.37] | 01:17.08 [00:31.24] | |
OUT | cû aŠ | ō§ | 01:21.50 (8) | 00:18.11 [00:18.11] | 00:47.60 [00:29.49] | 01:21.50 [00:33.90] | ||
03 | IN | éØ@ Ļ | ·ė§ | 01:16.43 (1) | 00:17.57 [00:17.57] | 00:45.60 [00:28.03] | 01:16.43 [00:30.83] | |
OUT | yc av | ʧ | 01:32.26 (15) | 00:20.52 [00:20.52] | 00:53.95 [00:33.43] | 01:32.26 [00:38.31] | ||
04 | IN | ã@ Li | ·ė§ | 01:17.42 (3) | 00:17.57 [00:17.57] | 00:46.04 [00:28.47] | 01:17.42 [00:31.38] | |
OUT | ÁĄ@ ī đ | Īm§ | 01:19.53 (6) | 00:18.18 [00:18.18] | 00:46.81 [00:28.63] | 01:19.53 [00:32.72] | ||
05 | IN | hž C í | ō§ | 01:31.62 (14) | 00:19.62 [00:19.62] | 00:53.29 [00:33.67] | 01:31.62 [00:38.33] | |
OUT | š T | R§ | 01:22.68 (9) | 00:18.35 [00:18.35] | 00:48.37 [00:30.02] | 01:22.68 [00:34.31] | ||
06 | IN | ä j | ·ė§ | 01:19.86 (7) | 00:18.56 [00:18.56] | 00:47.75 [00:29.19] | 01:19.86 [00:32.11] | |
OUT | ēĄ@ OÍ | Īm§ | 01:31.57 (13) | 00:20.02 [00:20.02] | 00:53.58 [00:33.56] | 01:31.57 [00:37.99] | ||
07 | IN | |ā BÆ | ʧ | 01:27.58 (11) | 00:19.13 [00:19.13] | 00:50.55 [00:31.42] | 01:27.58 [00:37.03] | |
OUT | túä ô į | ō§ | 01:29.50 (12) | 00:19.68 [00:19.68] | 00:51.16 [00:31.48] | 01:29.50 [00:38.34] | ||
08 | IN | Hc _Ą | R§ | 01:18.01 (4) | 00:17.99 [00:17.99] | 00:46.77 [00:28.78] | 01:18.01 [00:31.24] | |
OUT |
{ðõ | ·vÛYA@·cK |
šÐÃϰ | švuA@Žēėát |
ÚĖŠØ° | öxmj |
ąž―ĀÝÄÚĖŠØ° | YaN |
―°° | cmA@ī A@īÄ |
ąž―ĀÝÄ―Ā°Ā° | šNiA@VėWA |
Á°ĖĀēϰ | ·cžõ |
ĩ°ÄÏÁŊļĀēŅ·°Ęß° | HcÃv |
ĀēŅ·°Ęß° | pcđūYA^c@šA@é@ūA@·cũĄA@ÝīēŠ |
Á°ĖĖĻÆŊžŨēÝžÞŽŊžÞ | š@m |
ĖĻÆŊžŨēÝžÞŽŊžÞ | š@FA@qōqęA@ŽÎ@ęA@ŽÎė@_A |
Á°ĖŨŊĖß―šąŨ° | {šOĄA |
ŨŊĖß―šąŨ° | ÁęüIYAgcDūA}äMF |
ÄŨŊļĩĖĻžŽŲ | xāSiA@nÓ@šA@ÁĄęV |
ð·šÝÄÛ°Ũ° | šOY |
ĒWõ | xā@ĮA@OcKĩ |
L^õ· | óėr |
L^õiCÛÏŠõj | ÆŪęAšķĩAšLqAšNNACęōūü |
obaeXgõ | nÓš |
Ęõ | Žēė@õAVėüÛq |
gbNvŠõ | švuA·vÛYA·cKAYaūAcmAŽēėátA |
åCąõ | šv |
ąõ | HcÃvA@xāiA |
ĶÍõ | sŊķČåwXP[g |
ŧXZpõ | xm}nChEZCRI[oZpõ |
2006N0205ú | Jn | Iđ |
| 08:47 | 09:04 |
Vó | °ę | °ę |
ü | ž | ž |
Ž | 3 | 4 |
C· | -5.1 | -5 |
X· | -10 | -10 |
žx | 21 | 20 |