g | [ | Ičž | Ūž | ÅI^C | õl | 300m | 700m | 1100m | 1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | IN | Ž å | Īm§ | 02:05.17 (7) | 00:27.52 [00:27.52] | 00:59.37 [00:31.85] | 01:31.70 [00:32.33] | 02:05.17 [00:33.47] | |
OUT | Äė@ jŋ | ·ė§ | 01:56.91 (1) | 00:25.42 [00:25.42] | 00:55.28 [00:29.86] | 01:25.85 [00:30.57] | 01:56.91 [00:31.06] | ||
02 | IN | úåĀ@ Ŧ | ʧ | 02:05.78 (9) | 00:26.82 [00:26.82] | 00:57.38 [00:30.56] | 01:30.68 [00:33.30] | 02:05.78 [00:35.10] | |
OUT | [ ēi | ō§ | 02:05.20 (8) | 00:25.75 [00:25.75] | 00:56.14 [00:30.39] | 01:29.96 [00:33.82] | 02:05.20 [00:35.24] | ||
03 | IN | Ž ī pu | R§ | 01:59.81 (2) | 00:26.94 [00:26.94] | 00:57.24 [00:30.30] | 01:27.78 [00:30.54] | 01:59.81 [00:32.03] | |
OUT | ēĄ@ | ·ė§ | 02:01.28 (4) | 00:27.32 [00:27.32] | 00:56.87 [00:29.55] | 01:27.91 [00:31.04] | 02:01.28 [00:33.37] | ||
04 | IN | š aL | R§ | 02:01.99 (5) | 00:26.34 [00:26.34] | 00:56.76 [00:30.42] | 01:28.64 [00:31.88] | 02:01.99 [00:33.35] | |
OUT | H R ―đ | ō§ | 02:06.52 (10) | 00:27.26 [00:27.26] | 00:58.60 [00:31.34] | 01:32.15 [00:33.55] | 02:06.52 [00:34.37] | ||
05 | IN | t ú rl | ō§ | 02:11.27 (11) | 00:27.46 [00:27.46] | 00:59.26 [00:31.80] | 01:34.45 [00:35.19] | 02:11.27 [00:36.82] | |
OUT | @ č | ·ė§ | 02:00.03 (3) | 00:26.02 [00:26.02] | 00:56.05 [00:30.03] | 01:27.50 [00:31.45] | 02:00.03 [00:32.53] | ||
06 | IN | Hc _Ą | R§ | 02:02.14 (6) | 00:25.60 [00:25.60] | 00:55.42 [00:29.82] | 01:27.30 [00:31.88] | 02:02.14 [00:34.84] | |
OUT |
{ðõ | ·vÛYA@·cK |
šÐÃϰ | švuA@Žēėát |
ÚĖŠØ° | öxmj |
ąž―ĀÝÄÚĖŠØ° | YaN |
―°° | cmA@ī A@īÄ |
ąž―ĀÝÄ―Ā°Ā° | šNiA@VėWA |
Á°ĖĀēϰ | ·cžõ |
ĩ°ÄÏÁŊļĀēŅ·°Ęß° | HcÃv |
ĀēŅ·°Ęß° | pcđūYA^c@šA@é@ūA@·cũĄA@ÝīēŠ |
Á°ĖĖĻÆŊžŨēÝžÞŽŊžÞ | š@m |
ĖĻÆŊžŨēÝžÞŽŊžÞ | š@FA@qōqęA@ŽÎ@ęA@ŽÎė@_A |
Á°ĖŨŊĖß―šąŨ° | {šOĄA |
ŨŊĖß―šąŨ° | ÁęüIYAgcDūA}äMF |
ÄŨŊļĩĖĻžŽŲ | xāSiA@nÓ@šA@ÁĄęV |
ð·šÝÄÛ°Ũ° | šOY |
ĒWõ | xā@ĮA@OcKĩ |
L^õ· | óėr |
L^õiCÛÏŠõj | ÆŪęAšķĩAšLqAšNNACęōūü |
obaeXgõ | nÓš |
Ęõ | Žēė@õAVėüÛq |
gbNvŠõ | švuA·vÛYA·cKAYaūAcmAŽēėátA |
åCąõ | šv |
ąõ | HcÃvA@xāiA |
ĶÍõ | sŊķČåwXP[g |
ŧXZpõ | xm}nChEZCRI[oZpõ |
2006N0205ú | Jn | Iđ |
| 10:05 | 10:25 |
Vó | °ę | °ę |
ü | ž | ž |
Ž | 3 | 4 |
C· | -3 | -3 |
X· | -9 | -9 |
žx | 20 | 20 |