g | [ | Ičž | Ūž | ÅI^C | õl | 100m | 500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | IN | FēĐ bĒ | Īm§ | 00:51.08 (11) | 00:51.08 [00:51.08] | ||
OUT | ÁĄØ Ę | ·ė§ | 00:41.40 (3) | 00:11.17 [00:11.17] | 00:41.40 [00:30.23] | ||
02 | IN | Ŧ§ đ D | ō§ | 00:47.75 (8) | 00:12.26 [00:12.26] | 00:47.75 [00:35.49] | |
OUT | Îc Û | R§ | 00:41.24 (2) | 00:10.97 [00:10.97] | 00:41.24 [00:30.27] | ||
03 | IN | j ü | ō§ | 00:47.94 (9) | 00:11.26 [00:11.26] | 00:47.94 [00:36.68] | |
OUT | \Í@ ē | R§ | 00:43.15 (5) | 00:11.68 [00:11.68] | 00:43.15 [00:31.47] | ||
04 | IN | ī @ ŽS | Īm§ | 00:48.07 (10) | 00:12.28 [00:12.28] | 00:48.07 [00:35.79] | |
OUT | å@ ~q | ·ė§ | 00:41.01 (1) | 00:11.07 [00:11.07] | 00:41.01 [00:29.94] | ||
05 | IN | Ûę áß | ō§ | 00:46.24 (7) | 00:11.86 [00:11.86] | 00:46.24 [00:34.38] | |
OUT | ä@ zq | ·ė§ | 00:42.43 (4) | 00:11.20 [00:11.20] | 00:42.43 [00:31.23] | ||
06 | IN | Y Ôq | R§ | 00:43.16 (6) | 00:11.18 [00:11.18] | 00:43.16 [00:31.98] | |
OUT |
{ðõ | ·vÛYA@·cK |
šÐÃϰ | švuA@Žēėát |
ÚĖŠØ° | öxmj |
ąž―ĀÝÄÚĖŠØ° | YaN |
―°° | cmA@ī A@īÄ |
ąž―ĀÝÄ―Ā°Ā° | šNiA@VėWA |
Á°ĖĀēϰ | ·cžõ |
ĩ°ÄÏÁŊļĀēŅ·°Ęß° | HcÃv |
ĀēŅ·°Ęß° | pcđūYA^c@šA@é@ūA@·cũĄA@ÝīēŠ |
Á°ĖĖĻÆŊžŨēÝžÞŽŊžÞ | š@m |
ĖĻÆŊžŨēÝžÞŽŊžÞ | š@FA@qōqęA@ŽÎ@ęA@ŽÎė@_A |
Á°ĖŨŊĖß―šąŨ° | {šOĄA |
ŨŊĖß―šąŨ° | ÁęüIYAgcDūA}äMF |
ÄŨŊļĩĖĻžŽŲ | xāSiA@nÓ@šA@ÁĄęV |
ð·šÝÄÛ°Ũ° | šOY |
ĒWõ | xā@ĮA@OcKĩ |
L^õ· | óėr |
L^õiCÛÏŠõj | ÆŪęAšķĩAšLqAšNNACęōūü |
obaeXgõ | nÓš |
Ęõ | Žēė@õAVėüÛq |
gbNvŠõ | švuA·vÛYA·cKAYaūAcmAŽēėátA |
åCąõ | šv |
ąõ | HcÃvA@xāiA |
ĶÍõ | sŊķČåwXP[g |
ŧXZpõ | xm}nChEZCRI[oZpõ |
2006N0204ú | Jn | Iđ |
| 17:00 | 17:15 |
Vó | °ę | °ę |
ü | ž | ž |
Ž | 1 | 1 |
C· | -4 | -4 |
X· | -10 | -10 |
žx | 0 | 0 |