第60回 山梨県スピードスケート選手権大会
平成18年2月18,19日
富士急ハイランドセイコオーバル


500m,3000m,1500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m3000m1500m
01小 原 英 志帝京第三高校教員118.148 00:38.18[038.180] (3) 04:07.49[041.248] (1) 01:56.16[038.720] (1)
02伊 藤 潤 二山梨学院大学118.747 00:37.28[037.280] (1) 04:16.27[042.711] (2) 01:56.27[038.756] (2)
03羽 田 浩 治早稲田大学119.868 00:37.40[037.400] (2) 04:16.97[042.828] (3) 01:58.92[039.640] (3)
04松 本 直 之法政大学124.165 00:39.76[039.760] (4) 04:22.77[043.795] (5) 02:01.83[040.610] (4)
05瀬 谷 和 三山梨学院大学124.244 00:40.40[040.400] (5) 04:19.15[043.191] (4) 02:01.96[040.653] (5)
06渡 辺 亮 介吉田高校126.423 00:40.79[040.790] (7) 04:24.78[044.130] (6) 02:04.51[041.503] (6)
07田 中 翔太郎山梨学院大学付属126.910 00:40.79[040.790] (7) 04:26.04[044.340] (7) 02:05.34[041.780] (7)
08小 原 健太郎日本体育大学127.453 00:40.44[040.440] (6) 04:28.26[044.710] (9) 02:06.91[042.303] (9)
09池 田 健一朗日本大学127.757 00:41.13[041.130] (9) 04:28.39[044.731] (10) 02:05.69[041.896] (8)
10千 葉 瞭太郎山中湖中学校130.693 00:42.54[042.540] (13) 04:26.48[044.413] (8) 02:11.22[043.740] (10)
11千 葉 勇次郎山中湖中学校132.316 00:42.45[042.450] (11) 04:35.64[045.940] (11) 02:11.78[043.926] (12)
12進 藤 隆 一泉中学133.238 00:42.46[042.460] (12) 04:38.55[046.425] (12) 02:13.06[044.353] (13)
13早 田 央都留文科大学134.304 00:43.49[043.490] (14) 04:42.25[047.041] (13) 02:11.32[043.773] (11)
14川 口 和 幸都留文科大学140.761 00:45.85[045.850] (17) 04:54.73[049.121] (14) 02:17.37[045.790] (14)
15福 田 哲 也都留文科大学142.996 00:46.26[046.260] (18) 05:01.42[050.236] (16) 02:19.50[046.500] (15)
16平 田 健 一都留文科大学144.053 00:45.56[045.560] (15) 05:07.22[051.203] (17) 02:21.87[047.290] (16)
17高 村 幸志郎山中湖中学校144.097 00:46.50[046.500] (19) 05:00.43[050.071] (15) 02:22.58[047.526] (17)
18山 本 達 也都留文科大学151.606 00:45.80[045.800] (16) 05:35.72[055.953] (18) 02:29.56[049.853] (18)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation