第60回 山梨県スピードスケート選手権大会
平成18年2月18,19日
富士急ハイランドセイコオーバル


500m,1500m,1000m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m1500m1000m
01小 原 悠 里富士急行127.580 00:42.35[042.350] (1) 02:09.48[043.160] (1) 01:24.14[042.070] (1)
02有 川 未奈美富士急行131.081 00:43.63[043.630] (2) 02:12.56[044.186] (2) 01:26.53[043.265] (2)
03谷 戸 仁 美吉田高校133.526 00:44.02[044.020] (3) 02:15.92[045.306] (3) 01:28.40[044.200] (3)
04渡 辺 淳 美富士河口湖高校137.430 00:45.08[045.080] (4) 02:19.41[046.470] (4) 01:31.76[045.880] (4)
05植 田 涼 子富士学苑高校141.325 00:46.15[046.150] (5) 02:23.61[047.870] (5) 01:34.61[047.305] (7)
06渡 辺 優 紀忍野中学校141.790 00:46.64[046.640] (6) 02:24.21[048.070] (6) 01:34.16[047.080] (6)
07松 岡 芙 蓉泉中学141.878 00:47.16[047.160] (8) 02:24.25[048.083] (7) 01:33.27[046.635] (5)
08渡 辺 このみ下吉田中学校144.750 00:46.82[046.820] (7) 02:29.19[049.730] (8) 01:36.40[048.200] (8)
09高 木 翔 子都留文科大学175.190 00:58.05[058.050] (9) 03:01.17[060.390] (9) 01:53.50[056.750] (9)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation