500m,1500m,1000m,3000m 終了時 - - 総合成績
順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m | 1500m | 1000m | 3000m |
01 | 小 原 悠 里 | 富士急行 | 173.956 |
CR | 00:42.35[042.350] (1) | 02:09.48[043.160] (1) | 01:24.14[042.070] (1) | 04:38.26[046.376] (1) |
02 | 有 川 未奈美 | 富士急行 | 179.081 |
| 00:43.63[043.630] (2) | 02:12.56[044.186] (2) | 01:26.53[043.265] (2) | 04:48.00[048.000] (2) |
03 | 谷 戸 仁 美 | 吉田高校 | 182.194 |
| 00:44.02[044.020] (3) | 02:15.92[045.306] (3) | 01:28.40[044.200] (3) | 04:52.01[048.668] (3) |
04 | 渡 辺 淳 美 | 富士河口湖高校 | 187.561 |
| 00:45.08[045.080] (4) | 02:19.41[046.470] (4) | 01:31.76[045.880] (4) | 05:00.79[050.131] (5) |
05 | 松 岡 芙 蓉 | 泉中学 | 191.003 |
| 00:47.16[047.160] (8) | 02:24.25[048.083] (7) | 01:33.27[046.635] (5) | 04:54.75[049.125] (4) |
06 | 植 田 涼 子 | 富士学苑高校 | 191.985 |
| 00:46.15[046.150] (5) | 02:23.61[047.870] (5) | 01:34.61[047.305] (7) | 05:03.96[050.660] (6) |
07 | 渡 辺 優 紀 | 忍野中学校 | 192.455 |
| 00:46.64[046.640] (6) | 02:24.21[048.070] (6) | 01:34.16[047.080] (6) | 05:03.99[050.665] (7) |
08 | 渡 辺 このみ | 下吉田中学校 | 199.196 |
| 00:46.82[046.820] (7) | 02:29.19[049.730] (8) | 01:36.40[048.200] (8) | 05:26.68[054.446] (8) |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation